Mũi phay DIN844 HSSCo8 TiAlN type N ngắn Z3 Weldon Bohrcraft 5316. End Mill DIN 844 HSSCo8 TiALN type N short Z3 Weldon Bohrcraft 5316
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 53160300200 | €21.56 | 10g | |||
| ⋮⋮ | 53160300250 | €22.14 | 10g | |||
| ⋮⋮ | 53160300300 | €20.96 | 10g | |||
| ⋮⋮ | 53160300350 | €23.28 | 90g | |||
| ⋮⋮ | 53160300400 | €22.14 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53160300450 | €24.39 | 12g | |||
| ⋮⋮ | 53160300500 | €23.28 | 14g | |||
| ⋮⋮ | 53160300550 | €25.60 | 14g | |||
| ⋮⋮ | 53160300600 | €24.52 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 53160300650 | €32.08 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 53160300700 | €30.47 | 31g | |||
| ⋮⋮ | 53160300750 | €33.29 | 32g | |||
| ⋮⋮ | 53160300800 | €31.64 | 41g | |||
| ⋮⋮ | 53160300850 | €39.60 | 30g | |||
| ⋮⋮ | 53160300900 | €36.78 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53160301000 | €38.59 | 40g | |||
| ⋮⋮ | 53160301100 | €44.34 | 59g | |||
| ⋮⋮ | 53160301200 | €46.15 | 64g | |||
| ⋮⋮ | 53160301300 | €54.62 | 69g | |||
| ⋮⋮ | 53160301400 | €53.68 | 70g | |||
| ⋮⋮ | 53160301500 | €64.06 | 80g | |||
| ⋮⋮ | 53160301600 | €63.05 | 90g | |||
| ⋮⋮ | 53160301700 | €74.43 | 125g | |||
| ⋮⋮ | 53160301800 | €75.31 | 131g | |||
| ⋮⋮ | 53160302000 | €90.39 | 210g | |||
| ⋮⋮ | 53160302200 | €113.97 | 229g | |||
| ⋮⋮ | 53160302400 | €138.42 | 300g | |||
| ⋮⋮ | 53160302500 | €143.16 | 391g | |||
| ⋮⋮ | 53160302600 | €159.11 | 410g | |||
| ⋮⋮ | 53160302800 | €167.61 | 413g | |||
| ⋮⋮ | 53160303000 | €179.87 | 434g | |||
| ⋮⋮ | 53160303200 | €194.95 | 660g | |||
| ⋮⋮ | 53160303500 | €299.48 | 704g | |||
| ⋮⋮ | 53160303600 | €318.23 | 710g | |||
| ⋮⋮ | 53160304000 | €393.53 | 1,282g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
