Mũi phay DIN844 HSSCo8 type NR dài Z4 Weldon Bohrcraft 5330. End Mill DIN 844 HSSCo8 type NR long Z4 Weldon Bohrcraft 5330
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 53300300600 | €46.19 | 20g | |||
| ⋮⋮ | 53300300700 | €50.89 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53300300800 | €50.89 | 30g | |||
| ⋮⋮ | 53300300900 | €57.58 | 41g | |||
| ⋮⋮ | 53300301000 | €57.58 | 50g | |||
| ⋮⋮ | 53300301100 | €67.90 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 53300301200 | €67.90 | 80g | |||
| ⋮⋮ | 53300301400 | €82.05 | 90g | |||
| ⋮⋮ | 53300301500 | €95.20 | 160g | |||
| ⋮⋮ | 53300301600 | €95.20 | 160g | |||
| ⋮⋮ | 53300301800 | €117.78 | 218g | |||
| ⋮⋮ | 53300302000 | €140.41 | 280g | |||
| ⋮⋮ | 53300302200 | €172.44 | 309g | |||
| ⋮⋮ | 53300302400 | €211.06 | 491g | |||
| ⋮⋮ | 53300302500 | €206.36 | 550g | |||
| ⋮⋮ | 53300302600 | €262.83 | 550g | |||
| ⋮⋮ | 53300302800 | €265.76 | 580g | |||
| ⋮⋮ | 53300303000 | €310.03 | 620g | |||
| ⋮⋮ | 53300303200 | €348.65 | 955g | |||
| ⋮⋮ | 53300303600 | €400.41 | 1,080g | |||
| ⋮⋮ | 53300304000 | €501.29 | 1,360g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
