Mũi phay DIN844 HSSCo8 TiAlN type NR ngắn Z4 Weldon Bohrcraft 5326. End Mill DIN 844 HSSCo8TiALN type NR short Z4 Weldon Bohrcraft 5326
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 53260300600 | €44.34 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53260300700 | €49.04 | 300g | |||
| ⋮⋮ | 53260300800 | €49.98 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 53260300900 | €56.53 | 40g | |||
| ⋮⋮ | 53260301000 | €58.41 | 42g | |||
| ⋮⋮ | 53260301100 | €66.91 | 58g | |||
| ⋮⋮ | 53260301200 | €68.86 | 64g | |||
| ⋮⋮ | 53260301300 | €81.05 | 65g | |||
| ⋮⋮ | 53260301400 | €81.99 | 120g | |||
| ⋮⋮ | 53260301500 | €95.13 | 75g | |||
| ⋮⋮ | 53260301600 | €95.13 | 140g | |||
| ⋮⋮ | 53260301700 | €112.16 | 126g | |||
| ⋮⋮ | 53260301800 | €113.03 | 127g | |||
| ⋮⋮ | 53260301900 | €145.91 | 136g | |||
| ⋮⋮ | 53260302000 | €136.61 | 211g | |||
| ⋮⋮ | 53260302100 | €160.05 | 180g | |||
| ⋮⋮ | 53260302200 | €161.93 | 235g | |||
| ⋮⋮ | 53260302400 | €197.71 | 389g | |||
| ⋮⋮ | 53260302500 | €195.89 | 400g | |||
| ⋮⋮ | 53260302600 | €241.98 | 600g | |||
| ⋮⋮ | 53260302800 | €241.98 | 250g | |||
| ⋮⋮ | 53260303000 | €278.76 | 445g | |||
| ⋮⋮ | 53260303200 | €311.68 | 700g | |||
| ⋮⋮ | 53260303600 | €326.62 | 775g | |||
| ⋮⋮ | 53260304000 | €402.03 | 962g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
