Lòng ren xoắn dạng dây Bohrcraft 4602. Wire Thread Inserts Bohrcraft 4602
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 46021500300 | €0,20 | 0.1g | |||
| ⋮⋮ | 46021500400 | €0,20 | 0.3g | |||
| ⋮⋮ | 46021500500 | €0,20 | 0.5g | |||
| ⋮⋮ | 46021500600 | €0,30 | 0.9g | |||
| ⋮⋮ | 46021500800 | €0,37 | 2.1g | |||
| ⋮⋮ | 46021501000 | €0,37 | 3.9g | |||
| ⋮⋮ | 46021501200 | €0,57 | 6.4g | |||
| ⋮⋮ | 46021501400 | €0,87 | - | |||
| ⋮⋮ | 46021501600 | €1,17 | 13.4g | |||
| ⋮⋮ | 46021501800 | €2,11 | - | |||
| ⋮⋮ | 46021502000 | €2,55 | 27.5g | |||
| ⋮⋮ | 46021502200 | €2,75 | - | |||
| ⋮⋮ | 46021502400 | €3,19 | 47.1g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
