Lòng ren xoắn dạng dây Bohrcraft 4610. Wire Thread Inserts Bohrcraft 4610
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 46101500810 | €0,30 | 0.8g | |||
| ⋮⋮ | 46101501010 | €0,30 | 1.1g | |||
| ⋮⋮ | 46101501012 | €0,30 | 1.5g | |||
| ⋮⋮ | 46101501210 | €0,44 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101501212 | €0,44 | 2.2g | |||
| ⋮⋮ | 46101501215 | €0,44 | 2.7g | |||
| ⋮⋮ | 46101501410 | €0,87 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101501412 | €0,64 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101501415 | €0,64 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101501615 | €0,94 | 5.5g | |||
| ⋮⋮ | 46101501815 | €1,38 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101501820 | €1,38 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101502015 | €1,51 | 7.7g | |||
| ⋮⋮ | 46101502020 | €1,51 | 10.1g | |||
| ⋮⋮ | 46101502215 | €1,68 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101502220 | €1,68 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101502415 | €2,02 | - | |||
| ⋮⋮ | 46101502420 | €2,02 | 14.5g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
