Lòng ren xoắn dạng dây Bohrcraft 4611. Wire Thread Inserts Bohrcraft 4611
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 46111500810 | €0,30 | 1.2g | |||
| ⋮⋮ | 46111501010 | €0,37 | 1.8g | |||
| ⋮⋮ | 46111501012 | €0,37 | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 46111501210 | €0,50 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111501212 | €0,50 | 3.4g | |||
| ⋮⋮ | 46111501215 | €0,50 | 4.2g | |||
| ⋮⋮ | 46111501410 | €0,87 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111501412 | €0,81 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111501415 | €0,81 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111501615 | €0,94 | 7.9g | |||
| ⋮⋮ | 46111501815 | €0,94 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111501820 | €1,75 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111502015 | €1,88 | 11.5g | |||
| ⋮⋮ | 46111502020 | €1,88 | 15.3g | |||
| ⋮⋮ | 46111502215 | €2,18 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111502220 | €2,18 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111502415 | €2,62 | - | |||
| ⋮⋮ | 46111502420 | €2,62 | 22.2g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
