Lòng ren xoắn dạng dây Bohrcraft 4612. Wire Thread Inserts Bohrcraft 4612
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 46121500810 | €0,37 | 1.7g | |||
| ⋮⋮ | 46121501010 | €0,37 | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 46121501012 | €0,37 | 3.2g | |||
| ⋮⋮ | 46121501210 | €0,57 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121501212 | €0,57 | 4.7g | |||
| ⋮⋮ | 46121501215 | €0,57 | 5.5g | |||
| ⋮⋮ | 46121501410 | €1,01 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121501412 | €0,87 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121501415 | €0,87 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121501615 | €1,17 | 9.8g | |||
| ⋮⋮ | 46121501815 | €2,11 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121501820 | €2,11 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121502015 | €2,55 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 46121502020 | €2,55 | 20.4g | |||
| ⋮⋮ | 46121502215 | €2,75 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121502220 | €2,75 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121502415 | €3,19 | - | |||
| ⋮⋮ | 46121502420 | €3,19 | 29.5g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
