Lòng ren xoắn dạng dây Bohrcraft 4614. Wire Thread Inserts Bohrcraft 4614
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 46141500810 | €0,50 | 2.5g | |||
| ⋮⋮ | 46141501010 | €0,57 | 3.9g | |||
| ⋮⋮ | 46141501012 | €0,57 | 4.3g | |||
| ⋮⋮ | 46141501210 | €0,94 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141501212 | €0,94 | 6.6g | |||
| ⋮⋮ | 46141501215 | €0,94 | 6.6g | |||
| ⋮⋮ | 46141501410 | €1,38 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141501412 | €1,18 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141501415 | €1,18 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141501615 | €1,38 | 14.7g | |||
| ⋮⋮ | 46141501815 | €2,99 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141501820 | €2,99 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141502015 | €3,19 | 22.4g | |||
| ⋮⋮ | 46141502020 | €3,19 | 30.9g | |||
| ⋮⋮ | 46141502215 | €3,69 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141502220 | €3,69 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141502415 | €4,57 | - | |||
| ⋮⋮ | 46141502420 | €4,57 | 44.8g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
