Mũi khoan bê tông TCT Standard Bohrcraft 2100. Masonry drill TCT, Standard Bohrcraft 2100
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 21000700300 | €1,01 | 5g | |||
| ⋮⋮ | 21000700400 | €1,01 | 7g | |||
| ⋮⋮ | 21000700500 | €1,01 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 21000700550 | €1,08 | 14g | |||
| ⋮⋮ | 21000700600 | €1,18 | 14g | |||
| ⋮⋮ | 21000700650 | €1,25 | 14g | |||
| ⋮⋮ | 21000700700 | €1,31 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 21000700800 | €1,45 | 28g | |||
| ⋮⋮ | 21000701000 | €1,82 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 21000701100 | €2,76 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 21000701200 | €2,83 | 85g | |||
| ⋮⋮ | 21000701300 | €3,57 | 86g | |||
| ⋮⋮ | 21000701400 | €4,01 | 98g | |||
| ⋮⋮ | 21000701600 | €5,25 | 168g | |||
| ⋮⋮ | 21001430005 | €9,09 | 122g | |||
| ⋮⋮ | 21001430008 | €13,90 | 186g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
