Mũi khoan búa SDS-plus Bohrcraft 2590. Hammer drill Bit SDS-plus Bohrcraft 2590
| Kod SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 25900504011 | €3.06 | 36g | |||
| ⋮⋮ | 25900505011 | €2.83 | 36g | |||
| ⋮⋮ | 25900505016 | €3.00 | 42g | |||
| ⋮⋮ | 25900505511 | €3.00 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 25900505516 | €3.00 | 42g | |||
| ⋮⋮ | 25900506011 | €2.83 | 40g | |||
| ⋮⋮ | 25900506016 | €3.00 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 25900506021 | €4.01 | 54g | |||
| ⋮⋮ | 25900506026 | €5.39 | 61g | |||
| ⋮⋮ | 25900506511 | €3.06 | 42g | |||
| ⋮⋮ | 25900506516 | €3.43 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 25900506521 | €4.81 | 54g | |||
| ⋮⋮ | 25900506526 | €6.26 | 56g | |||
| ⋮⋮ | 25900507016 | €3.64 | 50g | |||
| ⋮⋮ | 25900508011 | €3.64 | 46g | |||
| ⋮⋮ | 25900508016 | €3.64 | 56g | |||
| ⋮⋮ | 25900508021 | €4.65 | 70g | |||
| ⋮⋮ | 25900508026 | €5.66 | 82g | |||
| ⋮⋮ | 25900508031 | €6.09 | 92g | |||
| ⋮⋮ | 25900508046 | €8.45 | 122g | |||
| ⋮⋮ | 25900510011 | €4.14 | 54g | |||
| ⋮⋮ | 25900510016 | €4.38 | 72g | |||
| ⋮⋮ | 25900510021 | €5.39 | 94g | |||
| ⋮⋮ | 25900510026 | €6.09 | 108g | |||
| ⋮⋮ | 25900510031 | €7.14 | 126g | |||
| ⋮⋮ | 25900510046 | €10.33 | 176g | |||
| ⋮⋮ | 25900510060 | €17.60 | 234g | |||
| ⋮⋮ | 25900512010 | €42.38 | 489g | |||
| ⋮⋮ | 25900512016 | €4.81 | 90g | |||
| ⋮⋮ | 25900512021 | €5.76 | 114g | |||
| ⋮⋮ | 25900512026 | €7.14 | 138g | |||
| ⋮⋮ | 25900512031 | €8.21 | 160g | |||
| ⋮⋮ | 25900512046 | €11.28 | 232g | |||
| ⋮⋮ | 25900512060 | €19.12 | 282g | |||
| ⋮⋮ | 25900514010 | €45.95 | 628g | |||
| ⋮⋮ | 25900514016 | €6.63 | 119g | |||
| ⋮⋮ | 25900514021 | €7.64 | 134g | |||
| ⋮⋮ | 25900514026 | €8.95 | 164g | |||
| ⋮⋮ | 25900514031 | €9.46 | 192g | |||
| ⋮⋮ | 25900514046 | €14.91 | 290g | |||
| ⋮⋮ | 25900514060 | €21.75 | 372g | |||
| ⋮⋮ | 25900515016 | €7.41 | 130g | |||
| ⋮⋮ | 25900515026 | €9.29 | 230g | |||
| ⋮⋮ | 25900516010 | €47.19 | 766g | |||
| ⋮⋮ | 25900516016 | €7.57 | 145g | |||
| ⋮⋮ | 25900516021 | €9.53 | 162g | |||
| ⋮⋮ | 25900516030 | €12.29 | 224g | |||
| ⋮⋮ | 25900516046 | €15.55 | 344g | |||
| ⋮⋮ | 25900516060 | €22.32 | 482g | |||
| ⋮⋮ | 25900518010 | €48.44 | 1.020g | |||
| ⋮⋮ | 25900518020 | €11.92 | 190g | |||
| ⋮⋮ | 25900518030 | €14.54 | 274g | |||
| ⋮⋮ | 25900518046 | €18.48 | 456g | |||
| ⋮⋮ | 25900518060 | €25.38 | 546g | |||
| ⋮⋮ | 25900520010 | €49.01 | 1.148g | |||
| ⋮⋮ | 25900520020 | €14.24 | 214g | |||
| ⋮⋮ | 25900520030 | €16.29 | 316g | |||
| ⋮⋮ | 25900520046 | €22.38 | 470g | |||
| ⋮⋮ | 25900520060 | €30.33 | 732g | |||
| ⋮⋮ | 25900522010 | €53.72 | 1.506g | |||
| ⋮⋮ | 25900522025 | €16.86 | 314g | |||
| ⋮⋮ | 25900522030 | €17.60 | 454g | |||
| ⋮⋮ | 25900522046 | €25.08 | 658g | |||
| ⋮⋮ | 25900522060 | €36.35 | 724g | |||
| ⋮⋮ | 25900524025 | €20.43 | 428g | |||
| ⋮⋮ | 25900524030 | €26.26 | 484g | |||
| ⋮⋮ | 25900524046 | €27.70 | 664g | |||
| ⋮⋮ | 25900526046 | €29.45 | 780g |










| Kod SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuatkan varian... | |||
