Mũi taro tay DIN 352 HSS-E VAP No. 1 Bohrcraft 4110. Hand-Tap DIN 352 HSS-E VAP No. 1 Bohrcraft 4110
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | |
|---|---|---|---|---|
| 41101110300 | €5,00 | |||
| 41101110400 | €5,06 | |||
| 41101110500 | €6,00 | |||
| 41101110600 | €6,24 | |||
| 41101110800 | €7,61 | |||
| 41101111000 | €10,06 | |||
| 41101111200 | €13,11 | |||
| 41101111400 | €13,48 | |||
| 41101111600 | €22,60 | |||
| 41101111800 | €23,17 | |||
| 41101112000 | €25,72 | |||
| 41101120300 | €5,00 | |||
| 41101120400 | €5,06 | |||
| 41101120500 | €6,00 | |||
| 41101120600 | €6,24 | |||
| 41101120800 | €7,61 | |||
| 41101121000 | €10,06 | |||
| 41101121200 | €13,11 | |||
| 41101121400 | €13,48 | |||
| 41101121600 | €22,60 | |||
| 41101121800 | €23,17 | |||
| 41101122000 | €25,72 | |||
| 41101130300 | €5,00 | |||
| 41101130400 | €5,06 | |||
| 41101130500 | €6,00 | |||
| 41101130600 | €6,24 | |||
| 41101130800 | €7,61 | |||
| 41101131000 | €10,06 | |||
| 41101131200 | €13,11 | |||
| 41101131400 | €13,48 | |||
| 41101131600 | €22,60 | |||
| 41101131800 | €23,17 | |||
| 41101132000 | €25,72 |









