Mũi khoan xoắn DIN 1869 N HSS-G mài toàn phần Split-P Bohrcraft 1400. Twist drill DIN 1869 N HSS-G fully-gr Split-P Bohrcraft 1400
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 14000710200 | 260.000 đ | |||
| 14000710250 | 288.000 đ | |||
| 14000710300 | 288.000 đ | |||
| 14000710320 | 383.000 đ | |||
| 14000710330 | 383.000 đ | |||
| 14000710350 | 406.000 đ | |||
| 14000710400 | 439.000 đ | |||
| 14000710420 | 439.000 đ | |||
| 14000710450 | 463.000 đ | |||
| 14000710500 | 552.000 đ | |||
| 14000710550 | 748.000 đ | |||
| 14000710600 | 748.000 đ | |||
| 14000710610 | 789.000 đ | |||
| 14000710650 | 789.000 đ | |||
| 14000710700 | 886.000 đ | |||
| 14000710750 | 927.000 đ | |||
| 14000710800 | 989.000 đ | |||
| 14000710850 | 1.159.000 đ | |||
| 14000710900 | 1.462.000 đ | |||
| 14000710950 | 1.462.000 đ | |||
| 14000711000 | 1.532.000 đ | |||
| 14000711050 | 1.697.000 đ | |||
| 14000711100 | 1.790.000 đ | |||
| 14000711150 | 1.880.000 đ | |||
| 14000711200 | 2.105.000 đ | |||
| 14000711250 | 2.105.000 đ | |||
| 14000711300 | 2.308.000 đ | |||
| 14000720300 | 535.000 đ | |||
| 14000720320 | 560.000 đ | |||
| 14000720350 | 663.000 đ | |||
| 14000720380 | 719.000 đ | |||
| 14000720400 | 719.000 đ | |||
| 14000720420 | 719.000 đ | |||
| 14000720450 | 861.000 đ | |||
| 14000720500 | 920.000 đ | |||
| 14000720510 | 920.000 đ | |||
| 14000720550 | 1.077.000 đ | |||
| 14000720600 | 1.077.000 đ | |||
| 14000720650 | 1.291.000 đ | |||
| 14000720700 | 1.361.000 đ | |||
| 14000720750 | 1.466.000 đ | |||
| 14000720800 | 1.538.000 đ | |||
| 14000720850 | 1.940.000 đ | |||
| 14000720900 | 2.037.000 đ | |||
| 14000720950 | 2.037.000 đ | |||
| 14000721000 | 2.156.000 đ | |||
| 14000721050 | 2.420.000 đ | |||
| 14000721100 | 2.558.000 đ | |||
| 14000721150 | 2.766.000 đ | |||
| 14000721200 | 2.924.000 đ | |||
| 14000721250 | 2.924.000 đ | |||
| 14000721300 | 3.254.000 đ | |||
| 14000730350 | 861.000 đ | |||
| 14000730380 | 920.000 đ | |||
| 14000730400 | 920.000 đ | |||
| 14000730420 | 920.000 đ | |||
| 14000730450 | 1.318.000 đ | |||
| 14000730500 | 1.404.000 đ | |||
| 14000730550 | 1.472.000 đ | |||
| 14000730600 | 1.472.000 đ | |||
| 14000730650 | 1.559.000 đ | |||
| 14000730700 | 1.740.000 đ | |||
| 14000730750 | 1.855.000 đ | |||
| 14000730800 | 2.352.000 đ | |||
| 14000730850 | 2.774.000 đ | |||
| 14000730900 | 2.914.000 đ | |||
| 14000731000 | 3.054.000 đ | |||
| 14000731050 | 3.313.000 đ | |||
| 14000731100 | 3.470.000 đ | |||
| 14000731150 | 3.618.000 đ | |||
| 14000731200 | 3.974.000 đ | |||
| 14000731250 | 3.974.000 đ | |||
| 14000731300 | 4.753.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn DIN 1869 N HSS-G mài toàn phần Split-P Bohrcraft 1400”