Mũi khoan xoắn DIN 1897 N HSS-G Split-P Bohrcraft 1255. Twist drill DIN 1897 N HSS-G Split-P Bohrcraft 1255
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12550300200 | €1,24 | 1g | |||
| 12550300250 | €1,24 | 1g | |||
| 12550300280 | €1,31 | 2g | |||
| 12550300300 | €1,31 | 2g | |||
| 12550300310 | €1,44 | 2g | |||
| 12550300320 | €1,44 | 3g | |||
| 12550300325 | €1,68 | 3g | |||
| 12550300330 | €1,44 | 3g | |||
| 12550300340 | €1,44 | 3g | |||
| 12550300350 | €1,44 | 3g | |||
| 12550300360 | €1,61 | 3g | |||
| 12550300370 | €1,61 | 4g | |||
| 12550300380 | €1,61 | 4g | |||
| 12550300390 | €1,61 | 4g | |||
| 12550300400 | €1,61 | 4g | |||
| 12550300410 | €1,81 | 5g | |||
| 12550300420 | €1,81 | 5g | |||
| 12550300430 | €1,81 | 6g | |||
| 12550300440 | €1,81 | 6g | |||
| 12550300450 | €1,81 | 7g | |||
| 12550300460 | €2,11 | 7g | |||
| 12550300470 | €2,11 | 8g | |||
| 12550300480 | €2,11 | 8g | |||
| 12550300490 | €2,11 | 8g | |||
| 12550300500 | €1,88 | 8g | |||
| 12550300510 | €2,45 | 9g | |||
| 12550300520 | €2,45 | 9g | |||
| 12550300530 | €2,45 | 11g | |||
| 12550300540 | €2,45 | 11g | |||
| 12550300550 | €2,18 | 11g | |||
| 12550300560 | €2,68 | 11g | |||
| 12550300570 | €2,68 | 11g | |||
| 12550300580 | €2,68 | 11g | |||
| 12550300590 | €2,68 | 12g | |||
| 12550300600 | €2,45 | 12g | |||
| 12550300650 | €2,88 | 15g | |||
| 12550300680 | €3,62 | 19g | |||
| 12550300700 | €3,62 | 19g | |||
| 12550300750 | €4,19 | 21g | |||
| 12550300800 | €4,79 | 25g | |||
| 12550300850 | €5,57 | 28g | |||
| 12550300900 | €6,24 | 33g | |||
| 12550300950 | €7,38 | 38g | |||
| 12550301000 | €7,81 | 42g | |||
| 12550301020 | €9,49 | 42g | |||
| 12550301050 | €9,49 | 45g | |||
| 12550301100 | €10,13 | 46g | |||
| 12550301150 | €10,80 | 55g | |||
| 12550301200 | €12,04 | 55g | |||
| 12550301250 | €12,67 | 60g | |||
| 12550301300 | €13,91 | 65g |









