Mũi khoan xoắn DIN 1897 N HSS-G Split-P Bohrcraft 1255. Twist drill DIN 1897 N HSS-G Split-P Bohrcraft 1255
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 12550300200 | 37.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 12550300250 | 37.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 12550300280 | 39.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12550300300 | 39.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12550300310 | 43.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12550300320 | 43.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12550300325 | 50.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12550300330 | 43.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12550300340 | 43.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12550300350 | 43.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12550300360 | 48.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12550300370 | 48.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12550300380 | 48.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12550300390 | 48.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12550300400 | 48.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12550300410 | 54.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 12550300420 | 54.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 12550300430 | 54.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 12550300440 | 54.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 12550300450 | 54.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 12550300460 | 63.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 12550300470 | 63.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12550300480 | 63.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12550300490 | 63.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12550300500 | 56.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12550300510 | 73.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 12550300520 | 73.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 12550300530 | 73.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12550300540 | 73.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12550300550 | 65.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12550300560 | 80.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12550300570 | 80.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12550300580 | 80.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12550300590 | 80.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 12550300600 | 73.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 12550300650 | 86.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 12550300680 | 108.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 12550300700 | 108.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 12550300750 | 125.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 12550300800 | 143.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 12550300850 | 166.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 12550300900 | 186.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 12550300950 | 220.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 12550301000 | 233.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 12550301020 | 283.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 12550301050 | 283.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 12550301100 | 302.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 12550301150 | 322.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 12550301200 | 359.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 12550301250 | 378.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 12550301300 | 415.000,0 đ | 65g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
