Mũi khoan xoắn DIN 338 N HSS-G mài toàn phần Bohrcraft 1121. Twist drill DIN 338 N HSS-G fully-ground Bohrcraft 1121

| SKU代码 | 价格 (CNY) | 购买 | 库存 | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11210100100 | CN¥3.31 | 1g | |||
| 11210100110 | CN¥3.82 | 1g | |||
| 11210100120 | CN¥3.82 | 1g | |||
| 11210100130 | CN¥3.82 | 1g | |||
| 11210100140 | CN¥3.82 | 1g | |||
| 11210100150 | CN¥3.82 | 1g | |||
| 11210100160 | CN¥4.33 | 1g | |||
| 11210100170 | CN¥4.33 | 1g | |||
| 11210100180 | CN¥4.33 | 1g | |||
| 11210100190 | CN¥4.33 | 1g | |||
| 11210100200 | CN¥4.33 | 1g | |||
| 11210100210 | CN¥4.84 | 1g | |||
| 11210100220 | CN¥4.84 | 1g | |||
| 11210100230 | CN¥4.84 | 2g | |||
| 11210100240 | CN¥4.84 | 2g | |||
| 11210100250 | CN¥4.33 | 2g | |||
| 11210100260 | CN¥6.11 | 2g | |||
| 11210100270 | CN¥6.11 | 2g | |||
| 11210100280 | CN¥6.11 | 2g | |||
| 11210100290 | CN¥6.11 | 3g | |||
| 11210100300 | CN¥4.84 | 3g | |||
| 11210100310 | CN¥7.13 | 3g | |||
| 11210100320 | CN¥7.13 | 3g | |||
| 11210100330 | CN¥7.13 | 3g | |||
| 11210100340 | CN¥7.13 | 4g | |||
| 11210100350 | CN¥6.62 | 4g | |||
| 11210100360 | CN¥8.91 | 4g | |||
| 11210100370 | CN¥8.91 | 4g | |||
| 11210100380 | CN¥8.91 | 5g | |||
| 11210100390 | CN¥8.91 | 5g | |||
| 11210100400 | CN¥7.64 | 6g | |||
| 11210100410 | CN¥10.44 | 6g | |||
| 11210100420 | CN¥10.44 | 6g | |||
| 11210100430 | CN¥10.44 | 7g | |||
| 11210100440 | CN¥10.44 | 7g | |||
| 11210100450 | CN¥9.93 | 7g | |||
| 11210100460 | CN¥12.73 | 8g | |||
| 11210100470 | CN¥12.73 | 9g | |||
| 11210100480 | CN¥12.73 | 10g | |||
| 11210100490 | CN¥12.73 | 10g | |||
| 11210100500 | CN¥10.95 | 10g | |||
| 11210100510 | CN¥14.26 | 11g | |||
| 11210100520 | CN¥14.26 | 11g | |||
| 11210100530 | CN¥14.26 | 12g | |||
| 11210100540 | CN¥14.26 | 12g | |||
| 11210100550 | CN¥13.24 | 14g | |||
| 11210100560 | CN¥16.55 | 14g | |||
| 11210100570 | CN¥16.55 | 14g | |||
| 11210100580 | CN¥16.55 | 14g | |||
| 11210100590 | CN¥16.55 | 15g | |||
| 11210100600 | CN¥14.77 | 15g | |||
| 11210100610 | CN¥18.08 | 17g | |||
| 11210100620 | CN¥18.08 | 17g | |||
| 11210100630 | CN¥18.08 | 18g | |||
| 11210100640 | CN¥18.08 | 19g | |||
| 11210100650 | CN¥16.55 | 20g | |||
| 11210100660 | CN¥19.86 | 19g | |||
| 11210100670 | CN¥19.86 | 21g | |||
| 11210100680 | CN¥19.86 | 23g | |||
| 11210100690 | CN¥19.86 | 24g | |||
| 11210100700 | CN¥18.59 | 24g | |||
| 11210100710 | CN¥22.67 | 24g | |||
| 11210100720 | CN¥22.67 | 26g | |||
| 11210100730 | CN¥22.67 | 26g | |||
| 11210100740 | CN¥22.67 | 27g | |||
| 11210100750 | CN¥21.90 | 30g | |||
| 11210100760 | CN¥30.31 | 30g | |||
| 11210100770 | CN¥30.31 | 31g | |||
| 11210100780 | CN¥30.31 | 32g | |||
| 11210100790 | CN¥30.31 | 31g | |||
| 11210100800 | CN¥26.99 | 33g | |||
| 11210100810 | CN¥31.83 | 33g | |||
| 11210100820 | CN¥31.83 | 36g | |||
| 11210100830 | CN¥31.83 | 36g | |||
| 11210100840 | CN¥31.83 | 36g | |||
| 11210100850 | CN¥30.31 | 37g | |||
| 11210100860 | CN¥36.42 | 40g | |||
| 11210100870 | CN¥36.42 | 43g | |||
| 11210100880 | CN¥36.42 | 43g | |||
| 11210100890 | CN¥36.42 | 45g | |||
| 11210100900 | CN¥35.14 | 45g | |||
| 11210100910 | CN¥39.73 | 45g | |||
| 11210100920 | CN¥39.73 | 46g | |||
| 11210100930 | CN¥39.73 | 46g | |||
| 11210100940 | CN¥39.73 | 48g | |||
| 11210100950 | CN¥38.96 | 51g | |||
| 11210100960 | CN¥48.39 | 53g | |||
| 11210100970 | CN¥48.39 | 55g | |||
| 11210100980 | CN¥48.39 | 55g | |||
| 11210100990 | CN¥48.39 | 57g | |||
| 11210101000 | CN¥45.08 | 58g | |||
| 11210101020 | CN¥48.39 | 58g | |||
| 11210101030 | CN¥52.72 | 71g | |||
| 11210101040 | CN¥52.72 | 71g | |||
| 11210101050 | CN¥48.90 | 65g | |||
| 11210101100 | CN¥58.32 | 75g | |||
| 11210101150 | CN¥61.12 | 83g | |||
| 11210101200 | CN¥68.76 | 93g | |||
| 11210101230 | CN¥80.22 | 101g | |||
| 11210101240 | CN¥80.22 | 101g | |||
| 11210101250 | CN¥75.38 | 97g | |||
| 11210101300 | CN¥79.71 | 110g | |||
| 11210101350 | CN¥121.48 | 117g | |||
| 11210101400 | CN¥129.88 | 129g | |||
| 11210101450 | CN¥140.83 | 144g | |||
| 11210101500 | CN¥143.12 | 156g | |||
| 11210101550 | CN¥161.71 | 167g | |||
| 11210101600 | CN¥168.84 | 187g | |||
| 11210111350 | CN¥141.34 | 105g | |||
| 11210111400 | CN¥146.43 | 111g | |||
| 11210111430 | CN¥162.73 | 120g | |||
| 11210111440 | CN¥162.73 | 122g | |||
| 11210111450 | CN¥162.73 | 125g | |||
| 11210111500 | CN¥168.33 | 137g | |||
| 11210111550 | CN¥179.28 | 155g | |||
| 11210111600 | CN¥191.51 | 160g | |||
| 11210111640 | CN¥206.79 | 180g | |||
| 11210111650 | CN¥206.79 | 184g | |||
| 11210111700 | CN¥213.92 | 160g | |||
| 11210111750 | CN¥227.16 | 210g | |||
| 11210111800 | CN¥237.60 | 220g | |||
| 11210111850 | CN¥253.65 | 228g | |||
| 11210111860 | CN¥257.47 | 230g | |||
| 11210111900 | CN¥257.47 | 235g | |||
| 11210111950 | CN¥260.78 | 266g | |||
| 11210112000 | CN¥264.09 | 272g | |||
| 11210112050 | CN¥260.78 | 280g | |||
| 11210112060 | CN¥267.91 | 288g | |||
| 11210112100 | CN¥267.91 | 295g | |||
| 11210112150 | CN¥270.71 | 308g | |||
| 11210112200 | CN¥278.35 | 320g | |||
| 11210112250 | CN¥285.99 | 350g | |||
| 11210112260 | CN¥291.59 | 380g | |||
| 11210112300 | CN¥291.59 | 386g | |||
| 11210112350 | CN¥295.92 | 392g | |||
| 11210112400 | CN¥303.56 | 428g | |||
| 11210112450 | CN¥307.38 | 435g | |||
| 11210112475 | CN¥315.28 | 438g | |||
| 11210112500 | CN¥315.28 | 442g |









