Mũi khoan xoắn DIN 338 N HSS-G mài toàn phần Bohrcraft 1121. Twist drill DIN 338 N HSS-G fully-ground Bohrcraft 1121

| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11210100100 | 13.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100110 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100120 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100130 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100140 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100150 | 15.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100160 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100170 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100180 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100190 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100200 | 17.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100210 | 19.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100220 | 19.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11210100230 | 19.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11210100240 | 19.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11210100250 | 17.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11210100260 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11210100270 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11210100280 | 24.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11210100290 | 24.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11210100300 | 19.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11210100310 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11210100320 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11210100330 | 28.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11210100340 | 28.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11210100350 | 26.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11210100360 | 35.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11210100370 | 35.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11210100380 | 35.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11210100390 | 35.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11210100400 | 30.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11210100410 | 41.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11210100420 | 41.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11210100430 | 41.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 11210100440 | 41.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 11210100450 | 39.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 11210100460 | 50.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11210100470 | 50.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11210100480 | 50.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11210100490 | 50.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11210100500 | 43.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11210100510 | 56.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11210100520 | 56.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11210100530 | 56.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11210100540 | 56.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11210100550 | 52.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11210100560 | 65.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11210100570 | 65.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11210100580 | 65.000,0 đ | 14g | |||
| ⋮⋮ | 11210100590 | 65.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11210100600 | 58.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11210100610 | 71.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 11210100620 | 71.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 11210100630 | 71.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11210100640 | 71.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11210100650 | 65.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11210100660 | 78.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11210100670 | 78.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11210100680 | 78.000,0 đ | 23g | |||
| ⋮⋮ | 11210100690 | 78.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11210100700 | 73.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11210100710 | 89.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11210100720 | 89.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11210100730 | 89.000,0 đ | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11210100740 | 89.000,0 đ | 27g | |||
| ⋮⋮ | 11210100750 | 86.000,0 đ | 30g | |||
| ⋮⋮ | 11210100760 | 119.000,0 đ | 30g | |||
| ⋮⋮ | 11210100770 | 119.000,0 đ | 31g | |||
| ⋮⋮ | 11210100780 | 119.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11210100790 | 119.000,0 đ | 31g | |||
| ⋮⋮ | 11210100800 | 106.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 11210100810 | 125.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 11210100820 | 125.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 11210100830 | 125.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 11210100840 | 125.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 11210100850 | 119.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 11210100860 | 143.000,0 đ | 40g | |||
| ⋮⋮ | 11210100870 | 143.000,0 đ | 43g | |||
| ⋮⋮ | 11210100880 | 143.000,0 đ | 43g | |||
| ⋮⋮ | 11210100890 | 143.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11210100900 | 138.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11210100910 | 156.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11210100920 | 156.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 11210100930 | 156.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 11210100940 | 156.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11210100950 | 153.000,0 đ | 51g | |||
| ⋮⋮ | 11210100960 | 190.000,0 đ | 53g | |||
| ⋮⋮ | 11210100970 | 190.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11210100980 | 190.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11210100990 | 190.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11210101000 | 177.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 11210101020 | 190.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 11210101030 | 207.000,0 đ | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11210101040 | 207.000,0 đ | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11210101050 | 192.000,0 đ | 65g | |||
| ⋮⋮ | 11210101100 | 229.000,0 đ | 75g | |||
| ⋮⋮ | 11210101150 | 240.000,0 đ | 83g | |||
| ⋮⋮ | 11210101200 | 270.000,0 đ | 93g | |||
| ⋮⋮ | 11210101230 | 315.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11210101240 | 315.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11210101250 | 296.000,0 đ | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11210101300 | 313.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 11210101350 | 477.000,0 đ | 117g | |||
| ⋮⋮ | 11210101400 | 510.000,0 đ | 129g | |||
| ⋮⋮ | 11210101450 | 553.000,0 đ | 144g | |||
| ⋮⋮ | 11210101500 | 562.000,0 đ | 156g | |||
| ⋮⋮ | 11210101550 | 635.000,0 đ | 167g | |||
| ⋮⋮ | 11210101600 | 663.000,0 đ | 187g | |||
| ⋮⋮ | 11210111350 | 555.000,0 đ | 105g | |||
| ⋮⋮ | 11210111400 | 575.000,0 đ | 111g | |||
| ⋮⋮ | 11210111430 | 639.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 11210111440 | 639.000,0 đ | 122g | |||
| ⋮⋮ | 11210111450 | 639.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 11210111500 | 661.000,0 đ | 137g | |||
| ⋮⋮ | 11210111550 | 704.000,0 đ | 155g | |||
| ⋮⋮ | 11210111600 | 752.000,0 đ | 160g | |||
| ⋮⋮ | 11210111640 | 812.000,0 đ | 180g | |||
| ⋮⋮ | 11210111650 | 812.000,0 đ | 184g | |||
| ⋮⋮ | 11210111700 | 840.000,0 đ | 160g | |||
| ⋮⋮ | 11210111750 | 892.000,0 đ | 210g | |||
| ⋮⋮ | 11210111800 | 933.000,0 đ | 220g | |||
| ⋮⋮ | 11210111850 | 996.000,0 đ | 228g | |||
| ⋮⋮ | 11210111860 | 1.011.000,0 đ | 230g | |||
| ⋮⋮ | 11210111900 | 1.011.000,0 đ | 235g | |||
| ⋮⋮ | 11210111950 | 1.024.000,0 đ | 266g | |||
| ⋮⋮ | 11210112000 | 1.037.000,0 đ | 272g | |||
| ⋮⋮ | 11210112050 | 1.024.000,0 đ | 280g | |||
| ⋮⋮ | 11210112060 | 1.052.000,0 đ | 288g | |||
| ⋮⋮ | 11210112100 | 1.052.000,0 đ | 295g | |||
| ⋮⋮ | 11210112150 | 1.063.000,0 đ | 308g | |||
| ⋮⋮ | 11210112200 | 1.093.000,0 đ | 320g | |||
| ⋮⋮ | 11210112250 | 1.123.000,0 đ | 350g | |||
| ⋮⋮ | 11210112260 | 1.145.000,0 đ | 380g | |||
| ⋮⋮ | 11210112300 | 1.145.000,0 đ | 386g | |||
| ⋮⋮ | 11210112350 | 1.162.000,0 đ | 392g | |||
| ⋮⋮ | 11210112400 | 1.192.000,0 đ | 428g | |||
| ⋮⋮ | 11210112450 | 1.207.000,0 đ | 435g | |||
| ⋮⋮ | 11210112475 | 1.238.000,0 đ | 438g | |||
| ⋮⋮ | 11210112500 | 1.238.000,0 đ | 442g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
