Mũi khoan xoắn DIN 338 N HSS-G mài toàn phần Bohrcraft 1121. Twist drill DIN 338 N HSS-G fully-ground Bohrcraft 1121
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 11210100100 | 23.000 đ | |||
| 11210100110 | 27.000 đ | |||
| 11210100120 | 27.000 đ | |||
| 11210100130 | 27.000 đ | |||
| 11210100140 | 27.000 đ | |||
| 11210100150 | 27.000 đ | |||
| 11210100160 | 29.000 đ | |||
| 11210100170 | 29.000 đ | |||
| 11210100180 | 29.000 đ | |||
| 11210100190 | 29.000 đ | |||
| 11210100200 | 29.000 đ | |||
| 11210100210 | 31.000 đ | |||
| 11210100220 | 31.000 đ | |||
| 11210100230 | 31.000 đ | |||
| 11210100240 | 31.000 đ | |||
| 11210100250 | 31.000 đ | |||
| 11210100260 | 35.000 đ | |||
| 11210100270 | 35.000 đ | |||
| 11210100280 | 35.000 đ | |||
| 11210100290 | 35.000 đ | |||
| 11210100300 | 31.000 đ | |||
| 11210100310 | 41.000 đ | |||
| 11210100320 | 41.000 đ | |||
| 11210100330 | 41.000 đ | |||
| 11210100340 | 41.000 đ | |||
| 11210100350 | 39.000 đ | |||
| 11210100360 | 52.000 đ | |||
| 11210100370 | 52.000 đ | |||
| 11210100380 | 52.000 đ | |||
| 11210100390 | 52.000 đ | |||
| 11210100400 | 47.000 đ | |||
| 11210100410 | 64.000 đ | |||
| 11210100420 | 64.000 đ | |||
| 11210100430 | 64.000 đ | |||
| 11210100440 | 64.000 đ | |||
| 11210100450 | 58.000 đ | |||
| 11210100460 | 78.000 đ | |||
| 11210100470 | 78.000 đ | |||
| 11210100480 | 78.000 đ | |||
| 11210100490 | 78.000 đ | |||
| 11210100500 | 70.000 đ | |||
| 11210100510 | 89.000 đ | |||
| 11210100520 | 89.000 đ | |||
| 11210100530 | 89.000 đ | |||
| 11210100540 | 89.000 đ | |||
| 11210100550 | 82.000 đ | |||
| 11210100560 | 103.000 đ | |||
| 11210100570 | 103.000 đ | |||
| 11210100580 | 103.000 đ | |||
| 11210100590 | 103.000 đ | |||
| 11210100600 | 91.000 đ | |||
| 11210100610 | 113.000 đ | |||
| 11210100620 | 113.000 đ | |||
| 11210100630 | 113.000 đ | |||
| 11210100640 | 113.000 đ | |||
| 11210100650 | 103.000 đ | |||
| 11210100660 | 121.000 đ | |||
| 11210100670 | 121.000 đ | |||
| 11210100680 | 121.000 đ | |||
| 11210100690 | 121.000 đ | |||
| 11210100700 | 115.000 đ | |||
| 11210100710 | 140.000 đ | |||
| 11210100720 | 140.000 đ | |||
| 11210100730 | 140.000 đ | |||
| 11210100740 | 140.000 đ | |||
| 11210100750 | 134.000 đ | |||
| 11210100760 | 185.000 đ | |||
| 11210100770 | 185.000 đ | |||
| 11210100780 | 185.000 đ | |||
| 11210100790 | 185.000 đ | |||
| 11210100800 | 167.000 đ | |||
| 11210100810 | 194.000 đ | |||
| 11210100820 | 194.000 đ | |||
| 11210100830 | 194.000 đ | |||
| 11210100840 | 194.000 đ | |||
| 11210100850 | 185.000 đ | |||
| 11210100860 | 226.000 đ | |||
| 11210100870 | 226.000 đ | |||
| 11210100880 | 226.000 đ | |||
| 11210100890 | 226.000 đ | |||
| 11210100900 | 218.000 đ | |||
| 11210100910 | 247.000 đ | |||
| 11210100920 | 247.000 đ | |||
| 11210100930 | 247.000 đ | |||
| 11210100940 | 247.000 đ | |||
| 11210100950 | 241.000 đ | |||
| 11210100960 | 295.000 đ | |||
| 11210100970 | 295.000 đ | |||
| 11210100980 | 295.000 đ | |||
| 11210100990 | 295.000 đ | |||
| 11210101000 | 278.000 đ | |||
| 11210101020 | 295.000 đ | |||
| 11210101030 | 325.000 đ | |||
| 11210101040 | 325.000 đ | |||
| 11210101050 | 301.000 đ | |||
| 11210101100 | 360.000 đ | |||
| 11210101150 | 375.000 đ | |||
| 11210101200 | 422.000 đ | |||
| 11210101230 | 492.000 đ | |||
| 11210101240 | 492.000 đ | |||
| 11210101250 | 459.000 đ | |||
| 11210101300 | 490.000 đ | |||
| 11210101350 | 745.000 đ | |||
| 11210101400 | 797.000 đ | |||
| 11210101450 | 865.000 đ | |||
| 11210101500 | 881.000 đ | |||
| 11210101550 | 991.000 đ | |||
| 11210101600 | 1.036.000 đ | |||
| 11210111350 | 869.000 đ | |||
| 11210111400 | 896.000 đ | |||
| 11210111430 | 1.001.000 đ | |||
| 11210111440 | 1.001.000 đ | |||
| 11210111450 | 1.001.000 đ | |||
| 11210111500 | 1.030.000 đ | |||
| 11210111550 | 1.100.000 đ | |||
| 11210111600 | 1.174.000 đ | |||
| 11210111640 | 1.271.000 đ | |||
| 11210111650 | 1.271.000 đ | |||
| 11210111700 | 1.310.000 đ | |||
| 11210111750 | 1.394.000 đ | |||
| 11210111800 | 1.460.000 đ | |||
| 11210111850 | 1.555.000 đ | |||
| 11210111860 | 1.580.000 đ | |||
| 11210111900 | 1.580.000 đ | |||
| 11210111950 | 1.600.000 đ | |||
| 11210112000 | 1.621.000 đ | |||
| 11210112050 | 1.600.000 đ | |||
| 11210112060 | 1.645.000 đ | |||
| 11210112100 | 1.645.000 đ | |||
| 11210112150 | 1.664.000 đ | |||
| 11210112200 | 1.711.000 đ | |||
| 11210112250 | 1.757.000 đ | |||
| 11210112260 | 1.792.000 đ | |||
| 11210112300 | 1.792.000 đ | |||
| 11210112350 | 1.814.000 đ | |||
| 11210112400 | 1.864.000 đ | |||
| 11210112450 | 1.888.000 đ | |||
| 11210112475 | 1.936.000 đ | |||
| 11210112500 | 1.936.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn DIN 338 N HSS-G mài toàn phần Bohrcraft 1121”