Mũi khoan xoắn DIN 338 N PROFI PLUS HSS-E Co 8% TiAlN Bohrcraft 1148. Twist drill DIN 338 N PROFI PLUS HSS-E Co 8% TiAlN Bohrcraft 1148
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11480300200 | €5,88 | 1g | |||
| 11480300210 | €6,32 | 1g | |||
| 11480300220 | €6,32 | 1g | |||
| 11480300230 | €6,32 | 2g | |||
| 11480300240 | €6,32 | 2g | |||
| 11480300250 | €6,08 | 2g | |||
| 11480300260 | €7,06 | 2g | |||
| 11480300280 | €7,06 | 3g | |||
| 11480300290 | €7,06 | 3g | |||
| 11480300300 | €6,32 | 3g | |||
| 11480300310 | €7,19 | 3g | |||
| 11480300320 | €7,12 | 3g | |||
| 11480300330 | €7,19 | 4g | |||
| 11480300340 | €7,19 | 4g | |||
| 11480300350 | €6,89 | 5g | |||
| 11480300360 | €7,46 | 5g | |||
| 11480300370 | €7,46 | 5g | |||
| 11480300380 | €7,46 | 5g | |||
| 11480300390 | €7,46 | 6g | |||
| 11480300400 | €7,12 | 6g | |||
| 11480300410 | €8,06 | 6g | |||
| 11480300420 | €8,00 | 6g | |||
| 11480300430 | €8,06 | 8g | |||
| 11480300440 | €8,06 | 8g | |||
| 11480300450 | €7,63 | 9g | |||
| 11480300460 | €8,77 | 9g | |||
| 11480300470 | €8,77 | 10g | |||
| 11480300480 | €8,27 | 11g | |||
| 11480300490 | €8,77 | 11g | |||
| 11480300500 | €8,27 | 12g | |||
| 11480300510 | €9,27 | 12g | |||
| 11480300520 | €9,27 | 12g | |||
| 11480300530 | €9,27 | 13g | |||
| 11480300540 | €9,27 | 14g | |||
| 11480300550 | €9,27 | 14g | |||
| 11480300560 | €9,95 | 15g | |||
| 11480300570 | €9,95 | 16g | |||
| 11480300580 | €9,95 | 16g | |||
| 11480300590 | €9,95 | 16g | |||
| 11480300600 | €9,95 | 17g | |||
| 11480300610 | €11,02 | 19g | |||
| 11480300620 | €11,02 | 19g | |||
| 11480300630 | €11,02 | 20g | |||
| 11480300640 | €11,02 | 20g | |||
| 11480300650 | €11,02 | 21g | |||
| 11480300660 | €11,90 | 21g | |||
| 11480300670 | €11,90 | 23g | |||
| 11480300680 | €11,90 | 25g | |||
| 11480300690 | €11,90 | 25g | |||
| 11480300700 | €11,90 | 26g | |||
| 11480300710 | €13,64 | 28g | |||
| 11480300720 | €13,64 | 28g | |||
| 11480300730 | €13,64 | 28g | |||
| 11480300740 | €13,64 | 29g | |||
| 11480300750 | €13,64 | 32g | |||
| 11480300760 | €15,69 | 32g | |||
| 11480300770 | €15,69 | 33g | |||
| 11480300780 | €15,69 | 35g | |||
| 11480300790 | €15,69 | 36g | |||
| 11480300800 | €15,69 | 37g | |||
| 11480300810 | €18,15 | 38g | |||
| 11480300820 | €18,15 | 39g | |||
| 11480300830 | €18,15 | 40g | |||
| 11480300840 | €18,15 | 41g | |||
| 11480300850 | €18,15 | 42g | |||
| 11480300860 | €19,66 | 44g | |||
| 11480300870 | €19,66 | 45g | |||
| 11480300880 | €19,66 | 45g | |||
| 11480300890 | €19,66 | 46g | |||
| 11480300900 | €19,66 | 47g | |||
| 11480300910 | €21,47 | 48g | |||
| 11480300920 | €21,47 | 50g | |||
| 11480300930 | €21,47 | 50g | |||
| 11480300940 | €21,47 | 52g | |||
| 11480300950 | €21,47 | 54g | |||
| 11480300970 | €23,39 | 57g | |||
| 11480300980 | €23,39 | 60g | |||
| 11480300990 | €23,39 | 60g | |||
| 11480301000 | €23,39 | 63g | |||
| 11480301020 | €25,54 | 67g | |||
| 11480301050 | €26,85 | 70g | |||
| 11480301080 | €29,10 | 80g | |||
| 11480301100 | €29,10 | 80g | |||
| 11480301150 | €31,28 | 89g | |||
| 11480301200 | €34,17 | 99g | |||
| 11480301250 | €37,53 | 110g | |||
| 11480301300 | €40,86 | 115g |









