Mũi khoan xoắn DIN 338 Ti PROFI PLUS HSS-E Split-P Bohrcraft 1141. Twist drill DIN 338 Ti PROFI PLUS HSS-E Split-P Bohrcraft 1141
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 11410300060 | 103.000 đ | |||
| 11410300070 | 93.000 đ | |||
| 11410300080 | 87.000 đ | |||
| 11410300090 | 80.000 đ | |||
| 11410300100 | 72.000 đ | |||
| 11410300110 | 93.000 đ | |||
| 11410300120 | 97.000 đ | |||
| 11410300130 | 93.000 đ | |||
| 11410300140 | 93.000 đ | |||
| 11410300150 | 66.000 đ | |||
| 11410300160 | 84.000 đ | |||
| 11410300170 | 97.000 đ | |||
| 11410300180 | 82.000 đ | |||
| 11410300190 | 82.000 đ | |||
| 11410300200 | 72.000 đ | |||
| 11410300210 | 95.000 đ | |||
| 11410300220 | 115.000 đ | |||
| 11410300230 | 97.000 đ | |||
| 11410300240 | 97.000 đ | |||
| 11410300250 | 78.000 đ | |||
| 11410300260 | 103.000 đ | |||
| 11410300270 | 122.000 đ | |||
| 11410300280 | 103.000 đ | |||
| 11410300290 | 103.000 đ | |||
| 11410300300 | 89.000 đ | |||
| 11410300310 | 119.000 đ | |||
| 11410300320 | 117.000 đ | |||
| 11410300330 | 119.000 đ | |||
| 11410300340 | 119.000 đ | |||
| 11410300350 | 107.000 đ | |||
| 11410300360 | 130.000 đ | |||
| 11410300370 | 138.000 đ | |||
| 11410300380 | 130.000 đ | |||
| 11410300390 | 148.000 đ | |||
| 11410300400 | 117.000 đ | |||
| 11410300410 | 156.000 đ | |||
| 11410300420 | 157.000 đ | |||
| 11410300430 | 152.000 đ | |||
| 11410300440 | 159.000 đ | |||
| 11410300450 | 136.000 đ | |||
| 11410300460 | 175.000 đ | |||
| 11410300470 | 175.000 đ | |||
| 11410300480 | 175.000 đ | |||
| 11410300490 | 175.000 đ | |||
| 11410300500 | 161.000 đ | |||
| 11410300510 | 218.000 đ | |||
| 11410300520 | 218.000 đ | |||
| 11410300530 | 218.000 đ | |||
| 11410300540 | 218.000 đ | |||
| 11410300550 | 200.000 đ | |||
| 11410300560 | 292.000 đ | |||
| 11410300570 | 241.000 đ | |||
| 11410300580 | 241.000 đ | |||
| 11410300590 | 241.000 đ | |||
| 11410300600 | 220.000 đ | |||
| 11410300610 | 288.000 đ | |||
| 11410300620 | 288.000 đ | |||
| 11410300630 | 288.000 đ | |||
| 11410300640 | 288.000 đ | |||
| 11410300650 | 266.000 đ | |||
| 11410300660 | 323.000 đ | |||
| 11410300670 | 323.000 đ | |||
| 11410300680 | 303.000 đ | |||
| 11410300690 | 323.000 đ | |||
| 11410300700 | 295.000 đ | |||
| 11410300710 | 391.000 đ | |||
| 11410300720 | 391.000 đ | |||
| 11410300730 | 391.000 đ | |||
| 11410300740 | 391.000 đ | |||
| 11410300750 | 358.000 đ | |||
| 11410300760 | 474.000 đ | |||
| 11410300770 | 474.000 đ | |||
| 11410300780 | 474.000 đ | |||
| 11410300790 | 474.000 đ | |||
| 11410300800 | 430.000 đ | |||
| 11410300810 | 560.000 đ | |||
| 11410300820 | 560.000 đ | |||
| 11410300830 | 575.000 đ | |||
| 11410300840 | 575.000 đ | |||
| 11410300850 | 486.000 đ | |||
| 11410300860 | 638.000 đ | |||
| 11410300870 | 638.000 đ | |||
| 11410300880 | 638.000 đ | |||
| 11410300890 | 638.000 đ | |||
| 11410300900 | 570.000 đ | |||
| 11410300910 | 708.000 đ | |||
| 11410300920 | 708.000 đ | |||
| 11410300930 | 708.000 đ | |||
| 11410300940 | 708.000 đ | |||
| 11410300950 | 605.000 đ | |||
| 11410300960 | 787.000 đ | |||
| 11410300970 | 787.000 đ | |||
| 11410300980 | 787.000 đ | |||
| 11410300990 | 787.000 đ | |||
| 11410301000 | 678.000 đ | |||
| 11410301010 | 871.000 đ | |||
| 11410301020 | 801.000 đ | |||
| 11410301030 | 871.000 đ | |||
| 11410301040 | 871.000 đ | |||
| 11410301050 | 801.000 đ | |||
| 11410301060 | 968.000 đ | |||
| 11410301070 | 968.000 đ | |||
| 11410301080 | 968.000 đ | |||
| 11410301090 | 968.000 đ | |||
| 11410301100 | 886.000 đ | |||
| 11410301110 | 1.054.000 đ | |||
| 11410301120 | 1.054.000 đ | |||
| 11410301130 | 1.054.000 đ | |||
| 11410301140 | 1.054.000 đ | |||
| 11410301150 | 966.000 đ | |||
| 11410301160 | 1.172.000 đ | |||
| 11410301170 | 1.172.000 đ | |||
| 11410301180 | 1.172.000 đ | |||
| 11410301190 | 1.172.000 đ | |||
| 11410301200 | 1.075.000 đ | |||
| 11410301210 | 1.308.000 đ | |||
| 11410301220 | 1.308.000 đ | |||
| 11410301230 | 1.308.000 đ | |||
| 11410301240 | 1.308.000 đ | |||
| 11410301250 | 1.199.000 đ | |||
| 11410301260 | 1.442.000 đ | |||
| 11410301270 | 1.442.000 đ | |||
| 11410301280 | 1.442.000 đ | |||
| 11410301290 | 1.442.000 đ | |||
| 11410301300 | 1.322.000 đ | |||
| 11410301350 | 1.822.000 đ | |||
| 11410301400 | 2.000.000 đ | |||
| 11410301450 | 2.175.000 đ | |||
| 11410301500 | 2.354.000 đ | |||
| 11410301550 | 2.578.000 đ | |||
| 11410301600 | 2.708.000 đ |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn DIN 338 Ti PROFI PLUS HSS-E Split-P Bohrcraft 1141”