Cấu tạo nguyên khối từ chuôi đến vành cắt, răng phủ hợp kim cacbua TCT giúp khoét thép, inox, kim loại màu và nhựa. Độ sâu khuyến nghị 15 mm, tối đa 30 mm. Mũi định tâm HSS-G Ø6 mm có thể thay thế. Chuôi 3 cạnh Ø13 mm. Đặc biệt phù hợp khi khoét ống.
Khoét lỗ tròn trên tấm thép mỏng, vỏ tủ điện hay thành ống là việc mà mũi khoan xoắn làm rất tệ: mũi to thì máy không kéo nổi, lỗ ra méo và mép lỗ xờm. Mũi khoét hợp kim TCT làm theo cách khác, chỉ cắt một vành tròn mỏng bằng răng phủ cacbua rồi lấy nguyên lõi ra, nên lực cắt nhỏ mà lỗ lại tròn và sạch mép. Dòng 1920 của BOHRCRAFT có điểm riêng đáng kể: chuôi và vành cắt là một khối liền, không hàn nối.
Mối hàn giữa chuôi và vành chính là chỗ yếu của phần lớn mũi khoét trên thị trường, nơi phát sinh rung và cũng là nơi gãy khi gặp ống tròn. Bỏ mối hàn đi thì mũi cứng vững hơn hẳn, và đó là lý do dòng này được khuyên dùng khi khoét trên ống. Mũi định tâm HSS-G Ø6 mm tháo lắp nhanh, thay riêng được khi mòn. Chuôi ba cạnh Ø13 mm kẹp chắc trong mâm cặp mà không trượt.
Khoét lỗ trên tấm thép, inox, ống kim loại màu, tấm nhựa trong lắp đặt điện, cơ khí, gia công ống dẫn. Đặc biệt hiệu quả khi khoét ống nhờ thiết kế vững chắc và răng cacbua chống rung.
Mũi định tâm HSS-G Ø6 mm mã 1925-03-00600. Lò xo đẩy phoi cho đường kính ≤20 mm mã 1925-03-00001, cho đường kính ≥21 mm mã 1925-03-00002. Các phụ kiện thay thế riêng lẻ khi cần.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Trọng lượng | Đường kính | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 19200900160 | €17.35 | 110g | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900180 | €19.40 | 110g | Ø18mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900200 | €21.35 | 110g | Ø20mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900210 | €22.15 | 110g | Ø21mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900220 | €23.03 | 110g | Ø22mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900250 | €26.59 | 120g | Ø25mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900260 | €27.73 | 120g | Ø26mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900270 | €29.11 | 120g | Ø27mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900300 | €32.37 | 130g | Ø30mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900320 | €34.49 | 150g | Ø32mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900350 | €37.75 | 160g | Ø35mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900370 | €40.74 | 170g | Ø37mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900400 | €43.50 | 170g | Ø40mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900450 | €48.27 | 190g | Ø45mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900470 | €50.19 | 190g | Ø47mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900500 | €53.51 | 210g | Ø50mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900510 | €54.02 | 210g | Ø51mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900540 | €61.08 | 230g | Ø54mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900550 | €64.41 | 230g | Ø55mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900600 | €68.67 | 230g | Ø60mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900650 | €73.55 | 320g | Ø65mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900680 | €80.88 | 320g | Ø68mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900700 | €80.88 | 320g | Ø70mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900750 | €87.20 | 430g | Ø75mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900800 | €94.25 | 430g | Ø80mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900850 | €98.15 | 430g | Ø85mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900900 | €104.27 | 630g | Ø90mm | |||
| ⋮⋮ | 19200900950 | €109.92 | 630g | Ø95mm | |||
| ⋮⋮ | 19200901000 | €115.67 | 630g | Ø100mm |
"Mũi khoét hợp kim TCT Ø16–100mm, kèm mũi định tâm HSS BOHRCRAFT 1920, chuôi 3 cạnh 13mm" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
