Mũi khoan xoắn DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124. Twist drill DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 11240300100 | 76.000 đ | |||
| 11240300150 | 78.000 đ | |||
| 11240300160 | 72.000 đ | |||
| 11240300170 | 72.000 đ | |||
| 11240300180 | 72.000 đ | |||
| 11240300190 | 72.000 đ | |||
| 11240300200 | 72.000 đ | |||
| 11240300210 | 74.000 đ | |||
| 11240300220 | 74.000 đ | |||
| 11240300230 | 74.000 đ | |||
| 11240300240 | 74.000 đ | |||
| 11240300250 | 74.000 đ | |||
| 11240300260 | 78.000 đ | |||
| 11240300270 | 78.000 đ | |||
| 11240300280 | 78.000 đ | |||
| 11240300290 | 78.000 đ | |||
| 11240300300 | 78.000 đ | |||
| 11240300310 | 87.000 đ | |||
| 11240300320 | 87.000 đ | |||
| 11240300330 | 78.000 đ | |||
| 11240300340 | 89.000 đ | |||
| 11240300350 | 89.000 đ | |||
| 11240300360 | 95.000 đ | |||
| 11240300370 | 107.000 đ | |||
| 11240300380 | 107.000 đ | |||
| 11240300390 | 107.000 đ | |||
| 11240300400 | 95.000 đ | |||
| 11240300410 | 111.000 đ | |||
| 11240300420 | 111.000 đ | |||
| 11240300430 | 144.000 đ | |||
| 11240300440 | 144.000 đ | |||
| 11240300450 | 115.000 đ | |||
| 11240300460 | 146.000 đ | |||
| 11240300470 | 146.000 đ | |||
| 11240300480 | 132.000 đ | |||
| 11240300490 | 146.000 đ | |||
| 11240300500 | 124.000 đ | |||
| 11240300510 | 157.000 đ | |||
| 11240300520 | 157.000 đ | |||
| 11240300530 | 157.000 đ | |||
| 11240300540 | 157.000 đ | |||
| 11240300550 | 157.000 đ | |||
| 11240300560 | 173.000 đ | |||
| 11240300570 | 173.000 đ | |||
| 11240300580 | 173.000 đ | |||
| 11240300590 | 173.000 đ | |||
| 11240300600 | 173.000 đ | |||
| 11240300610 | 208.000 đ | |||
| 11240300620 | 208.000 đ | |||
| 11240300630 | 208.000 đ | |||
| 11240300640 | 208.000 đ | |||
| 11240300650 | 208.000 đ | |||
| 11240300660 | 231.000 đ | |||
| 11240300670 | 231.000 đ | |||
| 11240300680 | 231.000 đ | |||
| 11240300690 | 231.000 đ | |||
| 11240300700 | 231.000 đ | |||
| 11240300710 | 282.000 đ | |||
| 11240300720 | 282.000 đ | |||
| 11240300730 | 282.000 đ | |||
| 11240300740 | 282.000 đ | |||
| 11240300750 | 282.000 đ | |||
| 11240300760 | 342.000 đ | |||
| 11240300770 | 342.000 đ | |||
| 11240300780 | 342.000 đ | |||
| 11240300790 | 342.000 đ | |||
| 11240300800 | 342.000 đ | |||
| 11240300810 | 414.000 đ | |||
| 11240300820 | 414.000 đ | |||
| 11240300830 | 414.000 đ | |||
| 11240300840 | 414.000 đ | |||
| 11240300850 | 414.000 đ | |||
| 11240300860 | 457.000 đ | |||
| 11240300870 | 457.000 đ | |||
| 11240300880 | 457.000 đ | |||
| 11240300890 | 457.000 đ | |||
| 11240300900 | 457.000 đ | |||
| 11240300910 | 513.000 đ | |||
| 11240300920 | 513.000 đ | |||
| 11240300930 | 513.000 đ | |||
| 11240300940 | 513.000 đ | |||
| 11240300950 | 513.000 đ | |||
| 11240300960 | 568.000 đ | |||
| 11240300970 | 568.000 đ | |||
| 11240300980 | 568.000 đ | |||
| 11240300990 | 568.000 đ | |||
| 11240301000 | 568.000 đ | |||
| 11240301010 | 630.000 đ | |||
| 11240301020 | 630.000 đ | |||
| 11240301030 | 630.000 đ | |||
| 11240301040 | 630.000 đ | |||
| 11240301050 | 630.000 đ | |||
| 11240301060 | 698.000 đ | |||
| 11240301070 | 698.000 đ | |||
| 11240301080 | 698.000 đ | |||
| 11240301090 | 698.000 đ | |||
| 11240301100 | 698.000 đ | |||
| 11240301110 | 760.000 đ | |||
| 11240301120 | 760.000 đ | |||
| 11240301130 | 760.000 đ | |||
| 11240301140 | 760.000 đ | |||
| 11240301150 | 760.000 đ | |||
| 11240301160 | 848.000 đ | |||
| 11240301170 | 848.000 đ | |||
| 11240301180 | 848.000 đ | |||
| 11240301190 | 848.000 đ | |||
| 11240301200 | 848.000 đ | |||
| 11240301210 | 943.000 đ | |||
| 11240301220 | 943.000 đ | |||
| 11240301230 | 943.000 đ | |||
| 11240301240 | 943.000 đ | |||
| 11240301250 | 943.000 đ | |||
| 11240301260 | 1.036.000 đ | |||
| 11240301270 | 1.036.000 đ | |||
| 11240301280 | 1.036.000 đ | |||
| 11240301290 | 1.036.000 đ | |||
| 11240301300 | 1.036.000 đ |










Be the first to review “Twist drill DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124”