Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME Bohrcraft 2610. Hammer drill Bit SDS-plus X-TREME Bohrcraft 2610
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 26100503511 | 257.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 26100504011 | 127.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 26100504016 | 177.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 26100505011 | 108.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 26100505016 | 130.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 26100505021 | 177.000,0 đ | 44g | |||
| ⋮⋮ | 26100505501 | 121.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 26100505516 | 132.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 26100506011 | 104.000,0 đ | 40g | |||
| ⋮⋮ | 26100506016 | 117.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 26100506021 | 177.000,0 đ | 54g | |||
| ⋮⋮ | 26100506026 | 216.000,0 đ | 61g | |||
| ⋮⋮ | 26100506046 | 633.000,0 đ | 63g | |||
| ⋮⋮ | 26100506511 | 140.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 26100506516 | 160.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 26100506521 | 229.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 26100506526 | 261.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 26100506531 | 287.000,0 đ | 44g | |||
| ⋮⋮ | 26100507011 | 143.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 26100507016 | 164.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 26100507021 | 181.000,0 đ | 56g | |||
| ⋮⋮ | 26100508011 | 132.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 26100508016 | 143.000,0 đ | 56g | |||
| ⋮⋮ | 26100508021 | 173.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 26100508026 | 197.000,0 đ | 82g | |||
| ⋮⋮ | 26100508031 | 283.000,0 đ | 92g | |||
| ⋮⋮ | 26100508046 | 404.000,0 đ | 122g | |||
| ⋮⋮ | 26100508061 | 786.000,0 đ | 224g | |||
| ⋮⋮ | 26100510010 | 1.575.000,0 đ | 470g | |||
| ⋮⋮ | 26100510011 | 156.000,0 đ | 54g | |||
| ⋮⋮ | 26100510016 | 166.000,0 đ | 72g | |||
| ⋮⋮ | 26100510021 | 207.000,0 đ | 94g | |||
| ⋮⋮ | 26100510026 | 246.000,0 đ | 108g | |||
| ⋮⋮ | 26100510031 | 283.000,0 đ | 126g | |||
| ⋮⋮ | 26100510046 | 449.000,0 đ | 176g | |||
| ⋮⋮ | 26100510061 | 732.000,0 đ | 234g | |||
| ⋮⋮ | 26100512010 | 1.907.000,0 đ | 489g | |||
| ⋮⋮ | 26100512016 | 192.000,0 đ | 90g | |||
| ⋮⋮ | 26100512021 | 231.000,0 đ | 114g | |||
| ⋮⋮ | 26100512026 | 298.000,0 đ | 138g | |||
| ⋮⋮ | 26100512031 | 365.000,0 đ | 160g | |||
| ⋮⋮ | 26100512046 | 505.000,0 đ | 232g | |||
| ⋮⋮ | 26100512060 | 750.000,0 đ | 282g | |||
| ⋮⋮ | 26100514010 | 2.020.000,0 đ | 628g | |||
| ⋮⋮ | 26100514016 | 281.000,0 đ | 119g | |||
| ⋮⋮ | 26100514021 | 313.000,0 đ | 134g | |||
| ⋮⋮ | 26100514026 | 352.000,0 đ | 164g | |||
| ⋮⋮ | 26100514031 | 372.000,0 đ | 192g | |||
| ⋮⋮ | 26100514046 | 568.000,0 đ | 290g | |||
| ⋮⋮ | 26100514060 | 842.000,0 đ | 372g | |||
| ⋮⋮ | 26100515016 | 346.000,0 đ | 142g | |||
| ⋮⋮ | 26100515026 | 410.000,0 đ | 230g | |||
| ⋮⋮ | 26100516010 | 2.910.000,0 đ | 766g | |||
| ⋮⋮ | 26100516016 | 367.000,0 đ | 145g | |||
| ⋮⋮ | 26100516021 | 393.000,0 đ | 162g | |||
| ⋮⋮ | 26100516031 | 523.000,0 đ | 224g | |||
| ⋮⋮ | 26100516046 | 786.000,0 đ | 344g | |||
| ⋮⋮ | 26100516061 | 875.000,0 đ | 482g | |||
| ⋮⋮ | 26100518010 | 2.551.000,0 đ | 782g | |||
| ⋮⋮ | 26100518021 | 659.000,0 đ | 190g | |||
| ⋮⋮ | 26100518025 | 970.000,0 đ | 264g | |||
| ⋮⋮ | 26100518030 | 799.000,0 đ | 274g | |||
| ⋮⋮ | 26100518045 | 886.000,0 đ | 456g | |||
| ⋮⋮ | 26100518060 | 1.287.000,0 đ | 546g | |||
| ⋮⋮ | 26100520010 | 2.849.000,0 đ | 794g | |||
| ⋮⋮ | 26100520020 | 836.000,0 đ | 214g | |||
| ⋮⋮ | 26100520030 | 937.000,0 đ | 316g | |||
| ⋮⋮ | 26100520045 | 1.004.000,0 đ | 470g | |||
| ⋮⋮ | 26100520060 | 1.333.000,0 đ | 732g | |||
| ⋮⋮ | 26100522010 | 3.326.000,0 đ | 1.506g | |||
| ⋮⋮ | 26100522025 | 1.207.000,0 đ | 314g | |||
| ⋮⋮ | 26100522045 | 1.538.000,0 đ | 658g | |||
| ⋮⋮ | 26100522060 | 1.739.000,0 đ | 724g | |||
| ⋮⋮ | 26100524025 | 1.354.000,0 đ | 428g | |||
| ⋮⋮ | 26100524045 | 1.663.000,0 đ | 664g | |||
| ⋮⋮ | 26100525045 | 1.689.000,0 đ | 816g | |||
| ⋮⋮ | 26100526025 | 1.471.000,0 đ | 436g | |||
| ⋮⋮ | 26100526045 | 1.830.000,0 đ | 780g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
