Mũi khoan xoắn DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124. Twist drill DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11240300100 | €1,62 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300150 | €1,68 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300160 | €1,51 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300170 | €1,51 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300180 | €1,51 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300190 | €1,51 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300200 | €1,51 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300210 | €1,62 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300220 | €1,62 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300230 | €1,62 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300240 | €1,62 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300250 | €1,62 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300260 | €1,68 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300270 | €1,68 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300280 | €1,68 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300290 | €1,68 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300300 | €1,68 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300310 | €1,89 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300320 | €1,89 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300330 | €1,68 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300340 | €1,89 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300350 | €1,89 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300360 | €2,02 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300370 | €2,32 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300380 | €2,32 | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11240300390 | €2,32 | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11240300400 | €2,02 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11240300410 | €2,39 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11240300420 | €2,39 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11240300430 | €3,06 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300440 | €3,06 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300450 | €2,46 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300460 | €3,13 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300470 | €3,13 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300480 | €2,89 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300490 | €3,13 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300500 | €2,69 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300510 | €3,33 | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11240300520 | €3,33 | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11240300530 | €3,33 | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11240300540 | €3,33 | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11240300550 | €3,33 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300560 | €3,70 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300570 | €3,70 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300580 | €3,70 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300590 | €3,70 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11240300600 | €3,70 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11240300610 | €4,51 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11240300620 | €4,51 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11240300630 | €4,51 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11240300640 | €4,51 | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11240300650 | €4,51 | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11240300660 | €4,95 | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11240300670 | €4,95 | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11240300680 | €4,95 | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11240300690 | €4,95 | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11240300700 | €4,95 | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11240300710 | €6,03 | 27g | |||
| ⋮⋮ | 11240300720 | €6,03 | 27g | |||
| ⋮⋮ | 11240300730 | €6,03 | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11240300740 | €6,03 | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11240300750 | €6,03 | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11240300760 | €7,41 | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11240300770 | €7,41 | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11240300780 | €7,41 | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11240300790 | €7,41 | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11240300800 | €7,41 | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11240300810 | €8,95 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11240300820 | €8,95 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11240300830 | €8,95 | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300840 | €8,95 | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300850 | €8,95 | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300860 | €9,83 | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300870 | €9,83 | 41g | |||
| ⋮⋮ | 11240300880 | €9,83 | 41g | |||
| ⋮⋮ | 11240300890 | €9,83 | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11240300900 | €9,83 | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11240300910 | €11,04 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11240300920 | €11,04 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11240300930 | €11,04 | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11240300940 | €11,04 | 51g | |||
| ⋮⋮ | 11240300950 | €11,04 | 53g | |||
| ⋮⋮ | 11240300960 | €12,22 | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11240300970 | €12,22 | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11240300980 | €12,22 | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11240300990 | €12,22 | 59g | |||
| ⋮⋮ | 11240301000 | €12,22 | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11240301010 | €13,60 | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11240301020 | €13,60 | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11240301030 | €13,60 | 65g | |||
| ⋮⋮ | 11240301040 | €13,60 | 68g | |||
| ⋮⋮ | 11240301050 | €13,60 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11240301060 | €15,05 | 74g | |||
| ⋮⋮ | 11240301070 | €15,05 | 76g | |||
| ⋮⋮ | 11240301080 | €15,05 | 78g | |||
| ⋮⋮ | 11240301090 | €15,05 | 78g | |||
| ⋮⋮ | 11240301100 | €15,05 | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11240301110 | €16,36 | 81g | |||
| ⋮⋮ | 11240301120 | €16,36 | 83g | |||
| ⋮⋮ | 11240301130 | €16,36 | 85g | |||
| ⋮⋮ | 11240301140 | €16,36 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11240301150 | €16,36 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11240301160 | €18,24 | 88g | |||
| ⋮⋮ | 11240301170 | €18,24 | 90g | |||
| ⋮⋮ | 11240301180 | €18,24 | 93g | |||
| ⋮⋮ | 11240301190 | €18,24 | 95g | |||
| ⋮⋮ | 11240301200 | €18,24 | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11240301210 | €20,30 | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11240301220 | €20,30 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301230 | €20,30 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301240 | €20,30 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301250 | €20,30 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301260 | €22,32 | 105g | |||
| ⋮⋮ | 11240301270 | €22,32 | 107g | |||
| ⋮⋮ | 11240301280 | €22,32 | 109g | |||
| ⋮⋮ | 11240301290 | €22,32 | 111g | |||
| ⋮⋮ | 11240301300 | €22,32 | 114g |










Jadilah yang pertama mengulas “Mũi khoan thép HSS-G đầu phủ TiN Bohrcraft 1124, type N-TP, góc mũi 118°, đầu Split point”
| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
