Mũi khoan xoắn DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124. Twist drill DIN 338 N-TP HSS-G TiN-Point Bohrcraft 1124
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11240300100 | 48.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300150 | 50.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300160 | 45.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300170 | 45.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300180 | 45.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300190 | 45.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300200 | 45.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300210 | 48.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300220 | 48.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300230 | 48.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300240 | 48.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11240300250 | 48.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300260 | 50.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300270 | 50.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300280 | 50.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300290 | 50.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11240300300 | 50.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300310 | 56.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300320 | 56.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300330 | 50.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11240300340 | 56.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300350 | 56.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300360 | 60.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300370 | 69.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11240300380 | 69.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11240300390 | 69.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11240300400 | 60.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11240300410 | 71.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11240300420 | 71.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11240300430 | 91.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300440 | 91.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300450 | 73.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300460 | 93.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11240300470 | 93.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300480 | 86.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300490 | 93.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300500 | 80.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11240300510 | 99.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11240300520 | 99.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11240300530 | 99.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11240300540 | 99.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11240300550 | 99.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300560 | 110.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300570 | 110.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300580 | 110.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11240300590 | 110.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11240300600 | 110.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11240300610 | 134.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11240300620 | 134.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11240300630 | 134.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11240300640 | 134.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11240300650 | 134.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11240300660 | 147.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11240300670 | 147.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11240300680 | 147.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11240300690 | 147.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11240300700 | 147.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11240300710 | 179.000,0 đ | 27g | |||
| ⋮⋮ | 11240300720 | 179.000,0 đ | 27g | |||
| ⋮⋮ | 11240300730 | 179.000,0 đ | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11240300740 | 179.000,0 đ | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11240300750 | 179.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11240300760 | 220.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11240300770 | 220.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11240300780 | 220.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11240300790 | 220.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11240300800 | 220.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11240300810 | 266.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11240300820 | 266.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11240300830 | 266.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300840 | 266.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300850 | 266.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300860 | 292.000,0 đ | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11240300870 | 292.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 11240300880 | 292.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 11240300890 | 292.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11240300900 | 292.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11240300910 | 328.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11240300920 | 328.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11240300930 | 328.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11240300940 | 328.000,0 đ | 51g | |||
| ⋮⋮ | 11240300950 | 328.000,0 đ | 53g | |||
| ⋮⋮ | 11240300960 | 363.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11240300970 | 363.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11240300980 | 363.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11240300990 | 363.000,0 đ | 59g | |||
| ⋮⋮ | 11240301000 | 363.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11240301010 | 404.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11240301020 | 404.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11240301030 | 404.000,0 đ | 65g | |||
| ⋮⋮ | 11240301040 | 404.000,0 đ | 68g | |||
| ⋮⋮ | 11240301050 | 404.000,0 đ | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11240301060 | 447.000,0 đ | 74g | |||
| ⋮⋮ | 11240301070 | 447.000,0 đ | 76g | |||
| ⋮⋮ | 11240301080 | 447.000,0 đ | 78g | |||
| ⋮⋮ | 11240301090 | 447.000,0 đ | 78g | |||
| ⋮⋮ | 11240301100 | 447.000,0 đ | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11240301110 | 486.000,0 đ | 81g | |||
| ⋮⋮ | 11240301120 | 486.000,0 đ | 83g | |||
| ⋮⋮ | 11240301130 | 486.000,0 đ | 85g | |||
| ⋮⋮ | 11240301140 | 486.000,0 đ | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11240301150 | 486.000,0 đ | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11240301160 | 542.000,0 đ | 88g | |||
| ⋮⋮ | 11240301170 | 542.000,0 đ | 90g | |||
| ⋮⋮ | 11240301180 | 542.000,0 đ | 93g | |||
| ⋮⋮ | 11240301190 | 542.000,0 đ | 95g | |||
| ⋮⋮ | 11240301200 | 542.000,0 đ | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11240301210 | 603.000,0 đ | 99g | |||
| ⋮⋮ | 11240301220 | 603.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301230 | 603.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301240 | 603.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301250 | 603.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11240301260 | 663.000,0 đ | 105g | |||
| ⋮⋮ | 11240301270 | 663.000,0 đ | 107g | |||
| ⋮⋮ | 11240301280 | 663.000,0 đ | 109g | |||
| ⋮⋮ | 11240301290 | 663.000,0 đ | 111g | |||
| ⋮⋮ | 11240301300 | 663.000,0 đ | 114g |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan thép HSS-G đầu phủ TiN Bohrcraft 1124, type N-TP, góc mũi 118°, đầu Split point”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
