Mũi khoan xoắn cacbua nguyên khối PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504. Solid Carbide Twist drill PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040300100 | €15,05 | 2g | |||
| 15040300110 | €16,60 | 4g | |||
| 15040300120 | €16,60 | 4g | |||
| 15040300130 | €16,60 | 5g | |||
| 15040300140 | €16,60 | 5g | |||
| 15040300150 | €16,60 | 5g | |||
| 15040300160 | €17,03 | 5g | |||
| 15040300170 | €17,03 | 5g | |||
| 15040300180 | €17,37 | 5g | |||
| 15040300190 | €17,60 | 5g | |||
| 15040300200 | €15,99 | 4g | |||
| 15040300210 | €16,50 | 6g | |||
| 15040300220 | €17,17 | 6g | |||
| 15040300230 | €15,56 | 7g | |||
| 15040300240 | €18,04 | 7g | |||
| 15040300250 | €18,84 | 5g | |||
| 15040300260 | €19,35 | 7g | |||
| 15040300270 | €20,35 | 8g | |||
| 15040300280 | €20,35 | 8g | |||
| 15040300290 | €20,35 | 8g | |||
| 15040300300 | €20,35 | 6g | |||
| 15040300310 | €22,36 | 9g | |||
| 15040300320 | €22,36 | 9g | |||
| 15040300330 | €22,36 | 9g | |||
| 15040300340 | €22,97 | 9g | |||
| 15040300350 | €22,97 | 8g | |||
| 15040300360 | €28,33 | 9g | |||
| 15040300370 | €25,78 | 11g | |||
| 15040300380 | €25,78 | 11g | |||
| 15040300390 | €26,35 | 12g | |||
| 15040300400 | €26,35 | 10g | |||
| 15040300410 | €27,36 | 12g | |||
| 15040300420 | €26,72 | 12g | |||
| 15040300430 | €28,23 | 13g | |||
| 15040300440 | €28,23 | 17g | |||
| 15040300450 | €28,97 | 13g | |||
| 15040300460 | €29,71 | 17g | |||
| 15040300470 | €30,14 | 17g | |||
| 15040300480 | €37,45 | 15g | |||
| 15040300490 | €36,85 | 18g | |||
| 15040300500 | €35,57 | 16g | |||
| 15040300510 | €41,51 | 16g | |||
| 15040300520 | €41,51 | 19g | |||
| 15040300530 | €42,28 | 20g | |||
| 15040300540 | €45,40 | 21g | |||
| 15040300550 | €44,02 | 21g | |||
| 15040300560 | €45,63 | 23g | |||
| 15040300570 | €53,74 | 24g | |||
| 15040300580 | €40,77 | 24g | |||
| 15040300590 | €53,74 | 24g | |||
| 15040300600 | €40,03 | 24g | |||
| 15040300610 | €51,26 | 28g | |||
| 15040300620 | €51,26 | 28g | |||
| 15040300630 | €51,26 | 29g | |||
| 15040300640 | €55,62 | 3g | |||
| 15040300650 | €53,51 | 30g | |||
| 15040300660 | €55,62 | 31g | |||
| 15040300670 | €55,62 | 32g | |||
| 15040300680 | €57,57 | 33g | |||
| 15040300690 | €58,57 | 36g | |||
| 15040300700 | €57,57 | 35g | |||
| 15040300710 | €62,43 | 37g | |||
| 15040300720 | €65,55 | 37g | |||
| 15040300730 | €64,37 | 37g | |||
| 15040300740 | €64,37 | 41g | |||
| 15040300750 | €62,43 | 41g | |||
| 15040300760 | €69,87 | 45g | |||
| 15040300770 | €69,87 | 47g | |||
| 15040300780 | €66,18 | 47g | |||
| 15040300790 | €71,41 | 47g | |||
| 15040300800 | €63,80 | 45g | |||
| 15040300810 | €68,43 | 51g | |||
| 15040300820 | €68,43 | 51g | |||
| 15040300830 | €70,98 | 53g | |||
| 15040300840 | €70,98 | 55g | |||
| 15040300850 | €66,79 | 50g | |||
| 15040300860 | €82,11 | 58g | |||
| 15040300870 | €83,58 | 62g | |||
| 15040300880 | €82,11 | 62g | |||
| 15040300890 | €85,83 | 65g | |||
| 15040300900 | €79,36 | 58g | |||
| 15040300910 | €88,65 | 65g | |||
| 15040300920 | €92,20 | 68g | |||
| 15040300930 | €92,20 | 68g | |||
| 15040300940 | €92,20 | 70g | |||
| 15040300950 | €89,22 | 65g | |||
| 15040300960 | €90,66 | 79g | |||
| 15040300970 | €89,22 | 79g | |||
| 15040300980 | €89,22 | 79g | |||
| 15040300990 | €91,40 | 83g | |||
| 15040301000 | €85,16 | 75g | |||
| 15040301020 | €104,71 | 80g | |||
| 15040301050 | €104,71 | 86g | |||
| 15040301100 | €110,81 | 110g | |||
| 15040301150 | €148,59 | 120g | |||
| 15040301200 | €138,91 | 125g | |||
| 15040301250 | €160,70 | 134g | |||
| 15040301300 | €165,93 | 143g | |||
| 15040301400 | €211,09 | 198g | |||
| 15040301500 | €224,37 | 221g | |||
| 15040301600 | €253,47 | 259g |
Jadilah yang pertama mengulas “Mũi khoan xoắn Carbide nguyên khối PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504, dòng ngắn”