Mũi khoan xoắn cacbua nguyên khối PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504. Solid Carbide Twist drill PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 15040300100 | 449.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 15040300110 | 495.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15040300120 | 495.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15040300130 | 495.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300140 | 495.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300150 | 495.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300160 | 508.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300170 | 508.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300180 | 518.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300190 | 525.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300200 | 477.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15040300210 | 492.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15040300220 | 512.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15040300230 | 464.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 15040300240 | 538.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 15040300250 | 562.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 15040300260 | 577.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 15040300270 | 607.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15040300280 | 607.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15040300290 | 607.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15040300300 | 607.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15040300310 | 667.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15040300320 | 667.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15040300330 | 667.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15040300340 | 685.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15040300350 | 685.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15040300360 | 845.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15040300370 | 769.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 15040300380 | 769.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 15040300390 | 786.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 15040300400 | 786.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 15040300410 | 816.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 15040300420 | 797.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 15040300430 | 842.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 15040300440 | 842.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 15040300450 | 864.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 15040300460 | 886.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 15040300470 | 899.000,0 đ | 17g | |||
| ⋮⋮ | 15040300480 | 1.117.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 15040300490 | 1.099.000,0 đ | 18g | |||
| ⋮⋮ | 15040300500 | 1.061.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 15040300510 | 1.238.000,0 đ | 16g | |||
| ⋮⋮ | 15040300520 | 1.238.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 15040300530 | 1.261.000,0 đ | 20g | |||
| ⋮⋮ | 15040300540 | 1.354.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 15040300550 | 1.313.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 15040300560 | 1.361.000,0 đ | 23g | |||
| ⋮⋮ | 15040300570 | 1.603.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 15040300580 | 1.216.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 15040300590 | 1.603.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 15040300600 | 1.194.000,0 đ | 24g | |||
| ⋮⋮ | 15040300610 | 1.529.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 15040300620 | 1.529.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 15040300630 | 1.529.000,0 đ | 29g | |||
| ⋮⋮ | 15040300640 | 1.659.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15040300650 | 1.596.000,0 đ | 30g | |||
| ⋮⋮ | 15040300660 | 1.659.000,0 đ | 31g | |||
| ⋮⋮ | 15040300670 | 1.659.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 15040300680 | 1.717.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 15040300690 | 1.747.000,0 đ | 36g | |||
| ⋮⋮ | 15040300700 | 1.717.000,0 đ | 35g | |||
| ⋮⋮ | 15040300710 | 1.862.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 15040300720 | 1.955.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 15040300730 | 1.920.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 15040300740 | 1.920.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 15040300750 | 1.862.000,0 đ | 41g | |||
| ⋮⋮ | 15040300760 | 2.084.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 15040300770 | 2.084.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 15040300780 | 1.974.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 15040300790 | 2.130.000,0 đ | 47g | |||
| ⋮⋮ | 15040300800 | 1.903.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 15040300810 | 2.041.000,0 đ | 51g | |||
| ⋮⋮ | 15040300820 | 2.041.000,0 đ | 51g | |||
| ⋮⋮ | 15040300830 | 2.117.000,0 đ | 53g | |||
| ⋮⋮ | 15040300840 | 2.117.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 15040300850 | 1.992.000,0 đ | 50g | |||
| ⋮⋮ | 15040300860 | 2.449.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 15040300870 | 2.493.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 15040300880 | 2.449.000,0 đ | 62g | |||
| ⋮⋮ | 15040300890 | 2.560.000,0 đ | 65g | |||
| ⋮⋮ | 15040300900 | 2.367.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 15040300910 | 2.644.000,0 đ | 65g | |||
| ⋮⋮ | 15040300920 | 2.750.000,0 đ | 68g | |||
| ⋮⋮ | 15040300930 | 2.750.000,0 đ | 68g | |||
| ⋮⋮ | 15040300940 | 2.750.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 15040300950 | 2.661.000,0 đ | 65g | |||
| ⋮⋮ | 15040300960 | 2.704.000,0 đ | 79g | |||
| ⋮⋮ | 15040300970 | 2.661.000,0 đ | 79g | |||
| ⋮⋮ | 15040300980 | 2.661.000,0 đ | 79g | |||
| ⋮⋮ | 15040300990 | 2.726.000,0 đ | 83g | |||
| ⋮⋮ | 15040301000 | 2.540.000,0 đ | 75g | |||
| ⋮⋮ | 15040301020 | 3.123.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 15040301050 | 3.123.000,0 đ | 86g | |||
| ⋮⋮ | 15040301100 | 3.305.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 15040301150 | 4.432.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 15040301200 | 4.143.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 15040301250 | 4.793.000,0 đ | 134g | |||
| ⋮⋮ | 15040301300 | 4.949.000,0 đ | 143g | |||
| ⋮⋮ | 15040301400 | 6.296.000,0 đ | 198g | |||
| ⋮⋮ | 15040301500 | 6.692.000,0 đ | 221g | |||
| ⋮⋮ | 15040301600 | 7.560.000,0 đ | 259g |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn Carbide nguyên khối PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504, dòng ngắn”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
