Mũi khoan xoắn cacbua nguyên khối PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504. Solid Carbide Twist drill PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 15040300100 | 702.000 đ | |||
| 15040300110 | 772.000 đ | |||
| 15040300120 | 772.000 đ | |||
| 15040300130 | 772.000 đ | |||
| 15040300140 | 772.000 đ | |||
| 15040300150 | 772.000 đ | |||
| 15040300160 | 793.000 đ | |||
| 15040300170 | 793.000 đ | |||
| 15040300180 | 813.000 đ | |||
| 15040300190 | 818.000 đ | |||
| 15040300200 | 743.000 đ | |||
| 15040300210 | 770.000 đ | |||
| 15040300220 | 801.000 đ | |||
| 15040300230 | 727.000 đ | |||
| 15040300240 | 842.000 đ | |||
| 15040300250 | 883.000 đ | |||
| 15040300260 | 902.000 đ | |||
| 15040300270 | 951.000 đ | |||
| 15040300280 | 951.000 đ | |||
| 15040300290 | 951.000 đ | |||
| 15040300300 | 951.000 đ | |||
| 15040300310 | 1.044.000 đ | |||
| 15040300320 | 1.044.000 đ | |||
| 15040300330 | 1.044.000 đ | |||
| 15040300340 | 1.069.000 đ | |||
| 15040300350 | 1.069.000 đ | |||
| 15040300360 | 1.320.000 đ | |||
| 15040300370 | 1.199.000 đ | |||
| 15040300380 | 1.199.000 đ | |||
| 15040300390 | 1.232.000 đ | |||
| 15040300400 | 1.232.000 đ | |||
| 15040300410 | 1.275.000 đ | |||
| 15040300420 | 1.248.000 đ | |||
| 15040300430 | 1.316.000 đ | |||
| 15040300440 | 1.316.000 đ | |||
| 15040300450 | 1.349.000 đ | |||
| 15040300460 | 1.382.000 đ | |||
| 15040300470 | 1.402.000 đ | |||
| 15040300480 | 1.746.000 đ | |||
| 15040300490 | 1.720.000 đ | |||
| 15040300500 | 1.660.000 đ | |||
| 15040300510 | 1.934.000 đ | |||
| 15040300520 | 1.934.000 đ | |||
| 15040300530 | 1.973.000 đ | |||
| 15040300540 | 2.117.000 đ | |||
| 15040300550 | 2.053.000 đ | |||
| 15040300560 | 2.127.000 đ | |||
| 15040300570 | 2.506.000 đ | |||
| 15040300580 | 1.903.000 đ | |||
| 15040300590 | 2.506.000 đ | |||
| 15040300600 | 1.868.000 đ | |||
| 15040300610 | 2.391.000 đ | |||
| 15040300620 | 2.391.000 đ | |||
| 15040300630 | 2.391.000 đ | |||
| 15040300640 | 2.593.000 đ | |||
| 15040300650 | 2.494.000 đ | |||
| 15040300660 | 2.593.000 đ | |||
| 15040300670 | 2.593.000 đ | |||
| 15040300680 | 2.687.000 đ | |||
| 15040300690 | 2.731.000 đ | |||
| 15040300700 | 2.687.000 đ | |||
| 15040300710 | 2.910.000 đ | |||
| 15040300720 | 3.058.000 đ | |||
| 15040300730 | 3.005.000 đ | |||
| 15040300740 | 3.005.000 đ | |||
| 15040300750 | 2.910.000 đ | |||
| 15040300760 | 3.260.000 đ | |||
| 15040300770 | 3.260.000 đ | |||
| 15040300780 | 3.087.000 đ | |||
| 15040300790 | 3.330.000 đ | |||
| 15040300800 | 2.976.000 đ | |||
| 15040300810 | 3.192.000 đ | |||
| 15040300820 | 3.192.000 đ | |||
| 15040300830 | 3.307.000 đ | |||
| 15040300840 | 3.307.000 đ | |||
| 15040300850 | 3.114.000 đ | |||
| 15040300860 | 3.830.000 đ | |||
| 15040300870 | 3.900.000 đ | |||
| 15040300880 | 3.830.000 đ | |||
| 15040300890 | 4.005.000 đ | |||
| 15040300900 | 3.701.000 đ | |||
| 15040300910 | 4.135.000 đ | |||
| 15040300920 | 4.298.000 đ | |||
| 15040300930 | 4.298.000 đ | |||
| 15040300940 | 4.298.000 đ | |||
| 15040300950 | 4.160.000 đ | |||
| 15040300960 | 4.230.000 đ | |||
| 15040300970 | 4.160.000 đ | |||
| 15040300980 | 4.160.000 đ | |||
| 15040300990 | 4.263.000 đ | |||
| 15040301000 | 3.974.000 đ | |||
| 15040301020 | 4.885.000 đ | |||
| 15040301050 | 4.885.000 đ | |||
| 15040301100 | 5.169.000 đ | |||
| 15040301150 | 6.932.000 đ | |||
| 15040301200 | 6.481.000 đ | |||
| 15040301250 | 7.496.000 đ | |||
| 15040301300 | 7.741.000 đ | |||
| 15040301400 | 9.844.000 đ | |||
| 15040301500 | 10.465.000 đ | |||
| 15040301600 | 11.823.000 đ |





Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn cacbua nguyên khối PROFI PLUS DIN 6539 TiAlN Bohrcraft 1504”