Mũi khoan xoắn DIN 1869 U-TL PROFI PLUS HSS-E Split Point Bohrcraft 1420. Twist drill PROFI PLUS DIN 1869 U-TL HSS-E Split Point Bohrcraft 1420
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14200710200 | €15.52 | 2g | |||
| 14200710250 | €16.63 | 2g | |||
| 14200710300 | €17.71 | 2g | |||
| 14200710320 | €21.20 | 2g | |||
| 14200710330 | €21.20 | 2g | |||
| 14200710350 | €21.20 | 2g | |||
| 14200710400 | €22.41 | 2g | |||
| 14200710420 | €23.66 | 2g | |||
| 14200710450 | €23.66 | 2g | |||
| 14200710500 | €24.90 | 2g | |||
| 14200710550 | €28.66 | 2g | |||
| 14200710600 | €29.91 | 2g | |||
| 14200710650 | €32.36 | 2g | |||
| 14200710700 | €38.54 | 2g | |||
| 14200710750 | €42.37 | 2g | |||
| 14200710800 | €46.10 | 2g | |||
| 14200710850 | €48.56 | 2g | |||
| 14200710900 | €53.70 | 2g | |||
| 14200710950 | €56.05 | 2g | |||
| 14200711000 | €64.82 | 2g | |||
| 14200711050 | €76.01 | 2g | |||
| 14200711100 | €89.65 | 2g | |||
| 14200711150 | €93.35 | 2g | |||
| 14200711200 | €103.36 | 2g | |||
| 14200711250 | €108.30 | 2g | |||
| 14200711300 | €112.06 | 2g | |||
| 14200720300 | €21.20 | 2g | |||
| 14200720320 | €23.66 | 2g | |||
| 14200720350 | €23.66 | 2g | |||
| 14200720400 | €27.35 | 2g | |||
| 14200720420 | €29.91 | 2g | |||
| 14200720450 | €31.05 | 2g | |||
| 14200720500 | €33.23 | 2g | |||
| 14200720550 | €39.35 | 2g | |||
| 14200720600 | €39.35 | 2g | |||
| 14200720650 | €46.81 | 2g | |||
| 14200720700 | €49.56 | 2g | |||
| 14200720750 | €53.43 | 2g | |||
| 14200720800 | €56.25 | 2g | |||
| 14200720850 | €71.34 | 2g | |||
| 14200720900 | €74.97 | 2g | |||
| 14200720950 | €78.39 | 2g | |||
| 14200721000 | €83.47 | 2g | |||
| 14200721050 | €97.11 | 2g | |||
| 14200721100 | €103.36 | 2g | |||
| 14200721150 | €112.06 | 2g | |||
| 14200721200 | €115.76 | 2g | |||
| 14200721250 | €124.56 | 2g | |||
| 14200721300 | €134.41 | 2g | |||
| 14200730350 | €33.60 | 2g | |||
| 14200730400 | €33.60 | 2g | |||
| 14200730420 | €36.16 | 2g | |||
| 14200730450 | €48.12 | 2g | |||
| 14200730500 | €51.24 | 2g | |||
| 14200730550 | €53.86 | 2g | |||
| 14200730600 | €53.86 | 2g | |||
| 14200730650 | €59.75 | 2g | |||
| 14200730700 | €64.82 | 2g | |||
| 14200730750 | €67.94 | 2g | |||
| 14200730800 | €86.66 | 106g | |||
| 14200730850 | €102.49 | 2g | |||
| 14200730900 | €107.86 | 2g | |||
| 14200730950 | €109.51 | 2g | |||
| 14200731000 | €120.77 | 151g | |||
| 14200731050 | €123.32 | 2g | |||
| 14200731100 | €163.11 | 2g | |||
| 14200731150 | €166.80 | 2g | |||
| 14200731200 | €175.51 | 292g | |||
| 14200731250 | €179.27 | 2g | |||
| 14200731300 | €191.77 | 2g |










"Mũi khoan xoắn DIN 1869 U-TL PROFI PLUS HSS-E Split Point Bohrcraft 1420" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें