Mũi khoan xoắn DIN 1869 U-TL PROFI PLUS HSS-E Split Point Bohrcraft 1420. Twist drill PROFI PLUS DIN 1869 U-TL HSS-E Split Point Bohrcraft 1420
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14200710200 | 462.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710250 | 495.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710300 | 527.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710320 | 631.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710330 | 631.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710350 | 631.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710400 | 667.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710420 | 704.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710450 | 704.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710500 | 741.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710550 | 853.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710600 | 890.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710650 | 963.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710700 | 1.147.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710750 | 1.261.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710800 | 1.372.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710850 | 1.445.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710900 | 1.598.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200710950 | 1.668.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711000 | 1.929.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711050 | 2.262.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711100 | 2.668.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711150 | 2.778.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711200 | 3.076.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711250 | 3.223.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200711300 | 3.335.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720300 | 631.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720320 | 704.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720350 | 704.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720400 | 814.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720420 | 890.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720450 | 924.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720500 | 989.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720550 | 1.171.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720600 | 1.171.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720650 | 1.393.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720700 | 1.475.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720750 | 1.590.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720800 | 1.674.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720850 | 2.123.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720900 | 2.231.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200720950 | 2.333.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721000 | 2.484.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721050 | 2.890.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721100 | 3.076.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721150 | 3.335.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721200 | 3.445.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721250 | 3.707.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200721300 | 4.000.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730350 | 1.000.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730400 | 1.000.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730420 | 1.076.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730450 | 1.432.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730500 | 1.525.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730550 | 1.603.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730600 | 1.603.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730650 | 1.778.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730700 | 1.929.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730750 | 2.022.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730800 | 2.579.000,0 đ | 106g | |||
| ⋮⋮ | 14200730850 | 3.050.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730900 | 3.210.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200730950 | 3.259.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200731000 | 3.594.000,0 đ | 151g | |||
| ⋮⋮ | 14200731050 | 3.670.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200731100 | 4.854.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200731150 | 4.964.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200731200 | 5.223.000,0 đ | 292g | |||
| ⋮⋮ | 14200731250 | 5.335.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 14200731300 | 5.707.000,0 đ | 2g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
