Mũi khoan xoắn DIN 341 N PROFI PLUS HSS phay Bohrcraft 1455. Twist drill PROFI PLUS DIN 341 N HSS milled Bohrcraft 1455
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14550301000 | €43.46 | 95g | |||
| ⋮⋮ | 14550301050 | €44.84 | 100g | |||
| ⋮⋮ | 14550301100 | €49.34 | 109g | |||
| ⋮⋮ | 14550301150 | €50.85 | 115g | |||
| ⋮⋮ | 14550301200 | €50.85 | 125g | |||
| ⋮⋮ | 14550301250 | €55.29 | 132g | |||
| ⋮⋮ | 14550301300 | €55.29 | 139g | |||
| ⋮⋮ | 14550301350 | €61.30 | 151g | |||
| ⋮⋮ | 14550301400 | €61.30 | 159g | |||
| ⋮⋮ | 14550301450 | €64.36 | 250g | |||
| ⋮⋮ | 14550301500 | €64.36 | 259g | |||
| ⋮⋮ | 14550301550 | €67.31 | 273g | |||
| ⋮⋮ | 14550301600 | €70.30 | 283g | |||
| ⋮⋮ | 14550301650 | €73.36 | 257g | |||
| ⋮⋮ | 14550301700 | €74.80 | 309g | |||
| ⋮⋮ | 14550301750 | €76.32 | 326g | |||
| ⋮⋮ | 14550301800 | €80.18 | 337g | |||
| ⋮⋮ | 14550301850 | €83.44 | 356g | |||
| ⋮⋮ | 14550301900 | €88.31 | 369g | |||
| ⋮⋮ | 14550301950 | €94.25 | 389g | |||
| ⋮⋮ | 14550302000 | €97.21 | 403g | |||
| ⋮⋮ | 14550302050 | €116.66 | 427g | |||
| ⋮⋮ | 14550302100 | €119.71 | 442g | |||
| ⋮⋮ | 14550302150 | €131.60 | 467g | |||
| ⋮⋮ | 14550302200 | €134.59 | 484g | |||
| ⋮⋮ | 14550302250 | €139.09 | 511g | |||
| ⋮⋮ | 14550302300 | €143.59 | 529g | |||
| ⋮⋮ | 14550302350 | €167.51 | 687g | |||
| ⋮⋮ | 14550302400 | €176.51 | 720g | |||
| ⋮⋮ | 14550302450 | €188.50 | 739g | |||
| ⋮⋮ | 14550302500 | €192.90 | 759g | |||
| ⋮⋮ | 14550302550 | €207.85 | 795g | |||
| ⋮⋮ | 14550302600 | €213.83 | 816g | |||
| ⋮⋮ | 14550302650 | €225.79 | 838g | |||
| ⋮⋮ | 14550302700 | €230.29 | 879g | |||
| ⋮⋮ | 14550302750 | €236.23 | 901g | |||
| ⋮⋮ | 14550302800 | €242.25 | 925g | |||
| ⋮⋮ | 14550302850 | €257.26 | 969g | |||
| ⋮⋮ | 14550302900 | €263.21 | 995g | |||
| ⋮⋮ | 14550302950 | €269.19 | 1.020g | |||
| ⋮⋮ | 14550303000 | €269.19 | 1.020g | |||
| ⋮⋮ | 14550303200 | €325.99 | 1.435g | |||
| ⋮⋮ | 14550303300 | €340.93 | 1.495g | |||
| ⋮⋮ | 14550303400 | €367.84 | 1.591g | |||
| ⋮⋮ | 14550303500 | €388.80 | 1.657g | |||
| ⋮⋮ | 14550303600 | €418.69 | 1.767g | |||
| ⋮⋮ | 14550303700 | €441.20 | 1.839g | |||
| ⋮⋮ | 14550303800 | €472.54 | 1.960g | |||
| ⋮⋮ | 14550303900 | €493.43 | 2.038g | |||
| ⋮⋮ | 14550304000 | €520.43 | 2.119g | |||
| ⋮⋮ | 14550304100 | €559.23 | 2.256g | |||
| ⋮⋮ | 14550304200 | €581.67 | 2.343g | |||
| ⋮⋮ | 14550304300 | €624.97 | 2.498g | |||
| ⋮⋮ | 14550304400 | €651.97 | 2.593g | |||
| ⋮⋮ | 14550304500 | €675.92 | 2.690g | |||
| ⋮⋮ | 14550304600 | €780.52 | 2.870g | |||
| ⋮⋮ | 14550304700 | €801.51 | 2.975g | |||
| ⋮⋮ | 14550304800 | €844.88 | 3.082g | |||
| ⋮⋮ | 14550304900 | €897.21 | 3.277g | |||
| ⋮⋮ | 14550305000 | €924.11 | 3.397g |





"Mũi khoan xoắn DIN 341 N PROFI PLUS HSS phay Bohrcraft 1455" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें
| SKU कोड | कीमत (EUR) | स्टॉक | |
|---|---|---|---|
| वेरिएंट लोड हो रहे हैं... | |||
