Mũi khoan xoắn DIN 341 N PROFI PLUS HSS phay Bohrcraft 1455. Twist drill PROFI PLUS DIN 341 N HSS milled Bohrcraft 1455
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14550301000 | 1.294.000,0 đ | 95g | |||
| ⋮⋮ | 14550301050 | 1.335.000,0 đ | 100g | |||
| ⋮⋮ | 14550301100 | 1.469.000,0 đ | 109g | |||
| ⋮⋮ | 14550301150 | 1.514.000,0 đ | 115g | |||
| ⋮⋮ | 14550301200 | 1.514.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 14550301250 | 1.646.000,0 đ | 132g | |||
| ⋮⋮ | 14550301300 | 1.646.000,0 đ | 139g | |||
| ⋮⋮ | 14550301350 | 1.825.000,0 đ | 151g | |||
| ⋮⋮ | 14550301400 | 1.825.000,0 đ | 159g | |||
| ⋮⋮ | 14550301450 | 1.916.000,0 đ | 250g | |||
| ⋮⋮ | 14550301500 | 1.916.000,0 đ | 259g | |||
| ⋮⋮ | 14550301550 | 2.004.000,0 đ | 273g | |||
| ⋮⋮ | 14550301600 | 2.093.000,0 đ | 283g | |||
| ⋮⋮ | 14550301650 | 2.184.000,0 đ | 257g | |||
| ⋮⋮ | 14550301700 | 2.227.000,0 đ | 309g | |||
| ⋮⋮ | 14550301750 | 2.272.000,0 đ | 326g | |||
| ⋮⋮ | 14550301800 | 2.387.000,0 đ | 337g | |||
| ⋮⋮ | 14550301850 | 2.484.000,0 đ | 356g | |||
| ⋮⋮ | 14550301900 | 2.629.000,0 đ | 369g | |||
| ⋮⋮ | 14550301950 | 2.806.000,0 đ | 389g | |||
| ⋮⋮ | 14550302000 | 2.894.000,0 đ | 403g | |||
| ⋮⋮ | 14550302050 | 3.473.000,0 đ | 427g | |||
| ⋮⋮ | 14550302100 | 3.564.000,0 đ | 442g | |||
| ⋮⋮ | 14550302150 | 3.918.000,0 đ | 467g | |||
| ⋮⋮ | 14550302200 | 4.007.000,0 đ | 484g | |||
| ⋮⋮ | 14550302250 | 4.141.000,0 đ | 511g | |||
| ⋮⋮ | 14550302300 | 4.275.000,0 đ | 529g | |||
| ⋮⋮ | 14550302350 | 4.987.000,0 đ | 687g | |||
| ⋮⋮ | 14550302400 | 5.255.000,0 đ | 720g | |||
| ⋮⋮ | 14550302450 | 5.612.000,0 đ | 739g | |||
| ⋮⋮ | 14550302500 | 5.743.000,0 đ | 759g | |||
| ⋮⋮ | 14550302550 | 6.188.000,0 đ | 795g | |||
| ⋮⋮ | 14550302600 | 6.366.000,0 đ | 816g | |||
| ⋮⋮ | 14550302650 | 6.722.000,0 đ | 838g | |||
| ⋮⋮ | 14550302700 | 6.856.000,0 đ | 879g | |||
| ⋮⋮ | 14550302750 | 7.033.000,0 đ | 901g | |||
| ⋮⋮ | 14550302800 | 7.212.000,0 đ | 925g | |||
| ⋮⋮ | 14550302850 | 7.659.000,0 đ | 969g | |||
| ⋮⋮ | 14550302900 | 7.836.000,0 đ | 995g | |||
| ⋮⋮ | 14550302950 | 8.014.000,0 đ | 1.020g | |||
| ⋮⋮ | 14550303000 | 8.014.000,0 đ | 1.020g | |||
| ⋮⋮ | 14550303200 | 9.705.000,0 đ | 1.435g | |||
| ⋮⋮ | 14550303300 | 10.150.000,0 đ | 1.495g | |||
| ⋮⋮ | 14550303400 | 10.951.000,0 đ | 1.591g | |||
| ⋮⋮ | 14550303500 | 11.575.000,0 đ | 1.657g | |||
| ⋮⋮ | 14550303600 | 12.465.000,0 đ | 1.767g | |||
| ⋮⋮ | 14550303700 | 13.135.000,0 đ | 1.839g | |||
| ⋮⋮ | 14550303800 | 14.068.000,0 đ | 1.960g | |||
| ⋮⋮ | 14550303900 | 14.690.000,0 đ | 2.038g | |||
| ⋮⋮ | 14550304000 | 15.494.000,0 đ | 2.119g | |||
| ⋮⋮ | 14550304100 | 16.649.000,0 đ | 2.256g | |||
| ⋮⋮ | 14550304200 | 17.317.000,0 đ | 2.343g | |||
| ⋮⋮ | 14550304300 | 18.606.000,0 đ | 2.498g | |||
| ⋮⋮ | 14550304400 | 19.410.000,0 đ | 2.593g | |||
| ⋮⋮ | 14550304500 | 20.123.000,0 đ | 2.690g | |||
| ⋮⋮ | 14550304600 | 23.237.000,0 đ | 2.870g | |||
| ⋮⋮ | 14550304700 | 23.862.000,0 đ | 2.975g | |||
| ⋮⋮ | 14550304800 | 25.153.000,0 đ | 3.082g | |||
| ⋮⋮ | 14550304900 | 26.711.000,0 đ | 3.277g | |||
| ⋮⋮ | 14550305000 | 27.512.000,0 đ | 3.397g |





| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
