Mũi phay rãnh DIN327 HSSCo8 TiAlN type N ngắn Z2 Weldon Bohrcraft 5301. Slot End Mill DIN327 HSSCo8TiALN type N short Z2 Weldon Bohrcraft 5301
| Kode SKU | Harga (EUR) | Beli | Stok | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 53010300100 | €20,77 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 53010300150 | €21,35 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 53010300200 | €17,14 | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53010300250 | €18,59 | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53010300280 | €18,29 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 53010300300 | €18,45 | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53010300350 | €19,90 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53010300380 | €18,29 | 90g | |||
| ⋮⋮ | 53010300400 | €19,53 | 12g | |||
| ⋮⋮ | 53010300450 | €21,04 | 13.1g | |||
| ⋮⋮ | 53010300480 | €21,35 | 13g | |||
| ⋮⋮ | 53010300500 | €20,77 | 13.2g | |||
| ⋮⋮ | 53010300550 | €22,35 | 13.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010300575 | €22,59 | 10g | |||
| ⋮⋮ | 53010300600 | €21,92 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53010300650 | €26,15 | 33.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010300700 | €26,86 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300750 | €29,92 | 33.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010300775 | €30,29 | 34g | |||
| ⋮⋮ | 53010300800 | €28,10 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300850 | €32,54 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300900 | €32,61 | 36.3g | |||
| ⋮⋮ | 53010300950 | €37,75 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300970 | €37,75 | 30g | |||
| ⋮⋮ | 53010301000 | €33,92 | 37g | |||
| ⋮⋮ | 53010301050 | €39,63 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 53010301100 | €38,62 | 55g | |||
| ⋮⋮ | 53010301150 | €45,95 | 58g | |||
| ⋮⋮ | 53010301200 | €40,57 | 52g | |||
| ⋮⋮ | 53010301250 | €53,72 | 54g | |||
| ⋮⋮ | 53010301300 | €47,13 | 56.8g | |||
| ⋮⋮ | 53010301350 | €48,14 | 56g | |||
| ⋮⋮ | 53010301400 | €49,01 | 58g | |||
| ⋮⋮ | 53010301500 | €54,66 | 56.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010301600 | €55,53 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 53010301700 | €65,92 | 102g | |||
| ⋮⋮ | 53010301800 | €66,96 | 105g | |||
| ⋮⋮ | 53010301900 | €79,13 | 145g | |||
| ⋮⋮ | 53010302000 | €80,07 | 176g | |||
| ⋮⋮ | 53010302100 | €108,34 | 171g | |||
| ⋮⋮ | 53010302200 | €97,15 | 190g | |||
| ⋮⋮ | 53010302400 | €111,23 | 260g | |||
| ⋮⋮ | 53010302500 | €114,99 | 310g | |||
| ⋮⋮ | 53010302600 | €123,50 | 290g | |||
| ⋮⋮ | 53010302800 | €137,58 | 280g | |||
| ⋮⋮ | 53010303000 | €151,74 | 300g | |||
| ⋮⋮ | 53010303200 | €170,63 | 510g | |||
| ⋮⋮ | 53010303600 | €214,93 | 560g | |||
| ⋮⋮ | 53010304000 | €263,77 | 696g |










| Kode SKU | Harga (EUR) | Stok | |
|---|---|---|---|
| Memuat varian... | |||
