Mũi phay rãnh DIN327 HSSCo8 TiAlN type N ngắn Z2 Weldon Bohrcraft 5301. Slot End Mill DIN327 HSSCo8TiALN type N short Z2 Weldon Bohrcraft 5301
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 53010300100 | 618.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 53010300150 | 635.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 53010300200 | 510.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53010300250 | 553.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53010300280 | 544.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 53010300300 | 549.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53010300350 | 592.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53010300380 | 544.000,0 đ | 90g | |||
| ⋮⋮ | 53010300400 | 581.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 53010300450 | 626.000,0 đ | 13.1g | |||
| ⋮⋮ | 53010300480 | 635.000,0 đ | 13g | |||
| ⋮⋮ | 53010300500 | 618.000,0 đ | 13.2g | |||
| ⋮⋮ | 53010300550 | 665.000,0 đ | 13.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010300575 | 672.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 53010300600 | 652.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53010300650 | 778.000,0 đ | 33.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010300700 | 799.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300750 | 890.000,0 đ | 33.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010300775 | 901.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 53010300800 | 836.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300850 | 968.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300900 | 970.000,0 đ | 36.3g | |||
| ⋮⋮ | 53010300950 | 1.123.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53010300970 | 1.123.000,0 đ | 30g | |||
| ⋮⋮ | 53010301000 | 1.009.000,0 đ | 37g | |||
| ⋮⋮ | 53010301050 | 1.179.000,0 đ | 48g | |||
| ⋮⋮ | 53010301100 | 1.149.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 53010301150 | 1.367.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 53010301200 | 1.207.000,0 đ | 52g | |||
| ⋮⋮ | 53010301250 | 1.598.000,0 đ | 54g | |||
| ⋮⋮ | 53010301300 | 1.402.000,0 đ | 56.8g | |||
| ⋮⋮ | 53010301350 | 1.432.000,0 đ | 56g | |||
| ⋮⋮ | 53010301400 | 1.458.000,0 đ | 58g | |||
| ⋮⋮ | 53010301500 | 1.626.000,0 đ | 56.5g | |||
| ⋮⋮ | 53010301600 | 1.652.000,0 đ | 101g | |||
| ⋮⋮ | 53010301700 | 1.961.000,0 đ | 102g | |||
| ⋮⋮ | 53010301800 | 1.992.000,0 đ | 105g | |||
| ⋮⋮ | 53010301900 | 2.354.000,0 đ | 145g | |||
| ⋮⋮ | 53010302000 | 2.382.000,0 đ | 176g | |||
| ⋮⋮ | 53010302100 | 3.223.000,0 đ | 171g | |||
| ⋮⋮ | 53010302200 | 2.890.000,0 đ | 190g | |||
| ⋮⋮ | 53010302400 | 3.309.000,0 đ | 260g | |||
| ⋮⋮ | 53010302500 | 3.421.000,0 đ | 310g | |||
| ⋮⋮ | 53010302600 | 3.674.000,0 đ | 290g | |||
| ⋮⋮ | 53010302800 | 4.093.000,0 đ | 280g | |||
| ⋮⋮ | 53010303000 | 4.514.000,0 đ | 300g | |||
| ⋮⋮ | 53010303200 | 5.076.000,0 đ | 510g | |||
| ⋮⋮ | 53010303600 | 6.394.000,0 đ | 560g | |||
| ⋮⋮ | 53010304000 | 7.847.000,0 đ | 696g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
