Mũi khoan xoắn carbide nguyên khối Bohrcraft 1502 chế tạo theo DIN 338 Typ N, phủ lớp TiAlN giúp tăng tuổi thọ dụng cụ. Cấu tạo từ hợp kim carbide nguyên khối, model này phục vụ gia công thép chịu nhiệt, thép Cr-Ni, gang xám, gang cứng, thép đúc, thép Mn, đồng thau, nhôm hàm lượng silicium cao và vật liệu mài mòn. Góc mũi 118° theo DIN 1412 A, chiều sâu khoan 5×D. Dải đường kính từ 1,0 mm đến 13,0 mm, chiều dài tổng thể từ 34 mm đến 151 mm, chiều dài phần cắt từ 12 mm đến 101 mm.
Mũi khoan xoắn carbide nguyên khối Bohrcraft 1502 chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 338 Typ N, phủ lớp TiAlN nhằm nâng cao tuổi thọ khi gia công vật liệu cứng. Cấu tạo từ hợp kim carbide nguyên khối, dòng mũi này phục vụ khoan thép chịu nhiệt, thép Cr-Ni, gang xám, gang cứng, thép đúc, thép Mn, đồng thau, nhôm hàm lượng silicium cao và vật liệu mài mòn. Góc mũi 118° theo DIN 1412 A, chiều sâu khoan 5×D. Dải đường kính từ 1,0 mm đến 13,0 mm, chiều dài tổng thể từ 34 mm đến 151 mm, chiều dài phần cắt từ 12 mm đến 101 mm. Lớp phủ TiAlN giúp giảm ma sát, tăng độ cứng bề mặt, kéo dài tuổi thọ dụng cụ khi làm việc liên tục.
Dòng mũi khoan 1502 kết cấu từ carbide nguyên khối, đảm bảo độ cứng và khả năng chịu nhiệt cao. Lớp phủ TiAlN tăng cường khả năng chống mài mòn, giảm nhiệt độ vùng cắt, kéo dài tuổi thọ dụng cụ. Góc mũi 118° theo DIN 1412 A phù hợp với nhiều loại vật liệu kim loại. Chiều sâu khoan 5×D cho phép gia công lỗ sâu với độ chính xác cao. Dải đường kính rộng từ 1,0 mm đến 13,0 mm đáp ứng đa dạng yêu cầu gia công.
Cấu tạo carbide nguyên khối giúp mũi khoan chịu được tải trọng lớn, giảm biến dạng khi gia công vật liệu cứng. Lớp phủ TiAlN tạo màng bảo vệ, giảm ma sát, tăng tuổi thọ dụng cụ. Góc mũi 118° tối ưu cho khoan thép, gang, hợp kim màu. Chiều sâu khoan 5×D cho phép gia công lỗ sâu, đảm bảo độ chính xác và chất lượng bề mặt.
Mũi khoan 1502 phục vụ gia công thép chịu nhiệt, thép Cr-Ni, gang xám, gang cứng, thép đúc, thép Mn, đồng thau, nhôm hàm lượng silicium cao và vật liệu mài mòn. Dòng mũi này phù hợp với gia công cơ khí chính xác, sản xuất khuôn mẫu, chế tạo máy, bảo trì công nghiệp. Lớp phủ TiAlN giúp dụng cụ làm việc ổn định khi khoan vật liệu cứng, giảm thời gian ngừng máy thay dao. Dải đường kính rộng đáp ứng đa dạng yêu cầu gia công từ lỗ nhỏ đến lỗ lớn.
Dòng mũi khoan 1502 cung cấp 79 biến thể đường kính từ 1,0 mm đến 13,0 mm, bước nhảy 0,1 mm từ 1,0 mm đến 10,0 mm, sau đó bước nhảy 0,2 mm, 0,5 mm và 1,0 mm. Một số đường kính phổ biến có sẵn kho (đánh dấu •), các đường kính khác giao hàng trong 10-14 ngày. Bohrcraft cung cấp bộ Multi-Pack mã 1502-13-30005 gồm 5 mũi đường kính 4, 5, 6, 8, 10 mm, tiện lợi cho xưởng gia công đa dạng kích thước lỗ.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Bit diameter | Blade length | Overall length | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 15020300100 | €17.40 | 1mm | 12mm | 34mm | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15020300110 | €19.52 | 1.1mm | 14mm | 36mm | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15020300120 | €19.52 | 1.2mm | 16mm | 38mm | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15020300130 | €19.52 | 1.3mm | 16mm | 38mm | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15020300140 | €19.52 | 1.4mm | 18mm | 40mm | 4g | |||
| ⋮⋮ | 15020300150 | €19.52 | 1.5mm | 18mm | 40mm | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15020300160 | €20.39 | 1.6mm | 20mm | 43mm | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15020300170 | €20.39 | 1.7mm | 20mm | 43mm | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15020300180 | €20.83 | 1.8mm | 23mm | 46mm | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15020300190 | €20.83 | 1.9mm | 23mm | 46mm | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15020300200 | €17.70 | 2mm | 24mm | 49mm | 6g | |||
| ⋮⋮ | 15020300210 | €18.44 | 2.1mm | 24mm | 49mm | 7g | |||
| ⋮⋮ | 15020300220 | €19.65 | 2.2mm | 27mm | 53mm | 7g | |||
| ⋮⋮ | 15020300230 | €19.65 | 2.3mm | 27mm | 53mm | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15020300240 | €20.83 | 2.4mm | 30mm | 57mm | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15020300250 | €21.56 | 2.5mm | 30mm | 57mm | 8g | |||
| ⋮⋮ | 15020300260 | €22.20 | 2.6mm | 30mm | 57mm | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15020300270 | €23.95 | 2.7mm | 33mm | 61mm | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15020300280 | €23.95 | 2.8mm | 33mm | 61mm | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15020300290 | €23.95 | 2.9mm | 33mm | 61mm | 9g | |||
| ⋮⋮ | 15020300300 | €23.95 | Ø3mm | 33mm | 61mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300310 | €26.13 | 3.1mm | 36mm | 65mm | 10g | |||
| ⋮⋮ | 15020300320 | €26.13 | 3.2mm | 36mm | 65mm | 10g | |||
| ⋮⋮ | 15020300330 | €26.13 | 3.3mm | 36mm | 65mm | 10g | |||
| ⋮⋮ | 15020300340 | €27.27 | 3.4mm | 39mm | 70mm | 10g | |||
| ⋮⋮ | 15020300350 | €27.27 | 3.5mm | 39mm | 70mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300360 | €28.82 | 3.6mm | 39mm | 70mm | 10g | |||
| ⋮⋮ | 15020300370 | €28.82 | 3.7mm | 39mm | 70mm | 12g | |||
| ⋮⋮ | 15020300380 | €30.90 | 3.8mm | 43mm | 75mm | 13g | |||
| ⋮⋮ | 15020300390 | €30.90 | 3.9mm | 43mm | 75mm | 13g | |||
| ⋮⋮ | 15020300400 | €31.57 | Ø4mm | 43mm | 75mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300410 | €32.51 | 4.1mm | 43mm | 75mm | 16g | |||
| ⋮⋮ | 15020300420 | €32.15 | 4.2mm | 43mm | 75mm | 16g | |||
| ⋮⋮ | 15020300430 | €34.46 | 4.3mm | 47mm | 80mm | 16g | |||
| ⋮⋮ | 15020300440 | €36.48 | 4.4mm | 47mm | 80mm | 16g | |||
| ⋮⋮ | 15020300450 | €35.47 | 4.5mm | 47mm | 80mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300460 | €36.48 | 4.6mm | 47mm | 80mm | 18g | |||
| ⋮⋮ | 15020300470 | €38.02 | 4.7mm | 47mm | 80mm | 18g | |||
| ⋮⋮ | 15020300480 | €46.08 | 4.8mm | 52mm | 86mm | 20g | |||
| ⋮⋮ | 15020300490 | €46.08 | 4.9mm | 52mm | 86mm | 24g | |||
| ⋮⋮ | 15020300500 | €43.90 | Ø5mm | 52mm | 86mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300510 | €51.36 | 5.1mm | 52mm | 86mm | 22g | |||
| ⋮⋮ | 15020300520 | €51.36 | 5.2mm | 52mm | 86mm | 22g | |||
| ⋮⋮ | 15020300530 | €51.96 | 5.3mm | 52mm | 86mm | 23g | |||
| ⋮⋮ | 15020300540 | €56.36 | 5.4mm | 57mm | 93mm | 25g | |||
| ⋮⋮ | 15020300550 | €53.78 | 5.5mm | 57mm | 93mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300560 | €55.72 | 5.6mm | 57mm | 93mm | 27g | |||
| ⋮⋮ | 15020300570 | €58.78 | 5.7mm | 57mm | 93mm | 28g | |||
| ⋮⋮ | 15020300580 | €57.67 | 5.8mm | 57mm | 93mm | 29g | |||
| ⋮⋮ | 15020300590 | €59.05 | 5.9mm | 57mm | 93mm | 30g | |||
| ⋮⋮ | 15020300600 | €55.86 | Ø6mm | 57mm | 93mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300610 | €65.10 | 6.1mm | 63mm | 101mm | 33g | |||
| ⋮⋮ | 15020300620 | €65.10 | 6.2mm | 63mm | 101mm | 34g | |||
| ⋮⋮ | 15020300630 | €65.10 | 6.3mm | 63mm | 101mm | 35g | |||
| ⋮⋮ | 15020300640 | €69.13 | 6.4mm | 63mm | 101mm | 36g | |||
| ⋮⋮ | 15020300650 | €67.18 | 6.5mm | 63mm | 101mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300660 | €69.13 | 6.6mm | 63mm | 101mm | 38g | |||
| ⋮⋮ | 15020300670 | €70.74 | 6.7mm | 63mm | 101mm | 40g | |||
| ⋮⋮ | 15020300680 | €74.57 | 6.8mm | 69mm | 109mm | 43g | |||
| ⋮⋮ | 15020300690 | €75.88 | 6.9mm | 69mm | 109mm | 44g | |||
| ⋮⋮ | 15020300700 | €74.57 | Ø7mm | 69mm | 109mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300710 | €77.79 | 7.1mm | 69mm | 109mm | 47g | |||
| ⋮⋮ | 15020300720 | €84.07 | 7.2mm | 69mm | 109mm | 48g | |||
| ⋮⋮ | 15020300730 | €86.26 | 7.3mm | 69mm | 109mm | 49g | |||
| ⋮⋮ | 15020300740 | €84.75 | 7.4mm | 69mm | 109mm | 50g | |||
| ⋮⋮ | 15020300750 | €81.32 | 7.5mm | 69mm | 109mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300760 | €94.89 | 7.6mm | 75mm | 117mm | 60g | |||
| ⋮⋮ | 15020300770 | €90.69 | 7.7mm | 75mm | 117mm | 62g | |||
| ⋮⋮ | 15020300780 | €90.69 | 7.8mm | 75mm | 117mm | 59g | |||
| ⋮⋮ | 15020300790 | €93.75 | 7.9mm | 75mm | 117mm | 60g | |||
| ⋮⋮ | 15020300800 | €87.43 | Ø8mm | 75mm | 117mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300810 | €101.37 | 8.1mm | 75mm | 117mm | 63g | |||
| ⋮⋮ | 15020300820 | €101.37 | 8.2mm | 75mm | 117mm | 65g | |||
| ⋮⋮ | 15020300830 | €105.20 | 8.3mm | 75mm | 117mm | 69g | |||
| ⋮⋮ | 15020300840 | €105.20 | 8.4mm | 75mm | 117mm | 68g | |||
| ⋮⋮ | 15020300850 | €97.64 | 8.5mm | 75mm | 117mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300860 | €118.84 | 8.6mm | 81mm | 125mm | 78g | |||
| ⋮⋮ | 15020300870 | €119.65 | 8.7mm | 81mm | 125mm | 80g | |||
| ⋮⋮ | 15020300880 | €118.84 | 8.8mm | 81mm | 125mm | 81g | |||
| ⋮⋮ | 15020300890 | €121.83 | 8.9mm | 81mm | 125mm | 87g | |||
| ⋮⋮ | 15020300900 | €113.90 | 9mm | 81mm | 125mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300910 | €124.85 | 9.1mm | 81mm | 125mm | 87g | |||
| ⋮⋮ | 15020300920 | €136.84 | 9.2mm | 81mm | 125mm | 88g | |||
| ⋮⋮ | 15020300930 | €136.84 | 9.3mm | 81mm | 125mm | 90g | |||
| ⋮⋮ | 15020300940 | €136.84 | 9.4mm | 81mm | 125mm | 94g | |||
| ⋮⋮ | 15020300950 | €130.60 | 9.5mm | 81mm | 125mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020300960 | €141.92 | 9.6mm | 87mm | 133mm | 107g | |||
| ⋮⋮ | 15020300970 | €141.92 | 9.7mm | 87mm | 133mm | 109g | |||
| ⋮⋮ | 15020300980 | €138.22 | 9.8mm | 87mm | 133mm | 108g | |||
| ⋮⋮ | 15020300990 | €141.92 | 9.9mm | 87mm | 133mm | 107g | |||
| ⋮⋮ | 15020301000 | €135.30 | Ø10mm | 87mm | 133mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020301020 | €157.60 | 10.2mm | 87mm | 133mm | 113g | |||
| ⋮⋮ | 15020301050 | €157.60 | 10.5mm | 87mm | 133mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020301100 | €174.70 | 11mm | 94mm | 142mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020301150 | €217.29 | 11.5mm | 94mm | 142mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020301200 | €209.97 | Ø12mm | 101mm | 151mm | 3g | |||
| ⋮⋮ | 15020301300 | €264.08 | Ø13mm | 101mm | 151mm | 3g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
