Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-E Z3 3 cạnh cắt Bohrcraft 1149. Twist Drill DIN 338, HSS-E Z3 3 cutting-edges Bohrcraft 1149
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 11490300200 | 243.000 đ | |||
| 11490300210 | 243.000 đ | |||
| 11490300220 | 243.000 đ | |||
| 11490300230 | 243.000 đ | |||
| 11490300240 | 243.000 đ | |||
| 11490300250 | 243.000 đ | |||
| 11490300260 | 243.000 đ | |||
| 11490300270 | 243.000 đ | |||
| 11490300280 | 243.000 đ | |||
| 11490300290 | 243.000 đ | |||
| 11490300300 | 163.000 đ | |||
| 11490300310 | 177.000 đ | |||
| 11490300320 | 177.000 đ | |||
| 11490300330 | 177.000 đ | |||
| 11490300340 | 210.000 đ | |||
| 11490300350 | 210.000 đ | |||
| 11490300360 | 210.000 đ | |||
| 11490300370 | 210.000 đ | |||
| 11490300380 | 210.000 đ | |||
| 11490300390 | 210.000 đ | |||
| 11490300400 | 210.000 đ | |||
| 11490300410 | 222.000 đ | |||
| 11490300420 | 222.000 đ | |||
| 11490300430 | 241.000 đ | |||
| 11490300440 | 241.000 đ | |||
| 11490300450 | 241.000 đ | |||
| 11490300460 | 274.000 đ | |||
| 11490300470 | 274.000 đ | |||
| 11490300480 | 274.000 đ | |||
| 11490300490 | 274.000 đ | |||
| 11490300500 | 274.000 đ | |||
| 11490300510 | 313.000 đ | |||
| 11490300520 | 313.000 đ | |||
| 11490300530 | 313.000 đ | |||
| 11490300540 | 313.000 đ | |||
| 11490300550 | 313.000 đ | |||
| 11490300560 | 348.000 đ | |||
| 11490300570 | 348.000 đ | |||
| 11490300580 | 348.000 đ | |||
| 11490300590 | 348.000 đ | |||
| 11490300600 | 348.000 đ | |||
| 11490300610 | 400.000 đ | |||
| 11490300620 | 400.000 đ | |||
| 11490300630 | 400.000 đ | |||
| 11490300640 | 400.000 đ | |||
| 11490300650 | 400.000 đ | |||
| 11490300660 | 459.000 đ | |||
| 11490300670 | 459.000 đ | |||
| 11490300680 | 461.000 đ | |||
| 11490300690 | 461.000 đ | |||
| 11490300700 | 461.000 đ | |||
| 11490300710 | 503.000 đ | |||
| 11490300720 | 503.000 đ | |||
| 11490300730 | 503.000 đ | |||
| 11490300740 | 503.000 đ | |||
| 11490300750 | 503.000 đ | |||
| 11490300760 | 566.000 đ | |||
| 11490300770 | 566.000 đ | |||
| 11490300780 | 566.000 đ | |||
| 11490300790 | 566.000 đ | |||
| 11490300800 | 566.000 đ | |||
| 11490300810 | 653.000 đ | |||
| 11490300820 | 653.000 đ | |||
| 11490300830 | 653.000 đ | |||
| 11490300840 | 653.000 đ | |||
| 11490300850 | 653.000 đ | |||
| 11490300860 | 737.000 đ | |||
| 11490300870 | 737.000 đ | |||
| 11490300880 | 737.000 đ | |||
| 11490300890 | 737.000 đ | |||
| 11490300900 | 737.000 đ | |||
| 11490300910 | 797.000 đ | |||
| 11490300920 | 797.000 đ | |||
| 11490300930 | 797.000 đ | |||
| 11490300940 | 797.000 đ | |||
| 11490300950 | 797.000 đ | |||
| 11490300960 | 894.000 đ | |||
| 11490300970 | 894.000 đ | |||
| 11490300980 | 894.000 đ | |||
| 11490300990 | 894.000 đ | |||
| 11490301000 | 892.000 đ | |||
| 11490301020 | 986.000 đ | |||
| 11490301050 | 986.000 đ | |||
| 11490301100 | 1.110.000 đ | |||
| 11490301150 | 1.186.000 đ | |||
| 11490301200 | 1.347.000 đ | |||
| 11490301250 | 1.398.000 đ | |||
| 11490301300 | 1.493.000 đ |










Be the first to review “Twist Drill DIN 338, HSS-E Z3 3 cutting-edges Bohrcraft 1149”