Khoan thép, gang, đồng, nhôm Ø0.5–16mm theo DIN 338 N, mũi khoan HSS-G Bohrcraft 1120 mài toàn phần trên toàn thân xoắn. Góc đỉnh 118° cho lực cắt ổn định khi khoan kim loại tấm, chi tiết cơ khí. Chuôi trụ gắn trực tiếp đầu cặp ba chấu của máy khoan bàn, khoan từ, máy khoan cầm tay.
Mũi khoan kim loại HSS-G Ø0.5-16mm BOHRCRAFT 1120, mài toàn phần, chuôi trụ, DIN 338, góc đỉnh 118° phục vụ các công việc khoan kim loại thông dụng trong cơ khí, sửa chữa và lắp đặt. Thân mũi làm từ thép gió HSS, gia công theo kích thước loại N của DIN 338. Toàn bộ rãnh xoắn và lưỡi cắt đều được mài, không cán nóng.

Cách gia công này cho biên dạng rãnh sạch, lưỡi cắt sắc và đường kính ổn định trong phạm vi dung sai. Góc đỉnh 118° là góc chuẩn cho thép kết cấu, gang, đồng thanh và hợp kim nhôm. Chuôi trụ giúp mũi khoan dùng được với hầu hết đầu cặp ba chấu hiện có trong xưởng. Dòng 1120 gồm nhiều cỡ đường kính, kèm chiều dài lưỡi và dài tổng tương ứng theo bảng biến thể.
Mũi khoan thuộc nhóm HSS-G, tức thép gió được mài thay vì cán. Lưỡi cắt hai me đối xứng, rãnh xoắn phải, đỉnh mài theo góc 118°. Kết cấu này giữ tâm khoan ổn định và giảm hiện tượng lệch lỗ khi bắt đầu cắt. Bề mặt rãnh mài giúp phoi thoát đều trong suốt hành trình khoan.
Loại N của DIN 338 là dạng rãnh xoắn tiêu chuẩn, phù hợp với phần lớn vật liệu kim loại có độ dẻo trung bình. Với các cỡ nhỏ dưới 3mm, nên dùng tốc độ trục chính cao và lực ăn dao nhẹ. Các cỡ lớn cần khoan mồi trước để giảm tải cho mũi và giữ lỗ đúng tâm.
Mũi khoan xử lý tốt thép kết cấu thông dụng, gang, đồng, đồng thanh và hợp kim nhôm. Khi khoan nhôm hoặc đồng, phoi dẻo dễ bám nên cần rút mũi định kỳ để thoát phoi. Khoan thép dày nên dùng dung dịch làm nguội để hạn chế nhiệt tại lưỡi cắt và kéo dài tuổi thọ mũi.
Dòng mũi này nằm trong nhóm Mũi khoan xoắn dùng chung cho máy khoan bàn, máy khoan cầm tay và máy khoan từ có đầu cặp. Đặc tính mài toàn phần và kiểu chuôi trụ giúp thay mũi nhanh giữa các cỡ khi khoan nhiều đường kính trên cùng chi tiết.
Khoan lỗ bắt bulông trên thép hình và thép tấm. Khoan mồi trước khi taro ren máy. Gia công lỗ trên chi tiết gang trong sửa chữa máy. Khoan bản lề, giá đỡ, tủ điện bằng tôn sơn tĩnh điện. Xưởng cơ khí, xưởng ô tô, đội bảo trì nhà máy và thợ lắp đặt kết cấu đều dùng dải đường kính này cho công việc hằng ngày.
Kẹp chi tiết chắc trước khi khoan để tránh xoay theo mũi. Giảm lực ép khi mũi gần xuyên qua tấm kim loại. Không dùng mũi đã mòn lưỡi hoặc cháy đỉnh, vì lỗ sẽ bị loe và mũi dễ gãy. Mài lại đúng góc 118° nếu có thiết bị mài mũi khoan chuyên dụng.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Blade length | Diameter | MOQ | Overall length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11200100050 | €0.37 | 6mm | 0.5mm | 10 | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100060 | €0.37 | 7mm | 0.6mm | 10 | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100070 | €0.37 | 9mm | 0.7mm | 10 | 28mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100080 | €0.37 | 10mm | 0.8mm | 10 | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100090 | €0.37 | 11mm | 0.9mm | 10 | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100100 | €0.37 | 12mm | Ø1mm | 10 | 34mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100110 | €0.37 | 14mm | 1.1mm | 10 | 36mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100120 | €0.37 | 16mm | 1.2mm | 10 | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100125 | €0.37 | 16mm | 1.25mm | 10 | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100130 | €0.37 | 16mm | 1.3mm | 10 | 38mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100140 | €0.37 | 18mm | 1.4mm | 10 | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100150 | €0.37 | 18mm | 1.5mm | 10 | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100160 | €0.37 | 20mm | 1.6mm | 10 | 43mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100170 | €0.37 | 20mm | 1.7mm | 10 | 43mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100175 | €0.37 | 23mm | 1.75mm | 10 | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100180 | €0.37 | 23mm | 1.8mm | 10 | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100190 | €0.37 | 23mm | 1.9mm | 10 | 46mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100200 | €0.37 | 24mm | Ø2mm | 10 | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100210 | €0.44 | 24mm | 2.1mm | 10 | 49mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100220 | €0.44 | 27mm | 2.2mm | 10 | 53mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100225 | €0.44 | 27mm | 2.25mm | 10 | 53mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100230 | €0.44 | 27mm | 2.3mm | 10 | 53mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100240 | €0.44 | 30mm | 2.4mm | 10 | 57mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100250 | €0.44 | 30mm | 2.5mm | 10 | 57mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100260 | €0.44 | 30mm | 2.6mm | 10 | 57mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100270 | €0.44 | 33mm | 2.7mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100275 | €0.44 | 33mm | 2.75mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100280 | €0.44 | 33mm | 2.8mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100290 | €0.44 | 33mm | 2.9mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100300 | €0.44 | 33mm | Ø3mm | 10 | 61mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100310 | €0.50 | 36mm | 3.1mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100320 | €0.50 | 36mm | 3.2mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100325 | €0.50 | 36mm | 3.25mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100330 | €0.50 | 36mm | 3.3mm | 10 | 65mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100340 | €0.50 | 39mm | 3.4mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100350 | €0.44 | 39mm | 3.5mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100360 | €0.87 | 39mm | 3.6mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100370 | €0.87 | 39mm | 3.7mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100375 | €0.87 | 39mm | 3.75mm | 10 | 70mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100380 | €0.87 | 43mm | 3.8mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100390 | €0.87 | 43mm | 3.9mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100400 | €0.64 | 43mm | Ø4mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100410 | €0.94 | 43mm | 4.1mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100420 | €0.94 | 43mm | 4.2mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100425 | €1.01 | 43mm | 4.25mm | 10 | 75mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100430 | €1.01 | 47mm | 4.3mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100440 | €1.01 | 47mm | 4.4mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100450 | €0.94 | 47mm | 4.5mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100460 | €1.24 | 47mm | 4.6mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100470 | €1.24 | 47mm | 4.7mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100475 | €1.24 | 47mm | 4.75mm | 10 | 80mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100480 | €1.24 | 52mm | 4.8mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100490 | €1.24 | 52mm | 4.9mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100500 | €1.08 | 52mm | 5mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100510 | €1.38 | 52mm | 5.1mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100520 | €1.18 | 52mm | 5.2mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100525 | €1.38 | 52mm | 5.25mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100530 | €1.38 | 52mm | 5.3mm | 10 | 86mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100540 | €1.38 | 57mm | 5.4mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100550 | €1.18 | 57mm | 5.5mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100560 | €1.51 | 57mm | 5.6mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100570 | €1.51 | 57mm | 5.7mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100575 | €1.51 | 57mm | 5.75mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100580 | €1.51 | 57mm | 5.8mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100590 | €1.51 | 57mm | 5.9mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100600 | €1.38 | 57mm | 6mm | 10 | 93mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100610 | €1.68 | 63mm | 6.1mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100620 | €1.68 | 63mm | 6.2mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100625 | €1.68 | 63mm | 6.25mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100630 | €1.68 | 63mm | 6.3mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100640 | €1.68 | 63mm | 6.4mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100650 | €1.45 | 63mm | 6.5mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100660 | €2.02 | 63mm | 6.6mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100670 | €2.02 | 63mm | 6.7mm | 10 | 101mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100675 | €2.02 | 69mm | 6.75mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100680 | €1.75 | 69mm | 6.8mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100690 | €2.02 | 69mm | 6.9mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100700 | €1.75 | 69mm | Ø7mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100710 | €2.39 | 69mm | 7.1mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100720 | €2.39 | 69mm | 7.2mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100725 | €2.39 | 69mm | 7.25mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100730 | €2.39 | 69mm | 7.3mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100740 | €2.39 | 69mm | 7.4mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100750 | €2.02 | 69mm | 7.5mm | 10 | 109mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100760 | €2.89 | 75mm | 7.6mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100770 | €2.89 | 75mm | 7.7mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100775 | €2.89 | 75mm | 7.75mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100780 | €2.89 | 75mm | 7.8mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100790 | €2.89 | 75mm | 7.9mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100800 | €2.55 | 75mm | 8mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100810 | €3.06 | 75mm | 8.1mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100820 | €3.06 | 75mm | 8.2mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100825 | €3.06 | 75mm | 8.25mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100830 | €3.06 | 75mm | 8.3mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100840 | €3.06 | 75mm | 8.4mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100850 | €2.69 | 75mm | 8.5mm | 10 | 117mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100860 | €3.43 | 81mm | 8.6mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100870 | €3.43 | 81mm | 8.7mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100875 | €3.43 | 81mm | 8.75mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100880 | €3.43 | 81mm | 8.8mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100890 | €3.43 | 81mm | 8.9mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100900 | €2.99 | 81mm | Ø9mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100910 | €3.70 | 81mm | 9.1mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100920 | €3.70 | 81mm | 9.2mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100925 | €3.70 | 81mm | 9.25mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100930 | €3.70 | 81mm | 9.3mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100940 | €3.70 | 81mm | 9.4mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100950 | €3.19 | 81mm | 9.5mm | 10 | 125mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100960 | €4.20 | 87mm | 9.6mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100970 | €4.20 | 87mm | 9.7mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100975 | €4.20 | 87mm | 9.75mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100980 | €4.20 | 87mm | 9.8mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200100990 | €4.20 | 87mm | 9.9mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101000 | €3.63 | 87mm | Ø10mm | 10 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101010 | €4.44 | 87mm | 10.1mm | 5 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101020 | €4.44 | 87mm | 10.2mm | 5 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101025 | €4.44 | 87mm | 10.25mm | 5 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101030 | €4.44 | 87mm | 10.3mm | 5 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101040 | €4.44 | 87mm | 10.4mm | 5 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101050 | €3.83 | 87mm | 10.5mm | 5 | 133mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101060 | €4.81 | 94mm | 10.6mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101070 | €4.81 | 94mm | 10.7mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101075 | €4.81 | 94mm | 10.75mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101080 | €4.81 | 94mm | 10.8mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101090 | €4.81 | 94mm | 10.9mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101100 | €4.44 | 94mm | Ø11mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101110 | €5.14 | 94mm | 11.1mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101120 | €5.14 | 94mm | 11.2mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101125 | €5.14 | 94mm | 11.25mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101130 | €5.14 | 94mm | 11.3mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101150 | €4.71 | 94mm | 11.5mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101175 | €5.82 | 94mm | 11.75mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101180 | €5.82 | 94mm | 11.8mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101190 | €5.82 | 94mm | 11.9mm | 5 | 142mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101200 | €5.38 | 101mm | Ø12mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101220 | €6.25 | 101mm | 12.2mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101225 | €6.25 | 101mm | 12.25mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101250 | €5.58 | 101mm | 12.5mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101270 | €7.06 | 101mm | 12.7mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101275 | €7.06 | 101mm | 12.75mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101280 | €7.06 | 101mm | 12.8mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101300 | €6.32 | 101mm | Ø13mm | 5 | 151mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101350 | €9.51 | 108mm | 13.5mm | 5 | 160mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101400 | €10.08 | 108mm | Ø14mm | 5 | 160mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101450 | €10.96 | 114mm | 14.5mm | 5 | 169mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101500 | €13.08 | 114mm | Ø15mm | 5 | 169mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101550 | €14.32 | 120mm | 15.5mm | 5 | 178mm | |||
| ⋮⋮ | 11200101600 | €14.32 | 120mm | Ø16mm | 5 | 178mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
