Mũi khoan xoắn DIN 338 N HSS-G mài toàn phần Bohrcraft 1120. Twist drill DIN 338 N HSS-G fully-ground Bohrcraft 1120
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 11200100050 | 17.000 đ | |||
| 11200100060 | 17.000 đ | |||
| 11200100070 | 17.000 đ | |||
| 11200100080 | 17.000 đ | |||
| 11200100090 | 17.000 đ | |||
| 11200100100 | 17.000 đ | |||
| 11200100110 | 17.000 đ | |||
| 11200100120 | 17.000 đ | |||
| 11200100125 | 17.000 đ | |||
| 11200100130 | 17.000 đ | |||
| 11200100140 | 17.000 đ | |||
| 11200100150 | 17.000 đ | |||
| 11200100160 | 17.000 đ | |||
| 11200100170 | 17.000 đ | |||
| 11200100175 | 17.000 đ | |||
| 11200100180 | 17.000 đ | |||
| 11200100190 | 17.000 đ | |||
| 11200100200 | 17.000 đ | |||
| 11200100210 | 21.000 đ | |||
| 11200100220 | 21.000 đ | |||
| 11200100225 | 21.000 đ | |||
| 11200100230 | 21.000 đ | |||
| 11200100240 | 21.000 đ | |||
| 11200100250 | 21.000 đ | |||
| 11200100260 | 23.000 đ | |||
| 11200100270 | 23.000 đ | |||
| 11200100275 | 23.000 đ | |||
| 11200100280 | 23.000 đ | |||
| 11200100290 | 23.000 đ | |||
| 11200100300 | 21.000 đ | |||
| 11200100310 | 25.000 đ | |||
| 11200100320 | 25.000 đ | |||
| 11200100325 | 27.000 đ | |||
| 11200100330 | 27.000 đ | |||
| 11200100340 | 27.000 đ | |||
| 11200100350 | 23.000 đ | |||
| 11200100360 | 39.000 đ | |||
| 11200100370 | 39.000 đ | |||
| 11200100375 | 39.000 đ | |||
| 11200100380 | 39.000 đ | |||
| 11200100390 | 39.000 đ | |||
| 11200100400 | 33.000 đ | |||
| 11200100410 | 41.000 đ | |||
| 11200100420 | 41.000 đ | |||
| 11200100425 | 47.000 đ | |||
| 11200100430 | 47.000 đ | |||
| 11200100440 | 47.000 đ | |||
| 11200100450 | 41.000 đ | |||
| 11200100460 | 54.000 đ | |||
| 11200100470 | 54.000 đ | |||
| 11200100475 | 54.000 đ | |||
| 11200100480 | 54.000 đ | |||
| 11200100490 | 54.000 đ | |||
| 11200100500 | 49.000 đ | |||
| 11200100510 | 62.000 đ | |||
| 11200100520 | 52.000 đ | |||
| 11200100525 | 62.000 đ | |||
| 11200100530 | 62.000 đ | |||
| 11200100540 | 62.000 đ | |||
| 11200100550 | 52.000 đ | |||
| 11200100560 | 72.000 đ | |||
| 11200100570 | 72.000 đ | |||
| 11200100575 | 72.000 đ | |||
| 11200100580 | 72.000 đ | |||
| 11200100590 | 72.000 đ | |||
| 11200100600 | 64.000 đ | |||
| 11200100610 | 78.000 đ | |||
| 11200100620 | 78.000 đ | |||
| 11200100625 | 78.000 đ | |||
| 11200100630 | 78.000 đ | |||
| 11200100640 | 78.000 đ | |||
| 11200100650 | 70.000 đ | |||
| 11200100660 | 95.000 đ | |||
| 11200100670 | 95.000 đ | |||
| 11200100675 | 95.000 đ | |||
| 11200100680 | 84.000 đ | |||
| 11200100690 | 95.000 đ | |||
| 11200100700 | 84.000 đ | |||
| 11200100710 | 113.000 đ | |||
| 11200100720 | 113.000 đ | |||
| 11200100725 | 113.000 đ | |||
| 11200100730 | 113.000 đ | |||
| 11200100740 | 113.000 đ | |||
| 11200100750 | 95.000 đ | |||
| 11200100760 | 134.000 đ | |||
| 11200100770 | 134.000 đ | |||
| 11200100775 | 134.000 đ | |||
| 11200100780 | 134.000 đ | |||
| 11200100790 | 134.000 đ | |||
| 11200100800 | 119.000 đ | |||
| 11200100810 | 144.000 đ | |||
| 11200100820 | 144.000 đ | |||
| 11200100825 | 144.000 đ | |||
| 11200100830 | 144.000 đ | |||
| 11200100840 | 144.000 đ | |||
| 11200100850 | 122.000 đ | |||
| 11200100860 | 161.000 đ | |||
| 11200100870 | 161.000 đ | |||
| 11200100875 | 161.000 đ | |||
| 11200100880 | 161.000 đ | |||
| 11200100890 | 161.000 đ | |||
| 11200100900 | 138.000 đ | |||
| 11200100910 | 173.000 đ | |||
| 11200100920 | 173.000 đ | |||
| 11200100925 | 173.000 đ | |||
| 11200100930 | 173.000 đ | |||
| 11200100940 | 173.000 đ | |||
| 11200100950 | 152.000 đ | |||
| 11200100960 | 194.000 đ | |||
| 11200100970 | 194.000 đ | |||
| 11200100975 | 194.000 đ | |||
| 11200100980 | 194.000 đ | |||
| 11200100990 | 194.000 đ | |||
| 11200101000 | 169.000 đ | |||
| 11200101010 | 204.000 đ | |||
| 11200101020 | 204.000 đ | |||
| 11200101025 | 204.000 đ | |||
| 11200101030 | 204.000 đ | |||
| 11200101040 | 204.000 đ | |||
| 11200101050 | 179.000 đ | |||
| 11200101060 | 222.000 đ | |||
| 11200101070 | 222.000 đ | |||
| 11200101075 | 222.000 đ | |||
| 11200101080 | 222.000 đ | |||
| 11200101090 | 222.000 đ | |||
| 11200101100 | 204.000 đ | |||
| 11200101110 | 241.000 đ | |||
| 11200101120 | 241.000 đ | |||
| 11200101125 | 241.000 đ | |||
| 11200101130 | 241.000 đ | |||
| 11200101150 | 220.000 đ | |||
| 11200101175 | 268.000 đ | |||
| 11200101180 | 268.000 đ | |||
| 11200101190 | 268.000 đ | |||
| 11200101200 | 247.000 đ | |||
| 11200101220 | 290.000 đ | |||
| 11200101225 | 290.000 đ | |||
| 11200101250 | 260.000 đ | |||
| 11200101270 | 329.000 đ | |||
| 11200101275 | 329.000 đ | |||
| 11200101280 | 329.000 đ | |||
| 11200101300 | 294.000 đ | |||
| 11200101350 | 443.000 đ | |||
| 11200101400 | 467.000 đ | |||
| 11200101450 | 513.000 đ | |||
| 11200101500 | 607.000 đ | |||
| 11200101550 | 667.000 đ | |||
| 11200101600 | 667.000 đ | |||
| 11200700510 | 82.000 đ | |||
| 11200700520 | 76.000 đ | |||
| 11200700550 | 76.000 đ | |||
| 11200700600 | 84.000 đ | |||
| 11200700650 | 89.000 đ | |||
| 11200700680 | 107.000 đ | |||
| 11200700700 | 107.000 đ | |||
| 11200700750 | 119.000 đ | |||
| 11200700800 | 140.000 đ | |||
| 11200700850 | 146.000 đ | |||
| 11200700900 | 163.000 đ | |||
| 11200700950 | 177.000 đ | |||
| 11200701000 | 196.000 đ | |||
| 11200701020 | 231.000 đ | |||
| 11200701050 | 204.000 đ | |||
| 11200701100 | 231.000 đ | |||
| 11200701150 | 245.000 đ | |||
| 11200701200 | 274.000 đ | |||
| 11200701250 | 286.000 đ | |||
| 11200701300 | 319.000 đ | |||
| 11200720350 | 66.000 đ | |||
| 11200720400 | 86.000 đ | |||
| 11200720410 | 103.000 đ | |||
| 11200720420 | 103.000 đ | |||
| 11200720450 | 103.000 đ | |||
| 11200720480 | 132.000 đ | |||
| 11200720500 | 119.000 đ | |||
| 11200730100 | 76.000 đ | |||
| 11200730150 | 76.000 đ | |||
| 11200730200 | 78.000 đ | |||
| 11200730250 | 80.000 đ | |||
| 11200730300 | 82.000 đ | |||
| 11200730310 | 95.000 đ | |||
| 11200730320 | 95.000 đ | |||
| 11200730330 | 95.000 đ |










Be the first to review “Twist drill DIN 338 N HSS-G fully-ground Bohrcraft 1120”