Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-G TURBO STEP Bohrcraft 1202. Twist drill HSS-DIN 338-G, TURBO STEP Bohrcraft 1202
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 12020300100 | €2.32 | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300150 | €2.55 | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300200 | €2.76 | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300250 | €4.20 | 3.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300300 | €4.64 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300320 | €4.71 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300330 | €4.71 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300350 | €4.87 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300400 | €5.58 | 7.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020300420 | €5.88 | 7.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300450 | €6.02 | 9.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300490 | €6.39 | 12.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300500 | €7.19 | 13.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300520 | €7.40 | 17.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300550 | €7.76 | 19.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300600 | €8.94 | 21.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020300650 | €9.65 | 26.1g | |||
| ⋮⋮ | 12020300680 | €10.02 | 29.1g | |||
| ⋮⋮ | 12020300700 | €10.25 | 30.1g | |||
| ⋮⋮ | 12020300750 | €11.46 | 35.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020300800 | €12.34 | 36.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020300850 | €14.32 | 41.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020300900 | €15.03 | 50.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020300950 | €15.70 | 56.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020301000 | €18.08 | 64.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020301020 | €18.72 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 12020301050 | €18.72 | 73g | |||
| ⋮⋮ | 12020301100 | €20.84 | 82g | |||
| ⋮⋮ | 12020301150 | €21.41 | 88g | |||
| ⋮⋮ | 12020301200 | €24.10 | 102g | |||
| ⋮⋮ | 12020301250 | €25.41 | 106g | |||
| ⋮⋮ | 12020301300 | €28.03 | 117g | |||
| ⋮⋮ | 12020700100 | €2.76 | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700150 | €2.89 | 1.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700200 | €3.19 | 2.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700250 | €4.64 | 3.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700300 | €5.08 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700320 | €5.08 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700330 | €5.14 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700350 | €5.24 | 4.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700400 | €6.02 | 7.4g | |||
| ⋮⋮ | 12020700420 | €6.25 | 7.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700450 | €6.39 | 9.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700490 | €6.89 | 12.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700500 | €7.56 | 13.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700520 | €7.76 | 17.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700550 | €8.27 | 19.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700600 | €9.38 | 21.8g | |||
| ⋮⋮ | 12020700650 | €10.15 | 26.1g | |||
| ⋮⋮ | 12020700680 | €10.45 | 29.1g | |||
| ⋮⋮ | 12020700700 | €10.69 | 30.1g | |||
| ⋮⋮ | 12020700750 | €11.90 | 35.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020700800 | €12.77 | 36.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020700850 | €14.89 | 41.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020700900 | €15.53 | 50.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020700950 | €16.27 | 56.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020701000 | €18.52 | 64.5g | |||
| ⋮⋮ | 12020701020 | €19.33 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 12020701050 | €19.33 | 73g | |||
| ⋮⋮ | 12020701100 | €21.35 | 82g | |||
| ⋮⋮ | 12020701150 | €21.92 | 88g | |||
| ⋮⋮ | 12020701200 | €24.61 | 102g | |||
| ⋮⋮ | 12020701250 | €25.92 | 106g | |||
| ⋮⋮ | 12020701300 | €28.61 | 117g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
