Bàn ren tròn Bohrcraft 4200, DIN EN 22568/B, HSS-G là lựa chọn phổ biến trong lĩnh vực gia công cơ khí khi cần tạo ren ngoài với độ chính xác cao. Ngay từ tên gọi, bàn ren này đã thể hiện rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật mà nó đáp ứng, bao gồm tiêu chuẩn DIN EN 22568/B và vật liệu thép gió HSS-G. Việc sử dụng thép gió giúp tăng khả năng chịu mài mòn và kéo dài tuổi thọ dụng cụ trong điều kiện làm việc liên tục.

Bàn ren tròn Bohrcraft 4200 phù hợp với nhiều loại vật liệu, từ thép, gang cho đến hợp kim và vật liệu phi kim loại. Thiết kế dạng tròn giúp thao tác dễ dàng khi lắp vào các loại tay quay hoặc máy tiện ren. Độ chính xác của ren được đảm bảo nhờ quy trình sản xuất nghiêm ngặt và kiểm soát chất lượng chặt chẽ.
Với tiêu chuẩn DIN EN 22568/B, người dùng có thể yên tâm về khả năng thay thế, lắp ghép và sử dụng đồng bộ với các dụng cụ khác trong cùng hệ thống. Bàn ren này thích hợp cho các xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất chi tiết máy, cũng như các đơn vị bảo trì, sửa chữa thiết bị công nghiệp.
Bàn ren tròn Bohrcraft 4200 được chế tạo từ thép gió HSS-G, đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 22568/B. Thiết kế dạng tròn, có thể sử dụng với tay quay hoặc gá trên máy tiện ren. Sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với các bước ren tiêu chuẩn.
Việc sử dụng vật liệu HSS-G giúp tăng khả năng chịu mài mòn, thích hợp cho gia công liên tục và các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao. Thiết kế dạng tròn giúp thao tác lắp đặt và sử dụng thuận tiện trong nhiều điều kiện làm việc.
Bàn ren tròn Bohrcraft 4200 thường được sử dụng trong các xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất chi tiết máy, bảo trì thiết bị công nghiệp, và các công việc sửa chữa cần tạo ren ngoài với độ chính xác cao. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại vật liệu, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong gia công cơ khí.
Circular Die DIN EN 22568/B HSS // M 1 BC-UB
Thông tin từ catalogue: Bàn ren tròn theo tiêu chuẩn DIN EN 22568/B, vật liệu thép gió HSS, mã M 1 BC-UB.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Size ren | ĐK bàn ren | Đường kính phôi | Độ dày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42001100100 | 585.000 đ | M1 x 0.25 | 16mm | 0.97mm | 5mm | |||
| 42001100110 | 585.000 đ | M 1.1 x 0.25 | 16mm | 1.07mm | 5mm | |||
| 42001100120 | 585.000 đ | M 1.2 x 0.25 | 16mm | 1.17mm | 5mm | |||
| 42001100140 | 585.000 đ | M 1.4 x 0.3 | 16mm | 1.36mm | 5mm | |||
| 42001100160 | 585.000 đ | M 1.6 x 0.35 | 16mm | 1.54mm | 5mm | |||
| 42001100170 | 585.000 đ | M 1.7 x 0.35 | 16mm | 1.64mm | 5mm | |||
| 42001100180 | 585.000 đ | M 1.8 x 0.35 | 16mm | 1.74mm | 5mm | |||
| 42001100200 | 519.000 đ | M 2 x 0.4 | 16mm | 1.93mm | 5mm | |||
| 42001100220 | 519.000 đ | M 2.2 x 0.45 | 16mm | 2.13mm | 5mm | |||
| 42001100230 | 519.000 đ | M 2.3 x 0.4 | 16mm | 2.23mm | 5mm | |||
| 42001100250 | 519.000 đ | M 2.5 x 0.45 | 16mm | 2.43mm | 5mm | |||
| 42001100260 | 519.000 đ | M 2.6 x 0.45 | 16mm | 2.53mm | 5mm | |||
| 42001100300 | 298.000 đ | M 3 x 0.5 | 20mm | 2.92mm | 5mm | |||
| 42001100350 | 448.000 đ | M 3.5 x 0.6 | 20mm | 3.41mm | 5mm | |||
| 42001100400 | 298.000 đ | M 4 x 0.7 | 20mm | 3.91mm | 5mm | |||
| 42001100500 | 316.000 đ | M 5 x 0.8 | 20mm | 4.9mm | 7mm | |||
| 42001100600 | 316.000 đ | M 6 x 1 | 20mm | 5.88mm | 7mm | |||
| 42001100700 | 477.000 đ | M 7 x 1 | 25mm | 6.88mm | 9mm | |||
| 42001100800 | 335.000 đ | M 8 x 1.25 | 25mm | 7.87mm | 9mm | |||
| 42001100900 | 568.000 đ | M 9 x 1.25 | 25mm | 8.87mm | 9mm | |||
| 42001101000 | 501.000 đ | M 10 x 1.5 | 30mm | 9.85mm | 11mm | |||
| 42001101200 | 813.000 đ | M 12 x 1.75 | 38mm | 11.83mm | 14mm | |||
| 42001101400 | 813.000 đ | M 14 x 2 | 38mm | 13.82mm | 14mm | |||
| 42001101600 | 1.254.000 đ | M 16 x 2 | 45mm | 15.82mm | 18mm | |||
| 42001101800 | 1.291.000 đ | M 18 x 2.5 | 45mm | 17.79mm | 18mm | |||
| 42001102000 | 1.291.000 đ | M 20 x 2.5 | 45mm | 19.79mm | 18mm | |||
| 42001102200 | 2.210.000 đ | M 22 x 2.5 | 55mm | 21.79mm | 22mm | |||
| 42001102400 | 2.210.000 đ | M 24 x 3 | 55mm | 23.77mm | 22mm | |||
| 42001102700 | 3.011.000 đ | M 27 x 3 | 65mm | 26.77mm | 2,5mm | |||
| 42001103000 | 3.011.000 đ | M 30 x 3.5 | 65mm | 29.73mm | 2,5mm | |||
| 42001103300 | 3.429.000 đ | M 33 x 3.5 | 65mm | 32.73mm | 2,5mm | |||
| 42001103600 | 3.429.000 đ | M 36 x 4 | 65mm | 35.7mm | 2,5mm | |||
| 42001103900 | 5.197.000 đ | M 39 x 4 | 75mm | 38.7mm | 30mm | |||
| 42001104200 | 5.496.000 đ | M 42 x 4.5 | 75mm | 41.69mm | 30mm | |||
| 42001104500 | 9.547.000 đ | M 45 x 4.5 | 90mm | 44.69mm | 36mm | |||
| 42001104800 | 9.547.000 đ | M 48 x 5 | 90mm | 47.66mm | 36mm | |||
| 42001105200 | 9.547.000 đ | M 52 x 5 | 90mm | 51.66mm | 36mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn ren tròn Bohrcraft 4200, DIN EN 22568/B, HSS-G”