Mũi khoan inox HSS-E Co5 Type N Bohrcraft 1140 gia công thép không gỉ và thép hợp kim khó cắt. Thân thép gió pha 5% Coban chuẩn DIN 338 kiểu N chịu nhiệt tốt ở tốc độ cao. Mũi mài góc 135° kèm đầu Split point tự định tâm nhanh và giảm trượt trên bề mặt nhẵn. Thiết kế khoan sâu 5xD chuôi trụ vừa hầu hết bầu cặp máy khoan. Mã 1140 có nhiều đường kính phù hợp chế tạo thiết bị inox và cơ khí chính xác.
Mũi khoan inox HSS-E Co5 Type N Bohrcraft 1140, góc 135°, đầu Split point, khoan sâu 5xD phục vụ gia công thép không gỉ và các vật liệu khó cắt. Thân mũi chế tạo từ thép gió hợp kim HSS-E pha 5% Coban theo DIN 338 kiểu N. Lượng Coban giúp lưỡi giữ độ cứng khi nhiệt cắt tăng cao. Kiểu rãnh xoắn N là dạng tiêu chuẩn, dùng cho phần lớn thép kết cấu và thép hợp kim.
Phần cắt mài góc 135° kết hợp đầu Split point, cho mũi tự định tâm ngay khi chạm bề mặt. Nhờ vậy thợ có thể bỏ bớt bước lấy dấu bằng mũi đột. Chiều sâu khoan theo thiết kế đạt 5xD, tương ứng dòng mũi khoan ngắn tiêu chuẩn. Mã 1140 nằm trong nhóm Mũi khoan xoắn của Bohrcraft, cung cấp theo nhiều đường kính khác nhau.
Thép gió HSS-E chứa 5% Coban cho khả năng chịu nhiệt tốt hơn HSS thường. Đây là lý do dòng 1140 được xếp vào nhóm mũi khoan chuyên inox. Hình học rãnh xoắn theo DIN 338 kiểu N giữ khả năng thoát phoi ổn định. Chuôi trụ giúp kẹp chắc trên bầu cặp máy khoan bàn hoặc máy khoan cầm tay.
Đầu mài tách lưỡi làm giảm lực dọc trục khi bắt đầu khoan. Mũi ít trượt trên bề mặt nhẵn của tấm inox. Với vật liệu dẻo và dễ biến cứng như thép không gỉ, việc vào lỗ nhanh giúp hạn chế chai bề mặt. Người dùng nên duy trì tốc độ vòng quay thấp và lượng ăn dao đều tay.
Khoan thép không gỉ sinh nhiệt lớn tại vùng lưỡi cắt. Dung dịch làm mát hoặc dầu cắt gọt nên được cấp liên tục trong suốt quá trình. Không nên dừng mũi giữa chừng khi lưỡi đang tì vào vật liệu. Với đường kính lớn, nên khoan mồi bằng mũi nhỏ trước rồi mở rộng dần. Kẹp phôi chắc trên bàn máy để tránh xoay theo mũi.
Khi lưỡi bắt đầu phát ra tiếng rít hoặc phoi chuyển màu xanh đậm, cần giảm tốc độ và tăng làm mát. Mũi mòn tiếp tục sử dụng sẽ làm lỗ bị côn và tăng bavia. Việc mài lại đúng góc mũi và giữ nguyên dạng tách lưỡi giúp kéo dài tuổi thọ. Bảo quản mũi trong hộp hoặc giá đỡ, tránh va đập vào nhau.
Dòng 1140 dùng trong chế tạo thiết bị inox, gia công thực phẩm, bồn bể và ống dẫn. Thợ cơ khí dùng mũi này để khoan bản mã thép không gỉ, mặt bích và khung kết cấu. Trong lắp đặt, mũi hỗ trợ khoan lỗ bắt bulong trên tấm inox tấm mỏng. Xưởng bảo trì cũng dùng cho thép hợp kim và thép kết cấu thông thường. Mũi làm việc tốt trên máy khoan bàn, máy khoan từ dùng bầu cặp và máy cầm tay.
Mã hàng 1140 có nhiều đường kính, chi tiết từng cỡ xem tại bảng biến thể trên trang. Mỗi cỡ tương ứng chiều dài tổng và chiều dài phần xoắn theo DIN 338. Khi đặt hàng, nên chọn đường kính sát với kích thước lỗ hoàn thiện. Nếu cần taro ren sau khoan, hãy tra bảng đường kính lỗ trước ren.
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11400100100 | €0.44 | 12mm | 34mm | 1mm | |||
| 11400100110 | €0.57 | 14mm | 36mm | 1.1mm | |||
| 11400100120 | €0.57 | 16mm | 38mm | 1.2mm | |||
| 11400100130 | €0.57 | 16mm | 38mm | 1.3mm | |||
| 11400100140 | €0.57 | 16mm | 38mm | 1.4mm | |||
| 11400100150 | €0.50 | 18mm | 40mm | 1.5mm | |||
| 11400100160 | €0.81 | 20mm | 43mm | 1.6mm | |||
| 11400100170 | €0.81 | 20mm | 43mm | 1.7mm | |||
| 11400100180 | €0.81 | 23mm | 46mm | 1.8mm | |||
| 11400100190 | €0.81 | 23mm | 46mm | 1.9mm | |||
| 11400100200 | €0.57 | 24mm | 49mm | 2mm | |||
| 11400100210 | €0.87 | 24mm | 49mm | 2.1mm | |||
| 11400100220 | €0.87 | 27mm | 53mm | 2.2mm | |||
| 11400100230 | €0.87 | 27mm | 53mm | 2.3mm | |||
| 11400100240 | €0.87 | 30mm | 57mm | 2.4mm | |||
| 11400100250 | €0.81 | 30mm | 57mm | 2.5mm | |||
| 11400100260 | €1.44 | 30mm | 57mm | 2.6mm | |||
| 11400100270 | €1.44 | 33mm | 61mm | 2.7mm | |||
| 11400100280 | €1.44 | 33mm | 61mm | 2.8mm | |||
| 11400100290 | €1.44 | 33mm | 61mm | 2.9mm | |||
| 11400100300 | €1.08 | 33mm | 61mm | Ø3mm | |||
| 11400100310 | €1.61 | 36mm | 65mm | 3.1mm | |||
| 11400100320 | €1.61 | 36mm | 65mm | 3.2mm | |||
| 11400100330 | €1.18 | 36mm | 65mm | 3.3mm | |||
| 11400100340 | €1.61 | 39mm | 70mm | 3.4mm | |||
| 11400100350 | €1.18 | 39mm | 70mm | 3.5mm | |||
| 11400100360 | €1.68 | 39mm | 70mm | 3.6mm | |||
| 11400100370 | €1.68 | 39mm | 70mm | 3.7mm | |||
| 11400100380 | €1.68 | 43mm | 75mm | 3.8mm | |||
| 11400100390 | €1.68 | 43mm | 75mm | 3.9mm | |||
| 11400100400 | €1.38 | 43mm | 75mm | Ø4mm | |||
| 11400100410 | €2.02 | 43mm | 75mm | 4.1mm | |||
| 11400100420 | €1.75 | 43mm | 75mm | 4.2mm | |||
| 11400100430 | €2.02 | 47mm | 80mm | 4.3mm | |||
| 11400100440 | €2.02 | 47mm | 80mm | 4.4mm | |||
| 11400100450 | €1.75 | 47mm | 80mm | 4.5mm | |||
| 11400100460 | €2.32 | 47mm | 80mm | 4.6mm | |||
| 11400100470 | €2.32 | 47mm | 80mm | 4.7mm | |||
| 11400100480 | €2.32 | 52mm | 86mm | 4.8mm | |||
| 11400100490 | €2.32 | 52mm | 86mm | 4.9mm | |||
| 11400100500 | €2.12 | 52mm | 86mm | Ø5mm | |||
| 11400100510 | €2.62 | 52mm | 86mm | 5.1mm | |||
| 11400100520 | €2.62 | 52mm | 86mm | 5.2mm | |||
| 11400100530 | €2.62 | 52mm | 86mm | 5.3mm | |||
| 11400100540 | €2.62 | 57mm | 93mm | 5.4mm | |||
| 11400100550 | €2.32 | 57mm | 93mm | 5.5mm | |||
| 11400100560 | €2.82 | 57mm | 93mm | 5.6mm | |||
| 11400100570 | €2.82 | 57mm | 93mm | 5.7mm | |||
| 11400100580 | €2.82 | 57mm | 93mm | 5.8mm | |||
| 11400100590 | €2.82 | 57mm | 93mm | 5.9mm | |||
| 11400100600 | €2.69 | 57mm | 93mm | Ø6mm | |||
| 11400100610 | €3.26 | 63mm | 101mm | 6.1mm | |||
| 11400100620 | €3.26 | 63mm | 101mm | 6.2mm | |||
| 11400100630 | €3.26 | 63mm | 101mm | 6.3mm | |||
| 11400100640 | €3.26 | 63mm | 101mm | 6.4mm | |||
| 11400100650 | €2.89 | 63mm | 101mm | 6.5mm | |||
| 11400100660 | €3.93 | 63mm | 101mm | 6.6mm | |||
| 11400100670 | €3.93 | 63mm | 101mm | 6.7mm | |||
| 11400100680 | €3.43 | 69mm | 109mm | 6.8mm | |||
| 11400100690 | €3.93 | 69mm | 109mm | 6.9mm | |||
| 11400100700 | €3.43 | 69mm | 109mm | Ø7mm | |||
| 11400100710 | €4.44 | 69mm | 109mm | 7.1mm | |||
| 11400100720 | €4.44 | 69mm | 109mm | 7.2mm | |||
| 11400100730 | €4.44 | 69mm | 109mm | 7.3mm | |||
| 11400100740 | €4.44 | 69mm | 109mm | 7.4mm | |||
| 11400100750 | €4.07 | 69mm | 109mm | 7.5mm | |||
| 11400100760 | €5.81 | 75mm | 117mm | 7.6mm | |||
| 11400100770 | €5.81 | 75mm | 117mm | 7.7mm | |||
| 11400100780 | €5.81 | 75mm | 117mm | 7.8mm | |||
| 11400100790 | €5.81 | 75mm | 117mm | 7.9mm | |||
| 11400100800 | €5.14 | 75mm | 117mm | Ø8mm | |||
| 11400100810 | €6.25 | 75mm | 117mm | 8.1mm | |||
| 11400100820 | €6.25 | 75mm | 117mm | 8.2mm | |||
| 11400100830 | €6.25 | 75mm | 117mm | 8.3mm | |||
| 11400100840 | €6.25 | 75mm | 117mm | 8.4mm | |||
| 11400100850 | €5.58 | 75mm | 117mm | 8.5mm | |||
| 11400100860 | €6.89 | 81mm | 125mm | 8.6mm | |||
| 11400100870 | €6.89 | 81mm | 125mm | 8.7mm | |||
| 11400100880 | €6.89 | 81mm | 125mm | 8.8mm | |||
| 11400100890 | €6.89 | 81mm | 125mm | 8.9mm | |||
| 11400100900 | €6.18 | 81mm | 125mm | 9mm | |||
| 11400100910 | €7.46 | 81mm | 125mm | 9.1mm | |||
| 11400100920 | €7.46 | 81mm | 125mm | 9.2mm | |||
| 11400100930 | €7.46 | 81mm | 125mm | 9.3mm | |||
| 11400100940 | €7.46 | 81mm | 125mm | 9.4mm | |||
| 11400100950 | €6.69 | 81mm | 125mm | 9.5mm | |||
| 11400100960 | €9.01 | 87mm | 133mm | 9.6mm | |||
| 11400100970 | €9.01 | 87mm | 133mm | 9.7mm | |||
| 11400100980 | €9.01 | 87mm | 133mm | 9.8mm | |||
| 11400100990 | €9.01 | 87mm | 133mm | 9.9mm | |||
| 11400101000 | €8.00 | 87mm | 133mm | Ø10mm | |||
| 11400101020 | €8.87 | 87mm | 133mm | 10.2mm | |||
| 11400101050 | €8.87 | 87mm | 133mm | 10.5mm | |||
| 11400101100 | €9.44 | 94mm | 142mm | 11mm | |||
| 11400101120 | €10.15 | 94mm | 142mm | 11.2mm | |||
| 11400101150 | €10.15 | 94mm | 142mm | 11.5mm | |||
| 11400101200 | €11.90 | 101mm | 151mm | Ø12mm | |||
| 11400101250 | €12.40 | 101mm | 151mm | 12.5mm | |||
| 11400101300 | €13.64 | 101mm | 151mm | Ø13mm | |||
| 11400101350 | €18.08 | 108mm | 160mm | 13.5mm | |||
| 11400101400 | €18.58 | 108mm | 160mm | Ø14mm | |||
| 11400101450 | €21.27 | 114mm | 169mm | 14.5mm | |||
| 11400101500 | €24.97 | 114mm | 169mm | 15mm | |||
| 11400101550 | €24.97 | 120mm | 178mm | 15.5mm | |||
| 11400101600 | €27.29 | 120mm | 178mm | Ø16mm |










"Mũi khoan inox HSS-E Co5 Type N Bohrcraft 1140, góc 135°, đầu Split point, khoan sâu 5xD" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें