Mũi khoan xoắn DIN 338 N HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1140. Twist drill DIN 338 N HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1140
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 11400100100 | 23.000 đ | |||
| 11400100110 | 29.000 đ | |||
| 11400100120 | 29.000 đ | |||
| 11400100130 | 29.000 đ | |||
| 11400100140 | 29.000 đ | |||
| 11400100150 | 25.000 đ | |||
| 11400100160 | 35.000 đ | |||
| 11400100170 | 35.000 đ | |||
| 11400100180 | 35.000 đ | |||
| 11400100190 | 35.000 đ | |||
| 11400100200 | 29.000 đ | |||
| 11400100210 | 37.000 đ | |||
| 11400100220 | 37.000 đ | |||
| 11400100230 | 37.000 đ | |||
| 11400100240 | 37.000 đ | |||
| 11400100250 | 35.000 đ | |||
| 11400100260 | 66.000 đ | |||
| 11400100270 | 66.000 đ | |||
| 11400100280 | 66.000 đ | |||
| 11400100290 | 66.000 đ | |||
| 11400100300 | 49.000 đ | |||
| 11400100310 | 74.000 đ | |||
| 11400100320 | 74.000 đ | |||
| 11400100330 | 54.000 đ | |||
| 11400100340 | 74.000 đ | |||
| 11400100350 | 54.000 đ | |||
| 11400100360 | 80.000 đ | |||
| 11400100370 | 80.000 đ | |||
| 11400100380 | 80.000 đ | |||
| 11400100390 | 80.000 đ | |||
| 11400100400 | 66.000 đ | |||
| 11400100410 | 95.000 đ | |||
| 11400100420 | 82.000 đ | |||
| 11400100430 | 95.000 đ | |||
| 11400100440 | 95.000 đ | |||
| 11400100450 | 82.000 đ | |||
| 11400100460 | 107.000 đ | |||
| 11400100470 | 107.000 đ | |||
| 11400100480 | 107.000 đ | |||
| 11400100490 | 107.000 đ | |||
| 11400100500 | 99.000 đ | |||
| 11400100510 | 121.000 đ | |||
| 11400100520 | 121.000 đ | |||
| 11400100530 | 121.000 đ | |||
| 11400100540 | 121.000 đ | |||
| 11400100550 | 109.000 đ | |||
| 11400100560 | 130.000 đ | |||
| 11400100570 | 130.000 đ | |||
| 11400100580 | 130.000 đ | |||
| 11400100590 | 130.000 đ | |||
| 11400100600 | 122.000 đ | |||
| 11400100610 | 152.000 đ | |||
| 11400100620 | 152.000 đ | |||
| 11400100630 | 152.000 đ | |||
| 11400100640 | 152.000 đ | |||
| 11400100650 | 136.000 đ | |||
| 11400100660 | 179.000 đ | |||
| 11400100670 | 179.000 đ | |||
| 11400100680 | 161.000 đ | |||
| 11400100690 | 179.000 đ | |||
| 11400100700 | 161.000 đ | |||
| 11400100710 | 204.000 đ | |||
| 11400100720 | 204.000 đ | |||
| 11400100730 | 204.000 đ | |||
| 11400100740 | 204.000 đ | |||
| 11400100750 | 189.000 đ | |||
| 11400100760 | 272.000 đ | |||
| 11400100770 | 272.000 đ | |||
| 11400100780 | 272.000 đ | |||
| 11400100790 | 272.000 đ | |||
| 11400100800 | 243.000 đ | |||
| 11400100810 | 292.000 đ | |||
| 11400100820 | 292.000 đ | |||
| 11400100830 | 292.000 đ | |||
| 11400100840 | 292.000 đ | |||
| 11400100850 | 259.000 đ | |||
| 11400100860 | 321.000 đ | |||
| 11400100870 | 321.000 đ | |||
| 11400100880 | 321.000 đ | |||
| 11400100890 | 321.000 đ | |||
| 11400100900 | 286.000 đ | |||
| 11400100910 | 344.000 đ | |||
| 11400100920 | 344.000 đ | |||
| 11400100930 | 344.000 đ | |||
| 11400100940 | 344.000 đ | |||
| 11400100950 | 313.000 đ | |||
| 11400100960 | 420.000 đ | |||
| 11400100970 | 420.000 đ | |||
| 11400100980 | 420.000 đ | |||
| 11400100990 | 420.000 đ | |||
| 11400101000 | 373.000 đ | |||
| 11400101020 | 410.000 đ | |||
| 11400101050 | 410.000 đ | |||
| 11400101100 | 439.000 đ | |||
| 11400101120 | 474.000 đ | |||
| 11400101150 | 474.000 đ | |||
| 11400101200 | 554.000 đ | |||
| 11400101250 | 579.000 đ | |||
| 11400101300 | 638.000 đ | |||
| 11400101350 | 842.000 đ | |||
| 11400101400 | 865.000 đ | |||
| 11400101450 | 991.000 đ | |||
| 11400101500 | 1.164.000 đ | |||
| 11400101550 | 1.164.000 đ | |||
| 11400101600 | 1.269.000 đ | |||
| 11400311100 | 675.000 đ | |||
| 11400311200 | 760.000 đ | |||
| 11400311300 | 838.000 đ | |||
| 11400311350 | 943.000 đ | |||
| 11400311400 | 1.001.000 đ | |||
| 11400311450 | 1.083.000 đ | |||
| 11400311500 | 1.194.000 đ | |||
| 11400311550 | 1.279.000 đ | |||
| 11400311600 | 1.369.000 đ | |||
| 11400311650 | 1.425.000 đ | |||
| 11400311700 | 1.501.000 đ | |||
| 11400311750 | 1.623.000 đ | |||
| 11400311800 | 1.718.000 đ | |||
| 11400311850 | 1.882.000 đ | |||
| 11400311900 | 2.028.000 đ | |||
| 11400311950 | 2.055.000 đ | |||
| 11400312000 | 2.136.000 đ | |||
| 11400700100 | 41.000 đ | |||
| 11400700150 | 45.000 đ | |||
| 11400700200 | 49.000 đ | |||
| 11400700250 | 54.000 đ | |||
| 11400700300 | 70.000 đ | |||
| 11400700310 | 93.000 đ | |||
| 11400700320 | 93.000 đ | |||
| 11400700330 | 76.000 đ | |||
| 11400700350 | 76.000 đ | |||
| 11400700400 | 86.000 đ | |||
| 11400700410 | 115.000 đ | |||
| 11400700420 | 103.000 đ | |||
| 11400700450 | 103.000 đ | |||
| 11400700480 | 124.000 đ | |||
| 11400700500 | 121.000 đ | |||
| 11400700510 | 140.000 đ | |||
| 11400700520 | 140.000 đ | |||
| 11400700550 | 128.000 đ | |||
| 11400700600 | 146.000 đ | |||
| 11400700650 | 157.000 đ | |||
| 11400700680 | 185.000 đ | |||
| 11400700700 | 185.000 đ | |||
| 11400700750 | 212.000 đ | |||
| 11400700800 | 266.000 đ | |||
| 11400700850 | 282.000 đ | |||
| 11400700900 | 313.000 đ | |||
| 11400700950 | 338.000 đ | |||
| 11400701000 | 400.000 đ | |||
| 11400701020 | 435.000 đ | |||
| 11400701050 | 435.000 đ | |||
| 11400701100 | 463.000 đ | |||
| 11400701150 | 498.000 đ | |||
| 11400701200 | 579.000 đ | |||
| 11400701250 | 605.000 đ | |||
| 11400701300 | 661.000 đ |










Be the first to review “Twist drill DIN 338 N HSS-E Co 5% Split-P Bohrcraft 1140”