Mũi khoan rỗng TCT chuôi weldon 3/4" Bohrcraft 1952. Core drill TCT weldon shank (3/4") Bohrcraft 1952
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 19520301435 | 1.324.000,0 đ | 76g | |||
| ⋮⋮ | 19520301455 | 1.460.000,0 đ | 96g | |||
| ⋮⋮ | 19520301535 | 1.324.000,0 đ | 79g | |||
| ⋮⋮ | 19520301555 | 1.460.000,0 đ | 100g | |||
| ⋮⋮ | 19520301635 | 1.324.000,0 đ | 82g | |||
| ⋮⋮ | 19520301655 | 1.460.000,0 đ | 108g | |||
| ⋮⋮ | 19520301735 | 1.324.000,0 đ | 85g | |||
| ⋮⋮ | 19520301755 | 1.460.000,0 đ | 112g | |||
| ⋮⋮ | 19520301835 | 1.324.000,0 đ | 88g | |||
| ⋮⋮ | 19520301855 | 1.460.000,0 đ | 116g | |||
| ⋮⋮ | 19520301935 | 1.324.000,0 đ | 92g | |||
| ⋮⋮ | 19520301955 | 1.460.000,0 đ | 112g | |||
| ⋮⋮ | 19520302035 | 1.324.000,0 đ | 92g | |||
| ⋮⋮ | 19520302055 | 1.460.000,0 đ | 126g | |||
| ⋮⋮ | 19520302135 | 1.361.000,0 đ | 98g | |||
| ⋮⋮ | 19520302155 | 1.503.000,0 đ | 122g | |||
| ⋮⋮ | 19520302235 | 1.361.000,0 đ | 98g | |||
| ⋮⋮ | 19520302255 | 1.503.000,0 đ | 133g | |||
| ⋮⋮ | 19520302335 | 1.361.000,0 đ | 105g | |||
| ⋮⋮ | 19520302355 | 1.503.000,0 đ | 144g | |||
| ⋮⋮ | 19520302435 | 1.361.000,0 đ | 108g | |||
| ⋮⋮ | 19520302455 | 1.503.000,0 đ | 149g | |||
| ⋮⋮ | 19520302535 | 1.361.000,0 đ | 112g | |||
| ⋮⋮ | 19520302550 | 1.503.000,0 đ | 155g | |||
| ⋮⋮ | 19520302635 | 1.434.000,0 đ | 113g | |||
| ⋮⋮ | 19520302655 | 1.596.000,0 đ | 155g | |||
| ⋮⋮ | 19520302735 | 1.434.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 19520302755 | 1.598.000,0 đ | 176g | |||
| ⋮⋮ | 19520302835 | 1.434.000,0 đ | 131g | |||
| ⋮⋮ | 19520302855 | 1.598.000,0 đ | 176g | |||
| ⋮⋮ | 19520302935 | 1.434.000,0 đ | 134g | |||
| ⋮⋮ | 19520302955 | 1.598.000,0 đ | 188g | |||
| ⋮⋮ | 19520303035 | 1.434.000,0 đ | 137g | |||
| ⋮⋮ | 19520303055 | 1.598.000,0 đ | 181g | |||
| ⋮⋮ | 19520303135 | 1.691.000,0 đ | 145g | |||
| ⋮⋮ | 19520303155 | 1.877.000,0 đ | 207g | |||
| ⋮⋮ | 19520303235 | 1.691.000,0 đ | 146g | |||
| ⋮⋮ | 19520303255 | 1.877.000,0 đ | 211g | |||
| ⋮⋮ | 19520303535 | 1.691.000,0 đ | 160g | |||
| ⋮⋮ | 19520303555 | 1.877.000,0 đ | 159g | |||
| ⋮⋮ | 19520304035 | 1.940.000,0 đ | 203g | |||
| ⋮⋮ | 19520304055 | 2.147.000,0 đ | 278g | |||
| ⋮⋮ | 19520304535 | 2.339.000,0 đ | 228g | |||
| ⋮⋮ | 19520304555 | 2.590.000,0 đ | 326g | |||
| ⋮⋮ | 19520305035 | 2.659.000,0 đ | 265g | |||
| ⋮⋮ | 19520305055 | 2.944.000,0 đ | 270g | |||
| ⋮⋮ | 19520305535 | 3.208.000,0 đ | 315g | |||
| ⋮⋮ | 19520305555 | 3.555.000,0 đ | 431g | |||
| ⋮⋮ | 19520306035 | 3.588.000,0 đ | 351g | |||
| ⋮⋮ | 19520306055 | 3.977.000,0 đ | 440g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
