Mũi khoan HSS chuôi Weldon 19mm BOHRCRAFT 1950 khoan lỗ Ø12–60mm trên thép tấm và thép hình. Thân thép gió cao tốc, lưỡi mài đá CBN sắc bén và bền. Chuôi Weldon ¾ inch d2 19mm lắp trực tiếp máy khoan từ và máy khoan trụ. Có hai bản lưỡi 30mm và 55mm chọn theo độ dày phôi. Cắt rỗng vành lỗ giúp lực cắt thấp hơn mũi xoắn đặc cùng cỡ. Chốt đẩy trung tâm dẫn hướng và đẩy lõi phôi ra sau khi khoan. Phù hợp khoan lỗ bu lông trên dầm thép, tôn tấm, bảo trì cầu, bồn bể và khung nhà xưởng.
Mũi khoan từ HSS chuôi Weldon BOHRCRAFT dòng 1950 khoan lỗ đường kính Ø12–60 mm trên thép tấm và thép hình. Thân mũi chế tạo từ thép gió cao tốc HSS, mài lưỡi bằng đá CBN. Chuôi Weldon ¾ inch với đường kính d2 19 mm lắp trực tiếp vào máy khoan từ và máy khoan trụ.

Dòng 1950 có hai chiều dài lưỡi cắt: bản ngắn 30 mm và bản dài 55 mm. Người dùng chọn chiều sâu cắt theo độ dày phôi. Mũi khoan rỗng chỉ cắt phần vành lỗ nên lực cắt thấp hơn mũi xoắn đặc cùng cỡ. Lõi phôi được đẩy ra ngoài bằng chốt đẩy trung tâm. Ngoài mũi khoan, xưởng cơ khí thường dùng thêm thư mục Mũi đột lỗ cho các thao tác tạo lỗ trên tôn mỏng.
Thép gió cao tốc HSS chịu nhiệt tốt khi cắt liên tục trên thép kết cấu. Biên dạng răng được mài bằng đá CBN, cho mép cắt sắc và đều. Rãnh thoát phoi xoắn dẫn phoi ra khỏi vùng cắt. Đường kính chuôi 19 mm đồng nhất cho mọi cỡ, thuận tiện khi đổi mũi giữa các lỗ khác cỡ.
Chuôi Weldon có mặt vát phẳng để vít hãm siết chặt, hạn chế trượt khi mô men cắt tăng. Cấu hình này lắp được trên mọi máy khoan từ có đầu kẹp Weldon. Khi khoan, nên cấp dung dịch làm mát qua trục để kéo dài tuổi thọ lưỡi. Chốt đẩy đặt giữa mũi vừa dẫn hướng lúc vào lỗ vừa đẩy lõi phôi ra sau khi cắt xong.
BOHRCRAFT cung cấp hai bộ đóng hộp theo dải cỡ thông dụng. Cả hai bộ đều kèm chốt đẩy phôi và dùng lưỡi bản ngắn 30 mm. Bộ hộp phù hợp cho đội lắp dựng kết cấu thép cần sẵn nhiều cỡ lỗ bu lông.
Hộp nhựa định vị từng mũi theo đường kính, giúp kiểm đếm nhanh tại công trường. Khi mũi mòn, có thể mua lẻ từng cỡ theo mã trong dải 1950 03 để bổ sung vào hộp.
Khoan lỗ bu lông trên dầm thép chữ T và thép hình. Gia công lỗ trên tôn tấm khổ lớn trong xưởng kết cấu. Khoan thép đúc, kim loại màu và kim loại nhẹ. Bản lưỡi 55 mm xử lý phôi dày hoặc cụm nhiều lớp thép chồng. Công việc bảo trì cầu, bồn bể, khung nhà xưởng dùng máy khoan từ kẹp trực tiếp lên phôi.
Xác định đường kính lỗ cần khoan rồi chọn mã Ø d1 tương ứng. Kiểm tra độ dày phôi để quyết định lưỡi 30 mm hay 55 mm. Máy khoan phải có đầu kẹp Weldon ¾ inch mới lắp được dòng 1950.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Chiều dài lưỡi | Đường kính mũi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 19500301225 | 570.000,0 đ | 30mm | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301250 | 775.000,0 đ | 55mm | Ø12mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301325 | 570.000,0 đ | 30mm | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301350 | 775.000,0 đ | 55mm | Ø13mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301425 | 600.000,0 đ | 30mm | Ø14mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301450 | 788.000,0 đ | 55mm | Ø14mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301525 | 600.000,0 đ | 30mm | 15mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301550 | 892.000,0 đ | 55mm | 15mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301625 | 644.000,0 đ | 30mm | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301650 | 892.000,0 đ | 55mm | Ø16mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301725 | 644.000,0 đ | 30mm | 17mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301750 | 827.000,0 đ | 55mm | 17mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301825 | 685.000,0 đ | 30mm | Ø18mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301850 | 879.000,0 đ | 55mm | Ø18mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301925 | 685.000,0 đ | 30mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 19500301950 | 879.000,0 đ | 55mm | 19mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302025 | 741.000,0 đ | 30mm | 20mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302050 | 1.007.000,0 đ | 55mm | 20mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302125 | 741.000,0 đ | 30mm | 21mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302150 | 1.030.000,0 đ | 55mm | 21mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302225 | 892.000,0 đ | 30mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302250 | 1.056.000,0 đ | 55mm | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302325 | 892.000,0 đ | 30mm | 23mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302350 | 1.099.000,0 đ | 55mm | 23mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302425 | 937.000,0 đ | 30mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302450 | 1.171.000,0 đ | 55mm | 24mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302525 | 937.000,0 đ | 30mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302550 | 1.218.000,0 đ | 55mm | 25mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302625 | 1.032.000,0 đ | 30mm | 26mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302650 | 1.322.000,0 đ | 55mm | 26mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302725 | 1.032.000,0 đ | 30mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302750 | 1.372.000,0 đ | 55mm | 27mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302825 | 1.099.000,0 đ | 30mm | 28mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302850 | 1.452.000,0 đ | 55mm | 28mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302925 | 1.099.000,0 đ | 30mm | 29mm | |||
| ⋮⋮ | 19500302950 | 1.497.000,0 đ | 55mm | 29mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303025 | 1.175.000,0 đ | 30mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303050 | 1.553.000,0 đ | 55mm | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303125 | 1.175.000,0 đ | 30mm | 31mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303150 | 1.657.000,0 đ | 55mm | 31mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303225 | 1.231.000,0 đ | 30mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303250 | 1.698.000,0 đ | 55mm | 32mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303525 | 1.307.000,0 đ | 30mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 19500303550 | 1.834.000,0 đ | 55mm | 35mm | |||
| ⋮⋮ | 19500304025 | 1.814.000,0 đ | 30mm | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 19500304050 | 2.281.000,0 đ | 55mm | 40mm | |||
| ⋮⋮ | 19500304525 | 2.151.000,0 đ | 30mm | 45mm | |||
| ⋮⋮ | 19500304550 | 3.007.000,0 đ | 55mm | 45mm | |||
| ⋮⋮ | 19500305025 | 2.611.000,0 đ | 30mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 19500305050 | 3.471.000,0 đ | 55mm | 50mm | |||
| ⋮⋮ | 19500305525 | 3.082.000,0 đ | 30mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 19500305550 | 3.979.000,0 đ | 55mm | 55mm | |||
| ⋮⋮ | 19500306025 | 3.599.000,0 đ | 30mm | 60mm | |||
| ⋮⋮ | 19500306050 | 5.221.000,0 đ | 55mm | 60mm |










Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan từ HSS chuôi Weldon 19mm BOHRCRAFT 1950, Ø12–60mm, lưỡi 30-55mm, mài CBN”
| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
