Mũi khoan xoắn cacbua nguyên khối PROFI PLUS DIN 338 TiAlN Bohrcraft 1502. Solid Carbide Twist drill PROFI PLUS DIN 338 TiAlN Bohrcraft 1502
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | |
|---|---|---|---|---|
| 15020300100 | 813.000 đ | |||
| 15020300110 | 908.000 đ | |||
| 15020300120 | 908.000 đ | |||
| 15020300130 | 908.000 đ | |||
| 15020300140 | 908.000 đ | |||
| 15020300150 | 908.000 đ | |||
| 15020300160 | 951.000 đ | |||
| 15020300170 | 951.000 đ | |||
| 15020300180 | 970.000 đ | |||
| 15020300190 | 970.000 đ | |||
| 15020300200 | 824.000 đ | |||
| 15020300210 | 857.000 đ | |||
| 15020300220 | 916.000 đ | |||
| 15020300230 | 916.000 đ | |||
| 15020300240 | 968.000 đ | |||
| 15020300250 | 1.003.000 đ | |||
| 15020300260 | 1.032.000 đ | |||
| 15020300270 | 1.114.000 đ | |||
| 15020300280 | 1.114.000 đ | |||
| 15020300290 | 1.114.000 đ | |||
| 15020300300 | 1.114.000 đ | |||
| 15020300310 | 1.217.000 đ | |||
| 15020300320 | 1.217.000 đ | |||
| 15020300330 | 1.217.000 đ | |||
| 15020300340 | 1.271.000 đ | |||
| 15020300350 | 1.271.000 đ | |||
| 15020300360 | 1.339.000 đ | |||
| 15020300370 | 1.339.000 đ | |||
| 15020300380 | 1.439.000 đ | |||
| 15020300390 | 1.439.000 đ | |||
| 15020300400 | 1.468.000 đ | |||
| 15020300410 | 1.514.000 đ | |||
| 15020300420 | 1.497.000 đ | |||
| 15020300430 | 1.602.000 đ | |||
| 15020300440 | 1.701.000 đ | |||
| 15020300450 | 1.654.000 đ | |||
| 15020300460 | 1.701.000 đ | |||
| 15020300470 | 1.769.000 đ | |||
| 15020300480 | 2.146.000 đ | |||
| 15020300490 | 2.146.000 đ | |||
| 15020300500 | 2.043.000 đ | |||
| 15020300510 | 2.391.000 đ | |||
| 15020300520 | 2.391.000 đ | |||
| 15020300530 | 2.418.000 đ | |||
| 15020300540 | 2.622.000 đ | |||
| 15020300550 | 2.504.000 đ | |||
| 15020300560 | 2.593.000 đ | |||
| 15020300570 | 2.733.000 đ | |||
| 15020300580 | 2.687.000 đ | |||
| 15020300590 | 2.749.000 đ | |||
| 15020300600 | 2.599.000 đ | |||
| 15020300610 | 3.027.000 đ | |||
| 15020300620 | 3.027.000 đ | |||
| 15020300630 | 3.027.000 đ | |||
| 15020300640 | 3.221.000 đ | |||
| 15020300650 | 3.128.000 đ | |||
| 15020300660 | 3.221.000 đ | |||
| 15020300670 | 3.295.000 đ | |||
| 15020300680 | 3.474.000 đ | |||
| 15020300690 | 3.534.000 đ | |||
| 15020300700 | 3.474.000 đ | |||
| 15020300710 | 3.622.000 đ | |||
| 15020300720 | 3.917.000 đ | |||
| 15020300730 | 4.012.000 đ | |||
| 15020300740 | 3.946.000 đ | |||
| 15020300750 | 3.789.000 đ | |||
| 15020300760 | 4.419.000 đ | |||
| 15020300770 | 4.220.000 đ | |||
| 15020300780 | 4.220.000 đ | |||
| 15020300790 | 4.364.000 đ | |||
| 15020300800 | 4.073.000 đ | |||
| 15020300810 | 4.718.000 đ | |||
| 15020300820 | 4.718.000 đ | |||
| 15020300830 | 4.897.000 đ | |||
| 15020300840 | 4.897.000 đ | |||
| 15020300850 | 4.547.000 đ | |||
| 15020300860 | 5.535.000 đ | |||
| 15020300870 | 5.568.000 đ | |||
| 15020300880 | 5.535.000 đ | |||
| 15020300890 | 5.673.000 đ | |||
| 15020300900 | 5.303.000 đ | |||
| 15020300910 | 5.813.000 đ | |||
| 15020300920 | 6.370.000 đ | |||
| 15020300930 | 6.370.000 đ | |||
| 15020300940 | 6.370.000 đ | |||
| 15020300950 | 6.079.000 đ | |||
| 15020300960 | 6.608.000 đ | |||
| 15020300970 | 6.608.000 đ | |||
| 15020300980 | 6.435.000 đ | |||
| 15020300990 | 6.608.000 đ | |||
| 15020301000 | 6.299.000 đ | |||
| 15020301020 | 7.339.000 đ | |||
| 15020301050 | 7.339.000 đ | |||
| 15020301100 | 8.134.000 đ | |||
| 15020301150 | 10.117.000 đ | |||
| 15020301200 | 9.772.000 đ | |||
| 15020301300 | 12.298.000 đ |





Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn cacbua nguyên khối PROFI PLUS DIN 338 TiAlN Bohrcraft 1502”