Mũi khoan xoắn DIN 1897 N PROFI PLUS HSS-E TiN Bohrcraft 1266. Twist drill PROFI PLUS DIN 1897 N HSS-E TiN Bohrcraft 1266
| SKU कोड | कीमत (EUR) | खरीदें | स्टॉक | Trọng lượng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12660300200 | €4.06 | 1g | |||
| 12660300250 | €4.19 | 1g | |||
| 12660300280 | €4.56 | 2g | |||
| 12660300300 | €4.36 | 2g | |||
| 12660300310 | €4.79 | 2g | |||
| 12660300320 | €4.79 | 3g | |||
| 12660300325 | €4.79 | 3g | |||
| 12660300330 | €4.79 | 3g | |||
| 12660300340 | €4.79 | 3g | |||
| 12660300350 | €4.63 | 3g | |||
| 12660300360 | €5.50 | 3g | |||
| 12660300370 | €5.50 | 4g | |||
| 12660300380 | €5.50 | 4g | |||
| 12660300390 | €5.50 | 4g | |||
| 12660300400 | €5.13 | 4g | |||
| 12660300410 | €5.36 | 5g | |||
| 12660300420 | €5.36 | 5g | |||
| 12660300430 | €5.73 | 6g | |||
| 12660300440 | €5.73 | 6g | |||
| 12660300450 | €5.36 | 7g | |||
| 12660300460 | €5.93 | 7g | |||
| 12660300470 | €5.93 | 8g | |||
| 12660300480 | €5.93 | 8g | |||
| 12660300490 | €5.93 | 8g | |||
| 12660300500 | €5.93 | 8g | |||
| 12660300510 | €6.60 | 9g | |||
| 12660300520 | €6.60 | 9g | |||
| 12660300530 | €6.60 | 11g | |||
| 12660300540 | €6.60 | 11g | |||
| 12660300550 | €6.60 | 11g | |||
| 12660300560 | €7.11 | 11g | |||
| 12660300570 | €7.11 | 11g | |||
| 12660300580 | €7.11 | 11g | |||
| 12660300590 | €7.11 | 12g | |||
| 12660300600 | €7.11 | 12g | |||
| 12660300650 | €7.98 | 15g | |||
| 12660300680 | €8.62 | 19g | |||
| 12660300700 | €8.62 | 19g | |||
| 12660300750 | €9.92 | 21g | |||
| 12660300800 | €11.50 | 25g | |||
| 12660300850 | €13.41 | 28g | |||
| 12660300900 | €14.55 | 33g | |||
| 12660300950 | €15.86 | 38g | |||
| 12660301000 | €17.30 | 42g | |||
| 12660301020 | €19.04 | 42g | |||
| 12660301050 | €19.04 | 45g | |||
| 12660301100 | €20.79 | 46g | |||
| 12660301150 | €22.36 | 55g | |||
| 12660301200 | €24.61 | 55g | |||
| 12660301250 | €27.22 | 60g | |||
| 12660301300 | €29.77 | 65g |










"Mũi khoan xoắn DIN 1897 N PROFI PLUS HSS-E TiN Bohrcraft 1266" की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें