Mũi khoan xoắn DIN 1897 N PROFI PLUS HSS-E TiN Bohrcraft 1266. Twist drill PROFI PLUS DIN 1897 N HSS-E TiN Bohrcraft 1266
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 12660300200 | 121.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 12660300250 | 125.000,0 đ | 1g | |||
| ⋮⋮ | 12660300280 | 136.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12660300300 | 130.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12660300310 | 143.000,0 đ | 2g | |||
| ⋮⋮ | 12660300320 | 143.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12660300325 | 143.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12660300330 | 143.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12660300340 | 143.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12660300350 | 138.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12660300360 | 164.000,0 đ | 3g | |||
| ⋮⋮ | 12660300370 | 164.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12660300380 | 164.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12660300390 | 164.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12660300400 | 153.000,0 đ | 4g | |||
| ⋮⋮ | 12660300410 | 160.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 12660300420 | 160.000,0 đ | 5g | |||
| ⋮⋮ | 12660300430 | 171.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 12660300440 | 171.000,0 đ | 6g | |||
| ⋮⋮ | 12660300450 | 160.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 12660300460 | 177.000,0 đ | 7g | |||
| ⋮⋮ | 12660300470 | 177.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12660300480 | 177.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12660300490 | 177.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12660300500 | 177.000,0 đ | 8g | |||
| ⋮⋮ | 12660300510 | 197.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 12660300520 | 197.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 12660300530 | 197.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12660300540 | 197.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12660300550 | 197.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12660300560 | 212.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12660300570 | 212.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12660300580 | 212.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 12660300590 | 212.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 12660300600 | 212.000,0 đ | 12g | |||
| ⋮⋮ | 12660300650 | 238.000,0 đ | 15g | |||
| ⋮⋮ | 12660300680 | 257.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 12660300700 | 257.000,0 đ | 19g | |||
| ⋮⋮ | 12660300750 | 296.000,0 đ | 21g | |||
| ⋮⋮ | 12660300800 | 343.000,0 đ | 25g | |||
| ⋮⋮ | 12660300850 | 400.000,0 đ | 28g | |||
| ⋮⋮ | 12660300900 | 434.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 12660300950 | 473.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 12660301000 | 516.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 12660301020 | 568.000,0 đ | 42g | |||
| ⋮⋮ | 12660301050 | 568.000,0 đ | 45g | |||
| ⋮⋮ | 12660301100 | 620.000,0 đ | 46g | |||
| ⋮⋮ | 12660301150 | 667.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 12660301200 | 734.000,0 đ | 55g | |||
| ⋮⋮ | 12660301250 | 812.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 12660301300 | 888.000,0 đ | 65g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
