Mũi khoan xoắn DIN 345 N HSS phay Bohrcraft 1451. Twist drill DIN 345 N HSS milled Bohrcraft 1451
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14510300600 | 365.000,0 đ | 59g | |||
| ⋮⋮ | 14510300650 | 365.000,0 đ | 65g | |||
| ⋮⋮ | 14510300700 | 365.000,0 đ | 63g | |||
| ⋮⋮ | 14510300750 | 365.000,0 đ | 64g | |||
| ⋮⋮ | 14510300800 | 365.000,0 đ | 67g | |||
| ⋮⋮ | 14510300850 | 365.000,0 đ | 71g | |||
| ⋮⋮ | 14510300900 | 365.000,0 đ | 75g | |||
| ⋮⋮ | 14510300950 | 365.000,0 đ | 78g | |||
| ⋮⋮ | 14510301000 | 482.000,0 đ | 82g | |||
| ⋮⋮ | 14510301025 | 492.000,0 đ | 100g | |||
| ⋮⋮ | 14510301050 | 473.000,0 đ | 116g | |||
| ⋮⋮ | 14510301075 | 557.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 14510301100 | 508.000,0 đ | 122g | |||
| ⋮⋮ | 14510301125 | 585.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 14510301150 | 538.000,0 đ | 130g | |||
| ⋮⋮ | 14510301175 | 613.000,0 đ | 133g | |||
| ⋮⋮ | 14510301200 | 553.000,0 đ | 136g | |||
| ⋮⋮ | 14510301225 | 633.000,0 đ | 137g | |||
| ⋮⋮ | 14510301250 | 575.000,0 đ | 138g | |||
| ⋮⋮ | 14510301275 | 652.000,0 đ | 142g | |||
| ⋮⋮ | 14510301300 | 590.000,0 đ | 146g | |||
| ⋮⋮ | 14510301325 | 689.000,0 đ | 147g | |||
| ⋮⋮ | 14510301350 | 629.000,0 đ | 148g | |||
| ⋮⋮ | 14510301375 | 730.000,0 đ | 150g | |||
| ⋮⋮ | 14510301400 | 661.000,0 đ | 154g | |||
| ⋮⋮ | 14510301425 | 743.000,0 đ | 256g | |||
| ⋮⋮ | 14510301450 | 704.000,0 đ | 258g | |||
| ⋮⋮ | 14510301475 | 784.000,0 đ | 265g | |||
| ⋮⋮ | 14510301500 | 708.000,0 đ | 272g | |||
| ⋮⋮ | 14510301525 | 791.000,0 đ | 274g | |||
| ⋮⋮ | 14510301550 | 719.000,0 đ | 276g | |||
| ⋮⋮ | 14510301575 | 778.000,0 đ | 285g | |||
| ⋮⋮ | 14510301600 | 719.000,0 đ | 290g | |||
| ⋮⋮ | 14510301625 | 806.000,0 đ | 300g | |||
| ⋮⋮ | 14510301650 | 756.000,0 đ | 304g | |||
| ⋮⋮ | 14510301675 | 834.000,0 đ | 304g | |||
| ⋮⋮ | 14510301700 | 795.000,0 đ | 304g | |||
| ⋮⋮ | 14510301725 | 862.000,0 đ | 315g | |||
| ⋮⋮ | 14510301750 | 812.000,0 đ | 320g | |||
| ⋮⋮ | 14510301775 | 894.000,0 đ | 325g | |||
| ⋮⋮ | 14510301800 | 840.000,0 đ | 332g | |||
| ⋮⋮ | 14510301825 | 953.000,0 đ | 337g | |||
| ⋮⋮ | 14510301850 | 868.000,0 đ | 342g | |||
| ⋮⋮ | 14510301875 | 1.015.000,0 đ | 345g | |||
| ⋮⋮ | 14510301900 | 924.000,0 đ | 350g | |||
| ⋮⋮ | 14510301925 | 1.058.000,0 đ | 360g | |||
| ⋮⋮ | 14510301950 | 963.000,0 đ | 368g | |||
| ⋮⋮ | 14510301975 | 1.102.000,0 đ | 365g | |||
| ⋮⋮ | 14510302000 | 1.002.000,0 đ | 362g | |||
| ⋮⋮ | 14510302025 | 1.188.000,0 đ | 370g | |||
| ⋮⋮ | 14510302050 | 1.078.000,0 đ | 380g | |||
| ⋮⋮ | 14510302075 | 1.264.000,0 đ | 390g | |||
| ⋮⋮ | 14510302100 | 1.173.000,0 đ | 398g | |||
| ⋮⋮ | 14510302125 | 1.287.000,0 đ | 410g | |||
| ⋮⋮ | 14510302150 | 1.210.000,0 đ | 426g | |||
| ⋮⋮ | 14510302175 | 1.374.000,0 đ | 440g | |||
| ⋮⋮ | 14510302200 | 1.253.000,0 đ | 454g | |||
| ⋮⋮ | 14510302225 | 1.419.000,0 đ | 454g | |||
| ⋮⋮ | 14510302250 | 1.296.000,0 đ | 454g | |||
| ⋮⋮ | 14510302275 | 1.475.000,0 đ | 465g | |||
| ⋮⋮ | 14510302300 | 1.344.000,0 đ | 476g | |||
| ⋮⋮ | 14510302325 | 1.549.000,0 đ | 636g | |||
| ⋮⋮ | 14510302350 | 1.426.000,0 đ | 666g | |||
| ⋮⋮ | 14510302375 | 1.626.000,0 đ | 666g | |||
| ⋮⋮ | 14510302400 | 1.475.000,0 đ | 666g | |||
| ⋮⋮ | 14510302425 | 1.702.000,0 đ | 675g | |||
| ⋮⋮ | 14510302450 | 1.549.000,0 đ | 678g | |||
| ⋮⋮ | 14510302475 | 1.786.000,0 đ | 678g | |||
| ⋮⋮ | 14510302500 | 1.626.000,0 đ | 678g | |||
| ⋮⋮ | 14510302525 | 1.871.000,0 đ | 700g | |||
| ⋮⋮ | 14510302550 | 1.702.000,0 đ | 726g | |||
| ⋮⋮ | 14510302575 | 1.871.000,0 đ | 726g | |||
| ⋮⋮ | 14510302600 | 1.808.000,0 đ | 726g | |||
| ⋮⋮ | 14510302625 | 1.966.000,0 đ | 740g | |||
| ⋮⋮ | 14510302650 | 1.808.000,0 đ | 756g | |||
| ⋮⋮ | 14510302675 | 2.080.000,0 đ | 775g | |||
| ⋮⋮ | 14510302700 | 1.892.000,0 đ | 788g | |||
| ⋮⋮ | 14510302725 | 2.156.000,0 đ | 800g | |||
| ⋮⋮ | 14510302750 | 1.966.000,0 đ | 804g | |||
| ⋮⋮ | 14510302775 | 2.240.000,0 đ | 815g | |||
| ⋮⋮ | 14510302800 | 2.080.000,0 đ | 824g | |||
| ⋮⋮ | 14510302825 | 2.283.000,0 đ | 824g | |||
| ⋮⋮ | 14510302850 | 2.173.000,0 đ | 856g | |||
| ⋮⋮ | 14510302875 | 2.428.000,0 đ | 875g | |||
| ⋮⋮ | 14510302900 | 2.313.000,0 đ | 892g | |||
| ⋮⋮ | 14510302925 | 2.601.000,0 đ | 892g | |||
| ⋮⋮ | 14510302950 | 2.478.000,0 đ | 892g | |||
| ⋮⋮ | 14510302975 | 2.620.000,0 đ | 892g | |||
| ⋮⋮ | 14510303000 | 2.620.000,0 đ | 906g | |||
| ⋮⋮ | 14510303050 | 2.620.000,0 đ | 906g | |||
| ⋮⋮ | 14510303100 | 2.951.000,0 đ | 944g | |||
| ⋮⋮ | 14510303150 | 2.951.000,0 đ | 960g | |||
| ⋮⋮ | 14510303200 | 3.331.000,0 đ | 1.352g | |||
| ⋮⋮ | 14510303250 | 3.713.000,0 đ | 1.404g | |||
| ⋮⋮ | 14510303300 | 3.713.000,0 đ | 1.404g | |||
| ⋮⋮ | 14510303350 | 3.856.000,0 đ | 1.426g | |||
| ⋮⋮ | 14510303400 | 3.856.000,0 đ | 1.460g | |||
| ⋮⋮ | 14510303450 | 3.972.000,0 đ | 1.490g | |||
| ⋮⋮ | 14510303500 | 3.972.000,0 đ | 1.516g | |||
| ⋮⋮ | 14510303550 | 4.333.000,0 đ | 1.516g | |||
| ⋮⋮ | 14510303600 | 4.333.000,0 đ | 1.546g | |||
| ⋮⋮ | 14510303650 | 5.311.000,0 đ | 1.576g | |||
| ⋮⋮ | 14510303700 | 5.311.000,0 đ | 1.640g | |||
| ⋮⋮ | 14510303750 | 5.311.000,0 đ | 1.640g | |||
| ⋮⋮ | 14510303800 | 5.311.000,0 đ | 1.698g | |||
| ⋮⋮ | 14510303850 | 5.355.000,0 đ | 1.698g | |||
| ⋮⋮ | 14510303900 | 5.355.000,0 đ | 1.706g | |||
| ⋮⋮ | 14510303950 | 5.355.000,0 đ | 1.776g | |||
| ⋮⋮ | 14510304000 | 5.355.000,0 đ | 1.816g | |||
| ⋮⋮ | 14510304050 | 5.355.000,0 đ | 1.876g | |||
| ⋮⋮ | 14510304100 | 5.450.000,0 đ | 1.886g | |||
| ⋮⋮ | 14510304150 | 5.847.000,0 đ | 1.846g | |||
| ⋮⋮ | 14510304200 | 5.847.000,0 đ | 1.994g | |||
| ⋮⋮ | 14510304250 | 5.847.000,0 đ | 1.994g | |||
| ⋮⋮ | 14510304300 | 6.152.000,0 đ | 2.054g | |||
| ⋮⋮ | 14510304350 | 6.517.000,0 đ | 2.054g | |||
| ⋮⋮ | 14510304400 | 6.517.000,0 đ | 2.080g | |||
| ⋮⋮ | 14510304450 | 7.454.000,0 đ | 2.142g | |||
| ⋮⋮ | 14510304500 | 7.454.000,0 đ | 2.180g | |||
| ⋮⋮ | 14510304550 | 7.454.000,0 đ | 2.180g | |||
| ⋮⋮ | 14510304600 | 7.454.000,0 đ | 2.260g | |||
| ⋮⋮ | 14510304650 | 8.389.000,0 đ | 2.356g | |||
| ⋮⋮ | 14510304700 | 8.389.000,0 đ | 2.406g | |||
| ⋮⋮ | 14510304750 | 8.389.000,0 đ | 2.390g | |||
| ⋮⋮ | 14510304800 | 8.389.000,0 đ | 2.540g | |||
| ⋮⋮ | 14510304850 | 8.389.000,0 đ | 2.540g | |||
| ⋮⋮ | 14510304900 | 8.389.000,0 đ | 2.512g | |||
| ⋮⋮ | 14510304950 | 9.240.000,0 đ | 2.538g | |||
| ⋮⋮ | 14510305000 | 9.240.000,0 đ | 2.554g | |||
| ⋮⋮ | 14511505100 | 10.569.000,0 đ | 3.792g | |||
| ⋮⋮ | 14511505200 | 10.776.000,0 đ | 3.995g | |||
| ⋮⋮ | 14511505300 | 10.899.000,0 đ | 3.995g | |||
| ⋮⋮ | 14511505400 | 11.645.000,0 đ | 4.032g | |||
| ⋮⋮ | 14511505500 | 11.891.000,0 đ | 4.108g | |||
| ⋮⋮ | 14511505600 | 12.539.000,0 đ | 4.184g | |||
| ⋮⋮ | 14511505700 | 12.882.000,0 đ | 4.338g | |||
| ⋮⋮ | 14511505800 | 13.254.000,0 đ | 4.338g | |||
| ⋮⋮ | 14511505900 | 13.623.000,0 đ | 4.338g | |||
| ⋮⋮ | 14511506000 | 14.494.000,0 đ | 4.710g | |||
| ⋮⋮ | 14511506100 | 21.088.000,0 đ | 4.900g | |||
| ⋮⋮ | 14511506200 | 21.825.000,0 đ | 4.950g | |||
| ⋮⋮ | 14511506300 | 22.246.000,0 đ | 5.000g | |||
| ⋮⋮ | 14511506500 | 19.950.000,0 đ | 5.400g | |||
| ⋮⋮ | 14511506600 | 24.704.000,0 đ | 6.000g | |||
| ⋮⋮ | 14511506700 | 25.300.000,0 đ | 5.400g | |||
| ⋮⋮ | 14511506900 | 27.045.000,0 đ | 6.090g | |||
| ⋮⋮ | 14511507000 | 24.099.000,0 đ | 6.100g | |||
| ⋮⋮ | 14511507200 | 29.475.000,0 đ | 6.390g | |||
| ⋮⋮ | 14511507500 | 27.654.000,0 đ | 6.900g | |||
| ⋮⋮ | 14511507600 | 36.951.000,0 đ | 7.100g | |||
| ⋮⋮ | 14511507900 | 44.563.000,0 đ | 10.300g | |||
| ⋮⋮ | 14511508000 | 44.900.000,0 đ | 10.400g | |||
| ⋮⋮ | 14511508500 | 64.215.000,0 đ | 11.200g | |||
| ⋮⋮ | 14511509000 | 71.582.000,0 đ | 12.100g | |||
| ⋮⋮ | 14511510000 | 93.712.000,0 đ | 14.100g |





| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
