Mũi khoan xoắn DIN 345 N HSS phay Bohrcraft 1451. Twist drill DIN 345 N HSS milled Bohrcraft 1451
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 14510300600 | 572.000 đ | |||
| 14510300650 | 572.000 đ | |||
| 14510300700 | 572.000 đ | |||
| 14510300750 | 572.000 đ | |||
| 14510300800 | 572.000 đ | |||
| 14510300850 | 572.000 đ | |||
| 14510300900 | 572.000 đ | |||
| 14510300950 | 572.000 đ | |||
| 14510301000 | 752.000 đ | |||
| 14510301025 | 770.000 đ | |||
| 14510301050 | 741.000 đ | |||
| 14510301075 | 871.000 đ | |||
| 14510301100 | 793.000 đ | |||
| 14510301125 | 916.000 đ | |||
| 14510301150 | 840.000 đ | |||
| 14510301175 | 955.000 đ | |||
| 14510301200 | 865.000 đ | |||
| 14510301225 | 988.000 đ | |||
| 14510301250 | 898.000 đ | |||
| 14510301275 | 1.021.000 đ | |||
| 14510301300 | 923.000 đ | |||
| 14510301325 | 1.077.000 đ | |||
| 14510301350 | 982.000 đ | |||
| 14510301375 | 1.143.000 đ | |||
| 14510301400 | 1.032.000 đ | |||
| 14510301425 | 1.164.000 đ | |||
| 14510301450 | 1.098.000 đ | |||
| 14510301475 | 1.227.000 đ | |||
| 14510301500 | 1.106.000 đ | |||
| 14510301525 | 1.238.000 đ | |||
| 14510301550 | 1.124.000 đ | |||
| 14510301575 | 1.217.000 đ | |||
| 14510301600 | 1.124.000 đ | |||
| 14510301625 | 1.260.000 đ | |||
| 14510301650 | 1.182.000 đ | |||
| 14510301675 | 1.304.000 đ | |||
| 14510301700 | 1.240.000 đ | |||
| 14510301725 | 1.347.000 đ | |||
| 14510301750 | 1.269.000 đ | |||
| 14510301775 | 1.396.000 đ | |||
| 14510301800 | 1.310.000 đ | |||
| 14510301825 | 1.487.000 đ | |||
| 14510301850 | 1.357.000 đ | |||
| 14510301875 | 1.588.000 đ | |||
| 14510301900 | 1.446.000 đ | |||
| 14510301925 | 1.656.000 đ | |||
| 14510301950 | 1.507.000 đ | |||
| 14510301975 | 1.722.000 đ | |||
| 14510302000 | 1.565.000 đ | |||
| 14510302025 | 1.860.000 đ | |||
| 14510302050 | 1.685.000 đ | |||
| 14510302075 | 1.977.000 đ | |||
| 14510302100 | 1.833.000 đ | |||
| 14510302125 | 2.014.000 đ | |||
| 14510302150 | 1.892.000 đ | |||
| 14510302175 | 2.150.000 đ | |||
| 14510302200 | 1.960.000 đ | |||
| 14510302225 | 2.220.000 đ | |||
| 14510302250 | 2.028.000 đ | |||
| 14510302275 | 2.308.000 đ | |||
| 14510302300 | 2.100.000 đ | |||
| 14510302325 | 2.424.000 đ | |||
| 14510302350 | 2.234.000 đ | |||
| 14510302375 | 2.543.000 đ | |||
| 14510302400 | 2.308.000 đ | |||
| 14510302425 | 2.661.000 đ | |||
| 14510302450 | 2.424.000 đ | |||
| 14510302475 | 2.797.000 đ | |||
| 14510302500 | 2.543.000 đ | |||
| 14510302525 | 2.928.000 đ | |||
| 14510302550 | 2.661.000 đ | |||
| 14510302575 | 2.928.000 đ | |||
| 14510302600 | 2.829.000 đ | |||
| 14510302625 | 3.073.000 đ | |||
| 14510302650 | 2.829.000 đ | |||
| 14510302675 | 3.252.000 đ | |||
| 14510302700 | 2.957.000 đ | |||
| 14510302725 | 3.371.000 đ | |||
| 14510302750 | 3.073.000 đ | |||
| 14510302775 | 3.503.000 đ | |||
| 14510302800 | 3.252.000 đ | |||
| 14510302825 | 3.569.000 đ | |||
| 14510302850 | 3.398.000 đ | |||
| 14510302875 | 3.797.000 đ | |||
| 14510302900 | 3.618.000 đ | |||
| 14510302925 | 4.069.000 đ | |||
| 14510302950 | 3.874.000 đ | |||
| 14510302975 | 4.094.000 đ | |||
| 14510303000 | 4.094.000 đ | |||
| 14510303050 | 4.094.000 đ | |||
| 14510303100 | 4.615.000 đ | |||
| 14510303150 | 4.615.000 đ | |||
| 14510303200 | 5.212.000 đ | |||
| 14510303250 | 5.807.000 đ | |||
| 14510303300 | 5.807.000 đ | |||
| 14510303350 | 6.030.000 đ | |||
| 14510303400 | 6.030.000 đ | |||
| 14510303450 | 6.211.000 đ | |||
| 14510303500 | 6.211.000 đ | |||
| 14510303550 | 6.775.000 đ | |||
| 14510303600 | 6.775.000 đ | |||
| 14510303650 | 8.305.000 đ | |||
| 14510303700 | 8.305.000 đ | |||
| 14510303750 | 8.305.000 đ | |||
| 14510303800 | 8.305.000 đ | |||
| 14510303850 | 8.375.000 đ | |||
| 14510303900 | 8.375.000 đ | |||
| 14510303950 | 8.375.000 đ | |||
| 14510304000 | 8.375.000 đ | |||
| 14510304050 | 8.375.000 đ | |||
| 14510304100 | 8.524.000 đ | |||
| 14510304150 | 9.143.000 đ | |||
| 14510304200 | 9.143.000 đ | |||
| 14510304250 | 9.143.000 đ | |||
| 14510304300 | 9.621.000 đ | |||
| 14510304350 | 10.190.000 đ | |||
| 14510304400 | 10.190.000 đ | |||
| 14510304450 | 11.658.000 đ | |||
| 14510304500 | 11.658.000 đ | |||
| 14510304550 | 11.658.000 đ | |||
| 14510304600 | 11.658.000 đ | |||
| 14510304650 | 13.120.000 đ | |||
| 14510304700 | 13.120.000 đ | |||
| 14510304750 | 13.120.000 đ | |||
| 14510304800 | 13.120.000 đ | |||
| 14510304850 | 13.120.000 đ | |||
| 14510304900 | 13.120.000 đ | |||
| 14510304950 | 14.448.000 đ | |||
| 14510305000 | 14.448.000 đ | |||
| 14511505100 | 16.528.000 đ | |||
| 14511505200 | 16.853.000 đ | |||
| 14511505300 | 17.047.000 đ | |||
| 14511505400 | 18.208.000 đ | |||
| 14511505500 | 18.596.000 đ | |||
| 14511505600 | 19.611.000 đ | |||
| 14511505700 | 20.144.000 đ | |||
| 14511505800 | 20.729.000 đ | |||
| 14511505900 | 21.306.000 đ | |||
| 14511506000 | 22.663.000 đ | |||
| 14511506100 | 32.978.000 đ | |||
| 14511506200 | 34.133.000 đ | |||
| 14511506300 | 34.792.000 đ | |||
| 14511506500 | 31.197.000 đ | |||
| 14511506600 | 38.631.000 đ | |||
| 14511506700 | 39.562.000 đ | |||
| 14511506900 | 42.296.000 đ | |||
| 14511507000 | 37.688.000 đ | |||
| 14511507200 | 46.094.000 đ | |||
| 14511507500 | 43.244.000 đ | |||
| 14511507600 | 57.782.000 đ | |||
| 14511507900 | 69.689.000 đ | |||
| 14511508000 | 70.217.000 đ | |||
| 14511508500 | 100.421.000 đ | |||
| 14511509000 | 111.943.000 đ | |||
| 14511510000 | 146.550.000 đ |





Be the first to review “Twist drill DIN 345 N HSS milled Bohrcraft 1451”