Mũi phay DIN844 HSSCo8 type N ngắn Z2 Weldon Bohrcraft 5315. End Mill DIN 844 HSSCo8 type N short Z2 Weldon Bohrcraft 5315
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 53150300200 | 572.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53150300250 | 572.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53150300300 | 523.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53150300350 | 572.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53150300400 | 523.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53150300450 | 572.000,0 đ | 9g | |||
| ⋮⋮ | 53150300500 | 523.000,0 đ | 10g | |||
| ⋮⋮ | 53150300550 | 572.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53150300600 | 523.000,0 đ | 11g | |||
| ⋮⋮ | 53150300650 | 726.000,0 đ | 30g | |||
| ⋮⋮ | 53150300700 | 665.000,0 đ | 30g | |||
| ⋮⋮ | 53150300750 | 726.000,0 đ | 31g | |||
| ⋮⋮ | 53150300800 | 665.000,0 đ | 32g | |||
| ⋮⋮ | 53150300850 | 858.000,0 đ | 34g | |||
| ⋮⋮ | 53150300900 | 778.000,0 đ | 33g | |||
| ⋮⋮ | 53150301000 | 778.000,0 đ | 38g | |||
| ⋮⋮ | 53150301100 | 927.000,0 đ | 57g | |||
| ⋮⋮ | 53150301200 | 927.000,0 đ | 61g | |||
| ⋮⋮ | 53150301300 | 1.086.000,0 đ | 64g | |||
| ⋮⋮ | 53150301400 | 1.086.000,0 đ | 66g | |||
| ⋮⋮ | 53150301500 | 1.290.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 53150301600 | 1.290.000,0 đ | 118g | |||
| ⋮⋮ | 53150301700 | 1.592.000,0 đ | 122g | |||
| ⋮⋮ | 53150301800 | 1.592.000,0 đ | 127g | |||
| ⋮⋮ | 53150302000 | 1.985.000,0 đ | 205g | |||
| ⋮⋮ | 53150302200 | 2.609.000,0 đ | 219g | |||
| ⋮⋮ | 53150302400 | 3.255.000,0 đ | 363g | |||
| ⋮⋮ | 53150302500 | 3.383.000,0 đ | 371g | |||
| ⋮⋮ | 53150302600 | 3.812.000,0 đ | 410g | |||
| ⋮⋮ | 53150302800 | 4.002.000,0 đ | 396g | |||
| ⋮⋮ | 53150303000 | 4.294.000,0 đ | 419g | |||
| ⋮⋮ | 53150303200 | 4.659.000,0 đ | 685g | |||
| ⋮⋮ | 53150303500 | 7.681.000,0 đ | 737g | |||
| ⋮⋮ | 53150303600 | 8.199.000,0 đ | 744g | |||
| ⋮⋮ | 53150304000 | 10.288.000,0 đ | 887g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
