Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-G mài toàn phần PROFI PLUS Bohrcraft 1122. Twist drill D338 HSS-G fully-ground PROFI PLUS Bohrcraft 1122
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 11220300060 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300070 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300080 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300090 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300100 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300110 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300120 | €1.24 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300130 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300140 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300150 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300160 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300170 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300180 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300190 | €1.38 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300200 | €0.87 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300210 | €0.94 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300220 | €0.94 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220300230 | €0.94 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11220300240 | €0.94 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11220300250 | €0.87 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11220300260 | €1.24 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11220300270 | €1.24 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11220300280 | €1.24 | 2g | |||
| ⋮⋮ | 11220300290 | €1.24 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11220300300 | €1.07 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11220300310 | €1.38 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11220300320 | €1.38 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11220300325 | €1.51 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11220300330 | €1.44 | 3g | |||
| ⋮⋮ | 11220300340 | €1.44 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11220300350 | €1.31 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11220300360 | €1.51 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11220300370 | €1.51 | 4g | |||
| ⋮⋮ | 11220300380 | €1.51 | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11220300390 | €1.51 | 5g | |||
| ⋮⋮ | 11220300400 | €1.44 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11220300410 | €1.61 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11220300420 | €1.61 | 6g | |||
| ⋮⋮ | 11220300430 | €1.75 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11220300440 | €1.75 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11220300450 | €1.61 | 8g | |||
| ⋮⋮ | 11220300460 | €2.12 | 9g | |||
| ⋮⋮ | 11220300470 | €2.12 | 10g | |||
| ⋮⋮ | 11220300480 | €2.12 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11220300490 | €2.12 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11220300500 | €1.88 | 11g | |||
| ⋮⋮ | 11220300510 | €2.55 | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11220300520 | €2.55 | 12g | |||
| ⋮⋮ | 11220300530 | €2.55 | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11220300540 | €2.55 | 13g | |||
| ⋮⋮ | 11220300550 | €2.38 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11220300560 | €2.89 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11220300570 | €2.89 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11220300580 | €2.89 | 15g | |||
| ⋮⋮ | 11220300590 | €2.89 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11220300600 | €2.62 | 16g | |||
| ⋮⋮ | 11220300610 | €3.49 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11220300620 | €3.49 | 18g | |||
| ⋮⋮ | 11220300630 | €3.49 | 19g | |||
| ⋮⋮ | 11220300640 | €3.49 | 20g | |||
| ⋮⋮ | 11220300650 | €3.06 | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11220300660 | €4.20 | 21g | |||
| ⋮⋮ | 11220300670 | €4.20 | 22g | |||
| ⋮⋮ | 11220300680 | €4.13 | 24g | |||
| ⋮⋮ | 11220300690 | €4.13 | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11220300700 | €3.56 | 25g | |||
| ⋮⋮ | 11220300710 | €4.70 | 26g | |||
| ⋮⋮ | 11220300720 | €4.70 | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11220300730 | €4.70 | 28g | |||
| ⋮⋮ | 11220300740 | €4.70 | 29g | |||
| ⋮⋮ | 11220300750 | €3.93 | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11220300760 | €5.14 | 32g | |||
| ⋮⋮ | 11220300770 | €5.14 | 33g | |||
| ⋮⋮ | 11220300780 | €5.14 | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11220300790 | €5.14 | 34g | |||
| ⋮⋮ | 11220300800 | €4.80 | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11220300810 | €6.18 | 35g | |||
| ⋮⋮ | 11220300820 | €6.18 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11220300830 | €6.18 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11220300840 | €6.18 | 38g | |||
| ⋮⋮ | 11220300850 | €6.18 | 39g | |||
| ⋮⋮ | 11220300860 | €6.45 | 42g | |||
| ⋮⋮ | 11220300870 | €6.45 | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11220300880 | €6.45 | 45g | |||
| ⋮⋮ | 11220300890 | €6.45 | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11220300900 | €6.45 | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11220300910 | €7.69 | 47g | |||
| ⋮⋮ | 11220300920 | €7.69 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11220300930 | €7.69 | 48g | |||
| ⋮⋮ | 11220300940 | €7.69 | 50g | |||
| ⋮⋮ | 11220300950 | €7.69 | 53g | |||
| ⋮⋮ | 11220300960 | €8.57 | 55g | |||
| ⋮⋮ | 11220300970 | €8.57 | 57g | |||
| ⋮⋮ | 11220300980 | €8.57 | 58g | |||
| ⋮⋮ | 11220300990 | €8.57 | 59g | |||
| ⋮⋮ | 11220301000 | €8.57 | 60g | |||
| ⋮⋮ | 11220301010 | €9.44 | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11220301020 | €9.44 | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11220301030 | €9.44 | 62g | |||
| ⋮⋮ | 11220301040 | €9.44 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11220301050 | €9.44 | 71g | |||
| ⋮⋮ | 11220301060 | €9.71 | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11220301070 | €10.51 | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11220301080 | €10.51 | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11220301090 | €10.51 | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11220301100 | €9.71 | 79g | |||
| ⋮⋮ | 11220301110 | €12.06 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11220301120 | €12.06 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11220301130 | €12.06 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11220301140 | €12.06 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11220301150 | €10.75 | 87g | |||
| ⋮⋮ | 11220301160 | €12.76 | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11220301170 | €12.76 | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11220301180 | €12.76 | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11220301190 | €12.76 | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11220301200 | €11.89 | 97g | |||
| ⋮⋮ | 11220301210 | €14.38 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11220301220 | €14.38 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11220301230 | €14.38 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11220301240 | €14.38 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11220301250 | €13.27 | 101g | |||
| ⋮⋮ | 11220301260 | €15.59 | 114g | |||
| ⋮⋮ | 11220301270 | €15.59 | 114g | |||
| ⋮⋮ | 11220301280 | €15.59 | 114g | |||
| ⋮⋮ | 11220301290 | €15.59 | 114g | |||
| ⋮⋮ | 11220301300 | €15.08 | 114g | |||
| ⋮⋮ | 11220301350 | €22.71 | 117g | |||
| ⋮⋮ | 11220301400 | €24.89 | 129g | |||
| ⋮⋮ | 11220301450 | €27.07 | 144g | |||
| ⋮⋮ | 11220301500 | €29.16 | 156g | |||
| ⋮⋮ | 11220301550 | €31.91 | 167g | |||
| ⋮⋮ | 11220301600 | €33.66 | 187g | |||
| ⋮⋮ | 11220311050 | €13.44 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311100 | €14.31 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311150 | €15.45 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311200 | €16.19 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311250 | €18.14 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311300 | €20.69 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311350 | €29.89 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311400 | €30.77 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311450 | €33.39 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311500 | €34.66 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311550 | €38.46 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311600 | €39.70 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311700 | €46.15 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311800 | €51.29 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220311900 | €57.67 | 1g | |||
| ⋮⋮ | 11220312000 | €65.37 | 1g |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
