Mũi khoan xoắn DIN 338 HSS-G mài toàn phần PROFI PLUS Bohrcraft 1122. Twist drill D338 HSS-G fully-ground PROFI PLUS Bohrcraft 1122
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 11220300060 | 56.000 đ | |||
| 11220300070 | 56.000 đ | |||
| 11220300080 | 56.000 đ | |||
| 11220300090 | 56.000 đ | |||
| 11220300100 | 56.000 đ | |||
| 11220300110 | 56.000 đ | |||
| 11220300120 | 56.000 đ | |||
| 11220300130 | 64.000 đ | |||
| 11220300140 | 64.000 đ | |||
| 11220300150 | 64.000 đ | |||
| 11220300160 | 64.000 đ | |||
| 11220300170 | 64.000 đ | |||
| 11220300180 | 64.000 đ | |||
| 11220300190 | 64.000 đ | |||
| 11220300200 | 41.000 đ | |||
| 11220300210 | 43.000 đ | |||
| 11220300220 | 43.000 đ | |||
| 11220300230 | 43.000 đ | |||
| 11220300240 | 43.000 đ | |||
| 11220300250 | 41.000 đ | |||
| 11220300260 | 56.000 đ | |||
| 11220300270 | 56.000 đ | |||
| 11220300280 | 56.000 đ | |||
| 11220300290 | 56.000 đ | |||
| 11220300300 | 51.000 đ | |||
| 11220300310 | 64.000 đ | |||
| 11220300320 | 64.000 đ | |||
| 11220300325 | 70.000 đ | |||
| 11220300330 | 68.000 đ | |||
| 11220300340 | 68.000 đ | |||
| 11220300350 | 62.000 đ | |||
| 11220300360 | 74.000 đ | |||
| 11220300370 | 74.000 đ | |||
| 11220300380 | 74.000 đ | |||
| 11220300390 | 74.000 đ | |||
| 11220300400 | 68.000 đ | |||
| 11220300410 | 76.000 đ | |||
| 11220300420 | 76.000 đ | |||
| 11220300430 | 80.000 đ | |||
| 11220300440 | 80.000 đ | |||
| 11220300450 | 76.000 đ | |||
| 11220300460 | 97.000 đ | |||
| 11220300470 | 97.000 đ | |||
| 11220300480 | 97.000 đ | |||
| 11220300490 | 97.000 đ | |||
| 11220300500 | 89.000 đ | |||
| 11220300510 | 119.000 đ | |||
| 11220300520 | 119.000 đ | |||
| 11220300530 | 119.000 đ | |||
| 11220300540 | 119.000 đ | |||
| 11220300550 | 111.000 đ | |||
| 11220300560 | 134.000 đ | |||
| 11220300570 | 134.000 đ | |||
| 11220300580 | 134.000 đ | |||
| 11220300590 | 134.000 đ | |||
| 11220300600 | 121.000 đ | |||
| 11220300610 | 163.000 đ | |||
| 11220300620 | 163.000 đ | |||
| 11220300630 | 163.000 đ | |||
| 11220300640 | 163.000 đ | |||
| 11220300650 | 144.000 đ | |||
| 11220300660 | 194.000 đ | |||
| 11220300670 | 194.000 đ | |||
| 11220300680 | 192.000 đ | |||
| 11220300690 | 192.000 đ | |||
| 11220300700 | 167.000 đ | |||
| 11220300710 | 218.000 đ | |||
| 11220300720 | 218.000 đ | |||
| 11220300730 | 218.000 đ | |||
| 11220300740 | 218.000 đ | |||
| 11220300750 | 179.000 đ | |||
| 11220300760 | 241.000 đ | |||
| 11220300770 | 241.000 đ | |||
| 11220300780 | 241.000 đ | |||
| 11220300790 | 241.000 đ | |||
| 11220300800 | 226.000 đ | |||
| 11220300810 | 286.000 đ | |||
| 11220300820 | 286.000 đ | |||
| 11220300830 | 286.000 đ | |||
| 11220300840 | 286.000 đ | |||
| 11220300850 | 286.000 đ | |||
| 11220300860 | 301.000 đ | |||
| 11220300870 | 301.000 đ | |||
| 11220300880 | 301.000 đ | |||
| 11220300890 | 301.000 đ | |||
| 11220300900 | 301.000 đ | |||
| 11220300910 | 360.000 đ | |||
| 11220300920 | 360.000 đ | |||
| 11220300930 | 360.000 đ | |||
| 11220300940 | 360.000 đ | |||
| 11220300950 | 360.000 đ | |||
| 11220300960 | 397.000 đ | |||
| 11220300970 | 397.000 đ | |||
| 11220300980 | 397.000 đ | |||
| 11220300990 | 397.000 đ | |||
| 11220301000 | 397.000 đ | |||
| 11220301010 | 441.000 đ | |||
| 11220301020 | 441.000 đ | |||
| 11220301030 | 441.000 đ | |||
| 11220301040 | 441.000 đ | |||
| 11220301050 | 441.000 đ | |||
| 11220301060 | 455.000 đ | |||
| 11220301070 | 492.000 đ | |||
| 11220301080 | 492.000 đ | |||
| 11220301090 | 492.000 đ | |||
| 11220301100 | 455.000 đ | |||
| 11220301110 | 560.000 đ | |||
| 11220301120 | 560.000 đ | |||
| 11220301130 | 560.000 đ | |||
| 11220301140 | 560.000 đ | |||
| 11220301150 | 498.000 đ | |||
| 11220301160 | 597.000 đ | |||
| 11220301170 | 597.000 đ | |||
| 11220301180 | 597.000 đ | |||
| 11220301190 | 597.000 đ | |||
| 11220301200 | 554.000 đ | |||
| 11220301210 | 669.000 đ | |||
| 11220301220 | 669.000 đ | |||
| 11220301230 | 669.000 đ | |||
| 11220301240 | 669.000 đ | |||
| 11220301250 | 618.000 đ | |||
| 11220301260 | 727.000 đ | |||
| 11220301270 | 727.000 đ | |||
| 11220301280 | 727.000 đ | |||
| 11220301290 | 727.000 đ | |||
| 11220301300 | 700.000 đ | |||
| 11220301350 | 1.058.000 đ | |||
| 11220301400 | 1.159.000 đ | |||
| 11220301450 | 1.260.000 đ | |||
| 11220301500 | 1.359.000 đ | |||
| 11220301550 | 1.487.000 đ | |||
| 11220301600 | 1.565.000 đ | |||
| 11220311050 | 624.000 đ | |||
| 11220311100 | 667.000 đ | |||
| 11220311150 | 723.000 đ | |||
| 11220311200 | 752.000 đ | |||
| 11220311250 | 844.000 đ | |||
| 11220311300 | 962.000 đ | |||
| 11220311350 | 1.390.000 đ | |||
| 11220311400 | 1.433.000 đ | |||
| 11220311450 | 1.553.000 đ | |||
| 11220311500 | 1.614.000 đ | |||
| 11220311550 | 1.792.000 đ | |||
| 11220311600 | 1.849.000 đ | |||
| 11220311700 | 2.148.000 đ | |||
| 11220311800 | 2.389.000 đ | |||
| 11220311900 | 2.687.000 đ | |||
| 11220312000 | 3.044.000 đ |










Be the first to review “Twist drill D338 HSS-G fully-ground PROFI PLUS Bohrcraft 1122”