Mũi khoan xoắn PROFI PLUS DIN 345 N HSS-E Co 5% Bohrcraft 1470. Twist drill PROFI PLUS DIN 345 N HSS-E Co 5% Bohrcraft 1470
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 14700301000 | €33.75 | 96g | |||
| ⋮⋮ | 14700301100 | €39.87 | 136g | |||
| ⋮⋮ | 14700301150 | €41.01 | 144g | |||
| ⋮⋮ | 14700301200 | €43.50 | 150g | |||
| ⋮⋮ | 14700301250 | €44.64 | 152g | |||
| ⋮⋮ | 14700301300 | €45.88 | 160g | |||
| ⋮⋮ | 14700301350 | €49.45 | 162g | |||
| ⋮⋮ | 14700301400 | €53.14 | 168g | |||
| ⋮⋮ | 14700301450 | €57.95 | 272g | |||
| ⋮⋮ | 14700301500 | €61.58 | 286g | |||
| ⋮⋮ | 14700301550 | €65.21 | 290g | |||
| ⋮⋮ | 14700301600 | €66.42 | 304g | |||
| ⋮⋮ | 14700301650 | €71.23 | 322g | |||
| ⋮⋮ | 14700301700 | €72.47 | 322g | |||
| ⋮⋮ | 14700301750 | €76.10 | 338g | |||
| ⋮⋮ | 14700301800 | €79.67 | 350g | |||
| ⋮⋮ | 14700301850 | €84.44 | 360g | |||
| ⋮⋮ | 14700301900 | €86.93 | 368g | |||
| ⋮⋮ | 14700301950 | €91.77 | 386g | |||
| ⋮⋮ | 14700302000 | €94.19 | 380g | |||
| ⋮⋮ | 14700302050 | €108.61 | 406g | |||
| ⋮⋮ | 14700302100 | €111.10 | 424g | |||
| ⋮⋮ | 14700302150 | €115.97 | 452g | |||
| ⋮⋮ | 14700302200 | €119.50 | 480g | |||
| ⋮⋮ | 14700302250 | €124.37 | 480g | |||
| ⋮⋮ | 14700302300 | €130.39 | 502g | |||
| ⋮⋮ | 14700302350 | €144.91 | 692g | |||
| ⋮⋮ | 14700302400 | €144.91 | 692g | |||
| ⋮⋮ | 14700302450 | €153.35 | 714g | |||
| ⋮⋮ | 14700302500 | €153.35 | 702g | |||
| ⋮⋮ | 14700302600 | €166.56 | 762g | |||
| ⋮⋮ | 14700302700 | €179.90 | 824g | |||
| ⋮⋮ | 14700302750 | €187.17 | 840g | |||
| ⋮⋮ | 14700302800 | €187.17 | 860g | |||
| ⋮⋮ | 14700302850 | €202.80 | 892g | |||
| ⋮⋮ | 14700302900 | €202.80 | 928g | |||
| ⋮⋮ | 14700302950 | €213.69 | 916g | |||
| ⋮⋮ | 14700303000 | €213.69 | 942g | |||
| ⋮⋮ | 14700303100 | €265.59 | 980g | |||
| ⋮⋮ | 14700303200 | €271.64 | 1,388g | |||
| ⋮⋮ | 14700303300 | €297.05 | 1,398g | |||
| ⋮⋮ | 14700303400 | €325.99 | 1,460g | |||
| ⋮⋮ | 14700303500 | €332.04 | 1,516g | |||
| ⋮⋮ | 14700303600 | €396.01 | 1,546g | |||
| ⋮⋮ | 14700303700 | €398.40 | 1,640g | |||
| ⋮⋮ | 14700303800 | €410.53 | 1,698g | |||
| ⋮⋮ | 14700303900 | €444.28 | 1,706g | |||
| ⋮⋮ | 14700304000 | €446.67 | 1,816g | |||
| ⋮⋮ | 14700304500 | €555.31 | 2,180g | |||
| ⋮⋮ | 14700305000 | €760.63 | 2,554g |





| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
