Mũi khoan rỗng HSS-E cobalt chuôi weldon 3/4" Bohrcraft 1951. Core drill HSS-E cobalt weldon shank (3/4") Bohrcraft 1951
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Tồn kho | Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 19510301225 | 989.000,0 đ | 60g | |||
| ⋮⋮ | 19510301250 | 1.123.000,0 đ | 68g | |||
| ⋮⋮ | 19510301325 | 989.000,0 đ | 68g | |||
| ⋮⋮ | 19510301350 | 1.136.000,0 đ | 80g | |||
| ⋮⋮ | 19510301425 | 989.000,0 đ | 70g | |||
| ⋮⋮ | 19510301450 | 1.315.000,0 đ | 84g | |||
| ⋮⋮ | 19510301525 | 989.000,0 đ | 74g | |||
| ⋮⋮ | 19510301550 | 1.270.000,0 đ | 88g | |||
| ⋮⋮ | 19510301625 | 989.000,0 đ | 76g | |||
| ⋮⋮ | 19510301650 | 1.378.000,0 đ | 92g | |||
| ⋮⋮ | 19510301725 | 989.000,0 đ | 82g | |||
| ⋮⋮ | 19510301750 | 1.361.000,0 đ | 104g | |||
| ⋮⋮ | 19510301825 | 989.000,0 đ | 88g | |||
| ⋮⋮ | 19510301850 | 1.408.000,0 đ | 108g | |||
| ⋮⋮ | 19510301925 | 989.000,0 đ | 90g | |||
| ⋮⋮ | 19510301951 | 1.443.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 19510302025 | 1.281.000,0 đ | 90g | |||
| ⋮⋮ | 19510302050 | 1.862.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 19510302125 | 1.311.000,0 đ | 90g | |||
| ⋮⋮ | 19510302150 | 1.851.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 19510302225 | 1.344.000,0 đ | 92g | |||
| ⋮⋮ | 19510302250 | 1.922.000,0 đ | 124g | |||
| ⋮⋮ | 19510302325 | 1.400.000,0 đ | 95g | |||
| ⋮⋮ | 19510302350 | 1.961.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 19510302425 | 1.490.000,0 đ | 98g | |||
| ⋮⋮ | 19510302450 | 2.121.000,0 đ | 130g | |||
| ⋮⋮ | 19510302525 | 1.551.000,0 đ | 102g | |||
| ⋮⋮ | 19510302550 | 2.151.000,0 đ | 136g | |||
| ⋮⋮ | 19510302625 | 1.683.000,0 đ | 110g | |||
| ⋮⋮ | 19510302650 | 2.391.000,0 đ | 148g | |||
| ⋮⋮ | 19510302725 | 1.747.000,0 đ | 114g | |||
| ⋮⋮ | 19510302750 | 2.499.000,0 đ | 153g | |||
| ⋮⋮ | 19510302825 | 1.849.000,0 đ | 118g | |||
| ⋮⋮ | 19510302850 | 2.640.000,0 đ | 156g | |||
| ⋮⋮ | 19510302925 | 1.905.000,0 đ | 120g | |||
| ⋮⋮ | 19510302950 | 2.732.000,0 đ | 164g | |||
| ⋮⋮ | 19510303025 | 1.979.000,0 đ | 125g | |||
| ⋮⋮ | 19510303050 | 2.799.000,0 đ | 172g | |||
| ⋮⋮ | 19510303125 | 2.110.000,0 đ | 132g | |||
| ⋮⋮ | 19510303150 | 3.002.000,0 đ | 180g | |||
| ⋮⋮ | 19510303225 | 2.162.000,0 đ | 138g | |||
| ⋮⋮ | 19510303250 | 3.069.000,0 đ | 180g | |||
| ⋮⋮ | 19510303525 | 2.337.000,0 đ | 156g | |||
| ⋮⋮ | 19510303550 | 2.750.000,0 đ | 200g | |||
| ⋮⋮ | 19510304025 | 2.665.000,0 đ | 184g | |||
| ⋮⋮ | 19510304050 | 3.238.000,0 đ | 240g | |||
| ⋮⋮ | 19510304525 | 3.828.000,0 đ | 220g | |||
| ⋮⋮ | 19510304550 | 4.659.000,0 đ | 300g | |||
| ⋮⋮ | 19510305025 | 4.225.000,0 đ | 240g | |||
| ⋮⋮ | 19510305050 | 5.616.000,0 đ | 340g | |||
| ⋮⋮ | 19510305525 | 5.733.000,0 đ | 362g | |||
| ⋮⋮ | 19510305550 | 6.655.000,0 đ | 488g | |||
| ⋮⋮ | 19510306025 | 6.651.000,0 đ | 408g | |||
| ⋮⋮ | 19510306050 | 7.700.000,0 đ | 427g |










| Mã SKU | Giá (VND) | Tồn kho | |
|---|---|---|---|
| Đang tải biến thể... | |||
