Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100 là lựa chọn cho các công việc khoan vật liệu kim loại với yêu cầu kỹ thuật cao. Ngay từ đầu, mũi khoan này nổi bật nhờ được sản xuất từ thép gió HSS, tuân thủ tiêu chuẩn DIN 338, đảm bảo độ đồng đều về kích thước và chất lượng gia công. Dải đường kính từ 4.6mm đến 8.7mm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau trong gia công cơ khí, bảo trì công nghiệp và sản xuất.

Thiết kế dạng xoắn giúp mũi khoan Bohrcraft 1100 tăng hiệu quả thoát phoi, giảm ma sát và hạn chế hiện tượng kẹt phoi khi khoan sâu. Các thông số chiều dài tổng thể (L1) và chiều dài mũi khoan (L2) được liệt kê rõ ràng theo từng mã hàng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn đúng kích thước phù hợp với máy khoan hoặc yêu cầu công việc cụ thể.
Bên cạnh đó, việc sản xuất theo phương pháp cán nguội (roll forged) giúp mũi khoan có độ bền ổn định và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng phổ thông. Số lượng đóng gói tiêu chuẩn là 10 chiếc/hộp đối với hầu hết các mã, thuận tiện cho việc mua sỉ hoặc trang bị cho xưởng sản xuất.
Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100 có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp với đa dạng nhu cầu khoan vật liệu kim loại. Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính:
Các thông số này giúp người dùng dễ dàng xác định và lựa chọn đúng loại mũi khoan xoắn phù hợp với nhu cầu khoan lỗ trên vật liệu kim loại thông dụng.
Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100 được sử dụng trong các lĩnh vực gia công cơ khí, lắp ráp thiết bị, bảo trì máy móc, sản xuất công nghiệp và các xưởng sửa chữa. Đặc biệt phù hợp cho các máy khoan bàn, khoan tay điện và khoan tự động khi cần khoan lỗ chính xác trên thép, hợp kim hoặc vật liệu kim loại khác.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài L1 | Chiều dài L2 | Đường kính mũi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000100460 | 26.000 đ | 80mm | 47mm | Ø4.6mm | |||
| 11000100470 | 26.000 đ | 80mm | 47mm | Ø4.7mm | |||
| 11000100475 | 26.000 đ | 80mm | 47mm | Ø4.75mm | |||
| 11000100480 | 26.000 đ | 86mm | 52mm | Ø4.8mm | |||
| 11000100490 | 26.000 đ | 86mm | 52mm | Ø4.9mm | |||
| 11000100500 | 26.000 đ | 86mm | 52mm | Ø5mm | |||
| 11000100510 | 29.000 đ | 86mm | 52mm | Ø5.1mm | |||
| 11000100520 | 29.000 đ | 86mm | 52mm | Ø5.2mm | |||
| 11000100525 | 29.000 đ | 86mm | 52mm | Ø5.25mm | |||
| 11000100530 | 29.000 đ | 86mm | 52mm | Ø5.3mm | |||
| 11000100540 | 29.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.4mm | |||
| 11000100550 | 26.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.5mm | |||
| 11000100560 | 31.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.6mm | |||
| 11000100570 | 31.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.7mm | |||
| 11000100575 | 31.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.75mm | |||
| 11000100580 | 31.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.8mm | |||
| 11000100590 | 31.000 đ | 93mm | 57mm | Ø5.9mm | |||
| 11000100600 | 28.000 đ | 93mm | 57mm | Ø6mm | |||
| 11000100610 | 38.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.1mm | |||
| 11000100620 | 38.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.2mm | |||
| 11000100625 | 38.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.25mm | |||
| 11000100630 | 38.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.3mm | |||
| 11000100640 | 38.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.4mm | |||
| 11000100650 | 31.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.5mm | |||
| 11000100660 | 44.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.6mm | |||
| 11000100670 | 44.000 đ | 101mm | 63mm | Ø6.7mm | |||
| 11000100675 | 44.000 đ | 109mm | 69mm | Ø6.75mm | |||
| 11000100680 | 44.000 đ | 109mm | 69mm | Ø6.8mm | |||
| 11000100690 | 44.000 đ | 109mm | 69mm | Ø6.9mm | |||
| 11000100700 | 39.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7mm | |||
| 11000100710 | 51.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7.1mm | |||
| 11000100720 | 51.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7.2mm | |||
| 11000100725 | 51.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7.25mm | |||
| 11000100730 | 51.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7.3mm | |||
| 11000100740 | 51.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7.4mm | |||
| 11000100750 | 44.000 đ | 109mm | 69mm | Ø7.5mm | |||
| 11000100760 | 58.000 đ | 117mm | 75mm | Ø7.6mm | |||
| 11000100770 | 58.000 đ | 117mm | 75mm | Ø7.7mm | |||
| 11000100775 | 58.000 đ | 117mm | 75mm | Ø7.75mm | |||
| 11000100780 | 58.000 đ | 117mm | 75mm | Ø7.8mm | |||
| 11000100790 | 58.000 đ | 117mm | 75mm | Ø7.9mm | |||
| 11000100800 | 52.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8mm | |||
| 11000100810 | 63.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8.1mm | |||
| 11000100820 | 63.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8.2mm | |||
| 11000100825 | 63.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8.25mm | |||
| 11000100830 | 63.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8.3mm | |||
| 11000100840 | 63.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8.4mm | |||
| 11000100850 | 60.000 đ | 117mm | 75mm | Ø8.5mm | |||
| 11000100860 | 67.000 đ | 125mm | 81mm | Ø8.6mm | |||
| 11000100870 | 67.000 đ | 125mm | 81mm | Ø8.7mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan xoắn Bohrcraft 1100, Ø4.6 - 8.7mm, thép gió HSS, DIN 338”